Wer hätte es gedacht, der Winter geht zu Ende und damit auch unser Jugend Winterturnier 2025.
Wieder einmal kämpften unsere Mädchen und Jungs um jeden einzelnen Punkt, um jede einzelne Figur, um jeden einzelnen Bauern.
Und die haben auch noch Spaß dabei, .... , zumindest meistens ;-)
Platz | Name | Wertziffer | Spiele | Sieg | Remis | Niederlage | Drittel | Npkte | Keizerpkte | |
1 | Refia Bayir | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 288 | Pokal 1. Platz |
2 | Zübeyr Ürek | 51 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5,33 | 287 | Pokal 1. Platz |
3 | Ahmed Yahia Ürek | 50 | 7 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4,83 | 260,17 | Pokal 3. Platz |
4 | Simay Arslan | 49 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4,5 | 240 | Pokal Mädchen |
5 | Linus Krahl | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 234 | Urkunde 5. Platz ungeschlagen |
6 | Kaya,Miran | 47 | 7 | 4* | 0 | 3 | 3* | 4 | 207 | |
7 | Ruzgar Kaya | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 203 | |
8 | Bayir,Celil Atif | 45 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 179 | Bester Neuling |
9 | Henry Moritz Bree | 44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 173 | |
10 | Mateo Castro den Brave | 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 164 | |
11 | Kaya,Roni | 42 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3,17 | 160,5 | |
12 | Noel Liam Dönges | 41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 157 | |
13 | Miray Mentese | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 152 | Pokal Mädchen |
14 | Ensar Bolat | 39 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,83 | 138 | |
15 | Mika Finn Wünning | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 121 | |
16 | Ceyda Kocaaga | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | |
17 | Nika | 36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1,67 | 95 | |
18 | Bruno Castro den Brave | 35 | 3 | 1* | 0 | 2 | 5* | 1,67 | 93,33 | |
19 | Luca Fricke | 34 | 1 | 1* | 0 | 0 | 5* | 1,67 | 90,67 | |
20 | Dalina Grosch | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 66 | |
21 | Oleksii Chyhorin | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 64 | Neuling |
22 | Arno | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 62 | |
23 | Bekir Bolat | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 60 | |
24 | Celal Yagiz Er | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 58 | |
25 | Vala Tamosiunaite | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 56 | |
26 | Sydney Woytitzki | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 54 | |
Also wenn das mal keine Leistung ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Glückwunsch für dieses tolle Turnier!