Bronzener Bergmann 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 5 | 1808 | |
1. | 13 | 1392 | |
3. | 3 | 1978 | |
4. | 1 | 2016 | |
4. | 9 | 1579 | |
4. | 11 | 1533 | |
7. | 6 | 1723 | |
8. | 7 | 1700 | |
9. | 12 | 1526 | |
9. | 23 | 808 | |
11. | 2 | 1985 | |
11. | 10 | 1543 | |
11. | 14 | 1259 | |
14. | 15 | 1231 | |
14. | 18 | 1100 | |
14. | 22 | 900 | |
17. | 4 | 1811 | |
17. | 8 | 1662 | |
17. | 19 | 1100 | |
20. | 16 | 1182 | |
20. | 20 | 1095 | |
22. | 21 | 957 | |
22. | 24 | 800 | |
24. | 17 | 1163 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
2.0 | 5.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 5.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 4.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 4.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 4.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 4.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 3.5 | 1.50 | 2 |
2.0 | 3.0 | 1.00 | 2 |
1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 3.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 3.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 3.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
0.5 | 3.0 | 0.25 | 0 |
0.5 | 3.0 | 0.25 | 0 |
0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager