Off. Gelsenk. Schach Stadt- & Bezirkseinzelmeisterschaft ´25: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2244 | |
2. | 4 | 1950 | |
3. | 10 | 1660 | |
4. | 8 | 1733 | |
5. | 3 | 2021 | |
6. | 5 | 1875 | |
7. | 7 | 1747 | |
8. | 2 | 2060 | |
9. | 18 | 1519 | |
10. | 13 | 1592 | |
11. | 24 | 1574 | |
12. | 11 | 1626 | |
13. | 6 | 1786 | |
14. | 15 | 1566 | |
15. | 12 | 1609 | |
16. | 21 | 1069 | |
17. | 19 | 1293 | |
18. | 20 | 1396 | |
19. | 23 | 1748 | |
20. | 9 | 1634 | |
21. | 17 | 1523 | |
22. | 14 | 1602 | |
23. | 16 | 1560 | |
24. | 22 | 1064 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 28.5 | 28.50 | 7 |
5.0 | 27.5 | 16.00 | 5 |
4.5 | 29.0 | 16.25 | 4 |
4.5 | 25.5 | 12.75 | 4 |
4.5 | 24.0 | 15.50 | 4 |
4.5 | 23.5 | 14.25 | 3 |
4.0 | 32.0 | 15.50 | 4 |
4.0 | 31.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 11.50 | 4 |
3.5 | 27.5 | 14.00 | 1 |
3.5 | 27.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 11.25 | 3 |
3.5 | 26.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 23.5 | 9.50 | 2 |
3.0 | 28.0 | 9.75 | 1 |
3.0 | 22.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 19.5 | 8.50 | 1 |
3.0 | 19.5 | 6.00 | 3 |
2.5 | 23.0 | 5.00 | 2 |
2.5 | 21.5 | 6.00 | 2 |
2.5 | 20.5 | 6.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 3.50 | 1 |
2.0 | 18.5 | 3.25 | 1 |
1.0 | 20.0 | 2.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager