Offene Horster Meisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1, 05. September 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (0) | 1958 | - | Nemoj,Ilja (0) | 1588 | 1:0 | ||
| 2 | Ponto,Michael (0) | 1479 | - | Becker,Marco (0) | 1942 | 0:1 | ||
| 3 | Arndt,Olaf (0) | 1865 | - | Breme,Dietmar (0) | 1314 | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Daniel (0) | 1272 | - | Göldenboog,Jürgen (0) | 1827 | 0:1 | ||
| 5 | Raabe,Stefan (0) | 1798 | - | Krahl,Sascha (0) | 1290 | 1:0 | ||
| 6 | Schlüter,Norbert (0) | 1286 | - | Dönges,Dirk (0) | 1762 | 0:1 | ||
| 7 | Krakau,Uwe (0) | 1760 | - | Faustmann,Susanne (0) | 1189 | 1:0 | ||
| 8 | Sitarskyi,Oleh (0) | 1110 | - | Schreiner,Paulo (0) | 1749 | 0:1 | ||
| 9 | Röhling,Jonas (0) | 1653 | - | Walsemann, Nicolai (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Kirchhoff, Florian (0) | - | - | Brock,Udo (0) | 1614 | 0:1 | ||
Runde 2, 12. September 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (1) | 1762 | - | Renn,Thorsten (1) | 1958 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Marco (1) | 1942 | - | Krakau,Uwe (1) | 1760 | 1:0 | ||
| 3 | Schreiner,Paulo (1) | 1749 | - | Arndt,Olaf (1) | 1865 | ½:½ | ||
| 4 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1827 | - | Röhling,Jonas (1) | 1653 | 0:1 | ||
| 5 | Brock,Udo (1) | 1614 | - | Raabe,Stefan (1) | 1798 | 0:1 | ||
| 6 | Nemoj,Ilja (0) | 1588 | - | Wagner,Daniel (0) | 1272 | 1:0 | ||
| 7 | Faustmann,Susanne (0) | 1189 | - | Ponto,Michael (0) | 1479 | ½:½ | ||
| 8 | Breme,Dietmar (0) | 1314 | - | Sitarskyi,Oleh (0) | 1110 | 0:1 | ||
| 9 | Krahl,Sascha (0) | 1290 | - | Kirchhoff, Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Walsemann, Nicolai (0) | - | - | Schlüter,Norbert (0) | 1286 | ½:½ | ||
Runde 3, 26. September 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raabe,Stefan (2) | 1798 | - | Becker,Marco (2) | 1942 | 0:1 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (2) | 1958 | - | Schreiner,Paulo (1.5) | 1749 | 1:0 | ||
| 3 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1827 | - | Dönges,Dirk (1) | 1762 | 0:1 | ||
| 4 | Krakau,Uwe (1) | 1760 | - | Nemoj,Ilja (1) | 1588 | ½:½ | ||
| 5 | Sitarskyi,Oleh (1) | 1110 | - | Brock,Udo (1) | 1614 | 0:1 | ||
| 6 | Ponto,Michael (0.5) | 1479 | - | Krahl,Sascha (1) | 1290 | 1:0 | ||
| 7 | Schlüter,Norbert (0.5) | 1286 | - | Faustmann,Susanne (0.5) | 1189 | ½:½ | ||
| 8 | Wagner,Daniel (0) | 1272 | - | Walsemann, Nicolai (0.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kirchhoff, Florian (0) | - | - | Breme,Dietmar (0) | 1314 | 0:1 | ||
Runde 4, 10. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (3) | 1942 | - | Renn,Thorsten (3) | 1958 | 1:0 | ||
| 2 | Schreiner,Paulo (1.5) | 1749 | - | Raabe,Stefan (2) | 1798 | 0:1 | ||
| 3 | Dönges,Dirk (2) | 1762 | - | Brock,Udo (2) | 1614 | 1:0 | ||
| 4 | Krahl,Sascha (1) | 1290 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1760 | 0:1 | ||
| 5 | Nemoj,Ilja (1.5) | 1588 | - | Göldenboog,Jürgen (1) | 1827 | 0:1 | ||
| 6 | Sitarskyi,Oleh (1) | 1110 | - | Ponto,Michael (1.5) | 1479 | 0:1 | ||
| 7 | Breme,Dietmar (1) | 1314 | - | Schlüter,Norbert (1) | 1286 | 0:1 | ||
| 8 | Faustmann,Susanne (1) | 1189 | - | Wagner,Daniel (1) | 1272 | 0:1 | ||
| 9 | Walsemann, Nicolai (0.5) | - | - | Kirchhoff, Florian (0) | - | ½:½ | ||
Runde 5, 17. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (3) | 1762 | - | Becker,Marco (4) | 1942 | +/- | ||
| 2 | Raabe,Stefan (3) | 1798 | - | Krakau,Uwe (2.5) | 1760 | 0:1 | ||
| 3 | Brock,Udo (2) | 1614 | - | Renn,Thorsten (3) | 1958 | 0:1 | ||
| 4 | Ponto,Michael (2.5) | 1479 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1827 | ½:½ | ||
| 5 | Schlüter,Norbert (2) | 1286 | - | Schreiner,Paulo (1.5) | 1749 | 0:1 | ||
| 6 | Wagner,Daniel (2) | 1272 | - | Krahl,Sascha (1) | 1290 | 0:1 | ||
| 7 | Breme,Dietmar (1) | 1314 | - | Nemoj,Ilja (1.5) | 1588 | 0:1 | ||
| 8 | Walsemann, Nicolai (1) | - | - | Faustmann,Susanne (1) | 1189 | 0:1 | ||
| 9 | Kirchhoff, Florian (0.5) | - | - | Sitarskyi,Oleh (1) | 1110 | ½:½ | ||
Runde 6, 07. November 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (4) | 1762 | - | Becker,Marco (4) | 1942 | 0:1 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (4) | 1958 | - | Raabe,Stefan (3) | 1798 | 1:0 | ||
| 3 | Krakau,Uwe (3.5) | 1760 | - | Ponto,Michael (3) | 1479 | 1:0 | ||
| 4 | Schreiner,Paulo (2.5) | 1749 | - | Nemoj,Ilja (2.5) | 1588 | 1:0 | ||
| 5 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1827 | - | Schlüter,Norbert (2) | 1286 | 1:0 | ||
| 6 | Brock,Udo (2) | 1614 | - | Wagner,Daniel (2) | 1272 | 1:0 | ||
| 7 | Krahl,Sascha (2) | 1290 | - | Breme,Dietmar (1) | 1314 | 1:0 | ||
| 8 | Faustmann,Susanne (2) | 1189 | - | Kirchhoff, Florian (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Sitarskyi,Oleh (1.5) | 1110 | - | Walsemann, Nicolai (1) | - | -/+ | ||
Runde 7, 14. November 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponto,Michael (3) | 1479 | - | Renn,Thorsten (5) | 1958 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Marco (5) | 1942 | - | Göldenboog,Jürgen (3.5) | 1827 | 1:0 | ||
| 3 | Krakau,Uwe (4.5) | 1760 | - | Dönges,Dirk (4) | 1762 | ½:½ | ||
| 4 | Schreiner,Paulo (3.5) | 1749 | - | Brock,Udo (3) | 1614 | 1:0 | ||
| 5 | Raabe,Stefan (3) | 1798 | - | Faustmann,Susanne (3) | 1189 | 1:0 | ||
| 6 | Nemoj,Ilja (2.5) | 1588 | - | Krahl,Sascha (3) | 1290 | 1:0 | ||
| 7 | Schlüter,Norbert (2) | 1286 | - | Sitarskyi,Oleh (1.5) | 1110 | ½:½ | ||
| 8 | Wagner,Daniel (2) | 1272 | - | Kirchhoff, Florian (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Walsemann, Nicolai (2) | - | - | Breme,Dietmar (1) | 1314 | 0:1 | ||
Runde 8, 21. November 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (6) | 1958 | - | Krakau,Uwe (5) | 1760 | 1:0 | ||
| 2 | Becker,Marco (6) | 1942 | - | Schreiner,Paulo (4.5) | 1749 | 1:0 | ||
| 3 | Dönges,Dirk (4.5) | 1762 | - | Raabe,Stefan (4) | 1798 | +/- | ||
| 4 | Göldenboog,Jürgen (3.5) | 1827 | - | Krahl,Sascha (3) | 1290 | 1:0 | ||
| 5 | Brock,Udo (3) | 1614 | - | Ponto,Michael (3) | 1479 | 1:0 | ||
| 6 | Faustmann,Susanne (3) | 1189 | - | Sitarskyi,Oleh (2) | 1110 | ½:½ | ||
| 7 | Breme,Dietmar (2) | 1314 | - | Wagner,Daniel (3) | 1272 | 1:0 | ||
| 8 | Nemoj,Ilja (3.5) | 1588 | - | Walsemann, Nicolai (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kirchhoff, Florian (1) | - | - | Schlüter,Norbert (2.5) | 1286 | 1:0 | ||
Runde 9, 05. Dezember 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (7) | 1958 | - | Göldenboog,Jürgen (4.5) | 1827 | 1:0 | ||
| 2 | Nemoj,Ilja (4.5) | 1588 | - | Becker,Marco (7) | 1942 | 0:1 | ||
| 3 | Schreiner,Paulo (4.5) | 1749 | - | Dönges,Dirk (5.5) | 1762 | ½:½ | ||
| 4 | Krakau,Uwe (5) | 1760 | - | Brock,Udo (4) | 1614 | ½:½ | ||
| 5 | Raabe,Stefan (4) | 1798 | - | Breme,Dietmar (3) | 1314 | -/+ | ||
| 6 | Krahl,Sascha (3) | 1290 | - | Faustmann,Susanne (3.5) | 1189 | 0:1 | ||
| 7 | Wagner,Daniel (3) | 1272 | - | Schlüter,Norbert (2.5) | 1286 | 1:0 | ||
| 8 | Ponto,Michael (3) | 1479 | - | Kirchhoff, Florian (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Sitarskyi,Oleh (2.5) | 1110 | - | Walsemann, Nicolai (2) | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager