Vereinsmeisterschaft 2025 (A-Klasse): Paarungsliste
Runde 1, 17. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponto,Michael (0) | 1534 | - | Renn,Volker (0) | 1876 | |||
2 | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 | - | Woytitzki,Sydney (0) | 1320 | |||
3 | Brock,Udo (0) | 1620 | - | Nemoj,Ilja (0) | 1626 | |||
4 | Schreiner,Paulo (0) | 1730 | - | Krakau,Uwe (0) | 1786 | 1:0 | ||
5 | Röhling,Jonas (0) | 1596 | - | Malina,Fredi (0) | 1670 | 1:0 |
Runde 2, 24. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhling,Jonas (1) | 1596 | - | Ponto,Michael (0) | 1534 | 1:0 | ||
2 | Malina,Fredi (0) | 1670 | - | Schreiner,Paulo (1) | 1730 | 1:0 | ||
3 | Krakau,Uwe (0) | 1786 | - | Brock,Udo (0) | 1620 | ½:½ | ||
4 | Nemoj,Ilja (0) | 1626 | - | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 | |||
5 | Woytitzki,Sydney (0) | 1320 | - | Renn,Volker (0) | 1876 |
Runde 3, 07. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponto,Michael (0) | 1534 | - | Woytitzki,Sydney (0) | 1320 | |||
2 | Renn,Volker (0) | 1876 | - | Nemoj,Ilja (0) | 1626 | |||
3 | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 | - | Krakau,Uwe (0.5) | 1786 | |||
4 | Brock,Udo (0.5) | 1620 | - | Malina,Fredi (1) | 1670 | ½:½ | ||
5 | Schreiner,Paulo (1) | 1730 | - | Röhling,Jonas (2) | 1596 | ½:½ |
Runde 4, 14. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiner,Paulo (1.5) | 1730 | - | Ponto,Michael (0) | 1534 | |||
2 | Röhling,Jonas (2.5) | 1596 | - | Brock,Udo (1) | 1620 | 1:0 | ||
3 | Malina,Fredi (1.5) | 1670 | - | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 | |||
4 | Krakau,Uwe (0.5) | 1786 | - | Renn,Volker (0) | 1876 | |||
5 | Nemoj,Ilja (0) | 1626 | - | Woytitzki,Sydney (0) | 1320 |
Runde 5, 21. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponto,Michael (0) | 1534 | - | Nemoj,Ilja (0) | 1626 | |||
2 | Woytitzki,Sydney (0) | 1320 | - | Krakau,Uwe (0.5) | 1786 | 0:1 | ||
3 | Renn,Volker (0) | 1876 | - | Malina,Fredi (1.5) | 1670 | |||
4 | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 | - | Röhling,Jonas (3.5) | 1596 | |||
5 | Brock,Udo (1) | 1620 | - | Schreiner,Paulo (1.5) | 1730 | ½:½ |
Runde 6, 07. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock,Udo (1.5) | 1620 | - | Ponto,Michael (0) | 1534 | 1:0 | ||
2 | Schreiner,Paulo (2) | 1730 | - | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 | |||
3 | Röhling,Jonas (3.5) | 1596 | - | Renn,Volker (0) | 1876 | |||
4 | Malina,Fredi (1.5) | 1670 | - | Woytitzki,Sydney (0) | 1320 | ½:½ | ||
5 | Krakau,Uwe (1.5) | 1786 | - | Nemoj,Ilja (0) | 1626 | 0:1 |
Runde 7, 14. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponto,Michael (0) | 1534 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1786 | |||
2 | Nemoj,Ilja (1) | 1626 | - | Malina,Fredi (2) | 1670 | |||
3 | Woytitzki,Sydney (0.5) | 1320 | - | Röhling,Jonas (3.5) | 1596 | |||
4 | Renn,Volker (0) | 1876 | - | Schreiner,Paulo (2) | 1730 | |||
5 | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 | - | Brock,Udo (2.5) | 1620 |
Runde 8, 21. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 | - | Ponto,Michael (0) | 1534 | |||
2 | Brock,Udo (2.5) | 1620 | - | Renn,Volker (0) | 1876 | |||
3 | Schreiner,Paulo (2) | 1730 | - | Woytitzki,Sydney (0.5) | 1320 | |||
4 | Röhling,Jonas (3.5) | 1596 | - | Nemoj,Ilja (1) | 1626 | |||
5 | Malina,Fredi (2) | 1670 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1786 |
Runde 9, 04. April 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponto,Michael (0) | 1534 | - | Malina,Fredi (2) | 1670 | |||
2 | Krakau,Uwe (1.5) | 1786 | - | Röhling,Jonas (3.5) | 1596 | |||
3 | Nemoj,Ilja (1) | 1626 | - | Schreiner,Paulo (2) | 1730 | 0:1 | ||
4 | Woytitzki,Sydney (0.5) | 1320 | - | Brock,Udo (2.5) | 1620 | |||
5 | Renn,Volker (0) | 1876 | - | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 |
Powered by ChessLeagueManager