Vereinsmeisterschaft 2025 (B-Klasse): Paarungsliste
Runde 1, 17. Januar 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krahl,Sascha (0) | - | - | Kirmizikaya,Ali (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Weronetzki,Duncan (0) | 1046 | - | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1471 | 0:1 | ||
| 3 | Wagner,Daniel (0) | 1274 | - | Fischer,Jürgen (0) | 1116 | 1:0 | ||
| 4 | Breme,Dietmar (0) | 1271 | - | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | --- | ||
| 5 | Viciski,Mike (0) | 1236 | - | Faustmann,Susanne (0) | 1199 | 1:0 | ||
Runde 2, 24. Januar 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faustmann,Susanne (0) | 1199 | - | Breme,Dietmar (0) | 1271 | ½:½ | ||
| 2 | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | - | Wagner,Daniel (1) | 1274 | --- | ||
| 3 | Fischer,Jürgen (0) | 1116 | - | Weronetzki,Duncan (0) | 1046 | ½:½ | ||
| 4 | Weronetzki,Rüdiger (1) | 1471 | - | Krahl,Sascha (0) | - | ½:½ | ||
| 5 | Kirmizikaya,Ali (1) | - | - | Schlüter,Norbert (0) | 1296 | 1:0 | ||
Runde 3, 07. Februar 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlüter,Norbert (0) | 1296 | - | Weronetzki,Rüdiger (1.5) | 1471 | 0:1 | ||
| 2 | Krahl,Sascha (0.5) | - | - | Fischer,Jürgen (0.5) | 1116 | ½:½ | ||
| 3 | Weronetzki,Duncan (0.5) | 1046 | - | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | --- | ||
| 4 | Wagner,Daniel (1) | 1274 | - | Faustmann,Susanne (0.5) | 1199 | ½:½ | ||
| 5 | Breme,Dietmar (0.5) | 1271 | - | Viciski,Mike (1) | 1236 | ½:½ | ||
Runde 4, 14. Februar 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viciski,Mike (1.5) | 1236 | - | Wagner,Daniel (1.5) | 1274 | 1:0 | ||
| 2 | Faustmann,Susanne (1) | 1199 | - | Weronetzki,Duncan (0.5) | 1046 | 0:1 | ||
| 3 | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | - | Krahl,Sascha (1) | - | --- | ||
| 4 | Fischer,Jürgen (1) | 1116 | - | Schlüter,Norbert (0) | 1296 | 1:0 | ||
| 5 | Weronetzki,Rüdiger (2.5) | 1471 | - | Kirmizikaya,Ali (2) | - | 0:1 | ||
Runde 5, 21. Februar 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirmizikaya,Ali (3) | - | - | Fischer,Jürgen (2) | 1116 | 1:0 | ||
| 2 | Schlüter,Norbert (0) | 1296 | - | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | --- | ||
| 3 | Krahl,Sascha (1) | - | - | Faustmann,Susanne (1) | 1199 | 1:0 | ||
| 4 | Weronetzki,Duncan (1.5) | 1046 | - | Viciski,Mike (2.5) | 1236 | 1:0 | ||
| 5 | Wagner,Daniel (1.5) | 1274 | - | Breme,Dietmar (1) | 1271 | 0:1 | ||
Runde 6, 07. März 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breme,Dietmar (2) | 1271 | - | Weronetzki,Duncan (2.5) | 1046 | ½:½ | ||
| 2 | Viciski,Mike (2.5) | 1236 | - | Krahl,Sascha (2) | - | ½:½ | ||
| 3 | Faustmann,Susanne (1) | 1199 | - | Schlüter,Norbert (0) | 1296 | 0:1 | ||
| 4 | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | - | Kirmizikaya,Ali (4) | - | --- | ||
| 5 | Fischer,Jürgen (2) | 1116 | - | Weronetzki,Rüdiger (2.5) | 1471 | 0:1 | ||
Runde 7, 14. März 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronetzki,Rüdiger (3.5) | 1471 | - | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | --- | ||
| 2 | Kirmizikaya,Ali (4) | - | - | Faustmann,Susanne (1) | 1199 | 1:0 | ||
| 3 | Schlüter,Norbert (1) | 1296 | - | Viciski,Mike (3) | 1236 | 1:0 | ||
| 4 | Krahl,Sascha (2.5) | - | - | Breme,Dietmar (2.5) | 1271 | 1:0 | ||
| 5 | Weronetzki,Duncan (3) | 1046 | - | Wagner,Daniel (1.5) | 1274 | ½:½ | ||
Runde 8, 21. März 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Daniel (2) | 1274 | - | Krahl,Sascha (3.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Breme,Dietmar (2.5) | 1271 | - | Schlüter,Norbert (2) | 1296 | 0:1 | ||
| 3 | Viciski,Mike (3) | 1236 | - | Kirmizikaya,Ali (5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Faustmann,Susanne (1) | 1199 | - | Weronetzki,Rüdiger (3.5) | 1471 | 0:1 | ||
| 5 | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | - | Fischer,Jürgen (2) | 1116 | --- | ||
Runde 9, 04. April 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | --- | ||
| 2 | Fischer,Jürgen (2) | 1116 | - | Faustmann,Susanne (1) | 1199 | ½:½ | ||
| 3 | Weronetzki,Rüdiger (4.5) | 1471 | - | Viciski,Mike (3) | 1236 | ½:½ | ||
| 4 | Kirmizikaya,Ali (6) | - | - | Breme,Dietmar (2.5) | 1271 | 1:0 | ||
| 5 | Schlüter,Norbert (3) | 1296 | - | Wagner,Daniel (3) | 1274 | 0:1 | ||
| 6 | Krahl,Sascha (3.5) | - | - | Weronetzki,Duncan (3.5) | 1046 | 0:1 | ||
Runde 10, 11. April 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronetzki,Duncan (4.5) | 1046 | - | Schlüter,Norbert (3) | 1296 | 1:0 | ||
| 2 | Wagner,Daniel (4) | 1274 | - | Kirmizikaya,Ali (7) | - | 0:1 | ||
| 3 | Breme,Dietmar (2.5) | 1271 | - | Weronetzki,Rüdiger (5) | 1471 | 0:1 | ||
| 4 | Viciski,Mike (3.5) | 1236 | - | Fischer,Jürgen (2.5) | 1116 | 1:0 | ||
| 5 | Faustmann,Susanne (1.5) | 1199 | - | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | --- | ||
Runde 11, 25. April 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | - | Viciski,Mike (4.5) | 1236 | --- | ||
| 2 | Fischer,Jürgen (2.5) | 1116 | - | Breme,Dietmar (2.5) | 1271 | ½:½ | ||
| 3 | Weronetzki,Rüdiger (6) | 1471 | - | Wagner,Daniel (4) | 1274 | 1:0 | ||
| 4 | Kirmizikaya,Ali (8) | - | - | Weronetzki,Duncan (5.5) | 1046 | 0:1 | ||
| 5 | Schlüter,Norbert (3) | 1296 | - | Krahl,Sascha (3.5) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager