Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rebentisch,Tom | SV Horst-Emscher 1931 | 2273 | 6 | 6.0 | 7.00 | 6 | |
2. | Wolff,Christoph | SV Horst-Emscher 1931 | 1947 | 6 | 4.0 | 4.00 | 4 | |
3. | Herud,Martin | SpVigung Sterkrade-Nord | 1994 | 6 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
4. | Schorra,Helmut | SV Horst-Emscher 1931 | 1988 | 3 | 3.0 | 1.00 | 3 | |
5. | Göldenboog,Jürgen | SV Horst-Emscher 1931 | 1875 | 5 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
6. | Renn,Thorsten | SV Horst-Emscher 1931 | 1962 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
6. | Arndt,Olaf | SV Horst-Emscher 1931 | 1839 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
8. | Becker,Marco | SV Horst-Emscher 1931 | 1996 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
8. | Dönges,Dirk | SV Horst-Emscher 1931 | 1716 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
8. | Shelukie,Magd | SV Horst-Emscher 1931 | 1672 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
8. | Raabe,Stefan | SV Horst-Emscher 1931 | 1812 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager