1. Mannschaft
Tabelle: NRW-Klasse, Gr. 2
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dinslaken 1 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 17 | 47.0 |
2 | SV Horst-Emscher 1 | 3,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 12 | 43.0 |
3 | OSC Rheinhausen 1 | 4,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 9 | 11 | 39.5 |
4 | SV Wattenscheid 2 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 11 | 37.5 |
5 | SK Turm Kleve 1 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 10 | 35.5 |
6 | SV Erkenschwick 2 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 9 | 35.0 |
7 | Schachklub Münster 32 e. V. 3 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 7 | 34.5 |
8 | Weiße Dame Borbeck 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 9 | 6 | 31.0 |
9 | Langenfelder SF 2 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 4 | 31.0 |
10 | PSV Duisburg 1 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 2,5 | ** | 9 | 3 | 26.0 |
Runde 9 am 21.05.2023 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Erkenschwick 2 | - | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Spriestersbach, Kai | - | Loyen, Egbert | 1 : 0 | |
2 | Homs, Guust | - | Hillenbrand, Michael | ½ : ½ | ||
3 | Krings, Christoph | - | Korste, Sebastian | 1 : 0 | ||
4 | Trzaska, Peter | - | Dewenter, Ulf | ½ : ½ | ||
5 | Jungbluth, Rolf | - | Klasmeier, Jens | 0 : 1 | ||
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | Pötter, Clemens | + : - | ||
7 | Strohmann, Marcel | - | Mundil, Uwe | 0 : 1 | ||
8 | 18 | Al Marawi, Abdulhadi | - | 312 | Dippel, Olaf | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | - | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Heinert, Eugen | - | 1 | Shakhverdian, William | 1 : 0 |
2 | Liedmann, Dennis | - | 2 | Verfürth, Kevin | 0 : 1 | |
3 | Heinert, Alex | - | Wiegersma, Justus | ½ : ½ | ||
4 | 605 | Jentzsch, David | - | 4 | van Kuijk, Vadim | 0 : 1 |
5 | 607 | Mohrholz, Stefan | - | 5 | Huysman, Arie Cornelis | ½ : ½ |
6 | Hartz, Erik | - | Krebbers, Wilfried | ½ : ½ | ||
7 | Schanzenbach, Heiko | - | 8 | Brandt, Thorsten | 1 : 0 | |
8 | Held, Benjamin | - | van der Velden, Alain | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 1 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baerwolf, Steven | - | Schröder, Wilfried | 1 : 0 | ||
2 | Rebentisch, Tom | - | 47 | Peter, Thomas | 1 : 0 | |
3 | de Roda Husman, Juan | - | Schlehöfer, Ralf | 1 : 0 | ||
4 | Radulovic, Drazen | - | Köhn, Peter | 1 : 0 | ||
5 | de Mie, Mariska | - | Lang, Daniel | ½ : ½ | ||
6 | Becker, Marco | - | 48 | Gohla, Ulf | 0 : 1 | |
7 | Arndt, Olaf | - | Schlange, Stefan | 0 : 1 | ||
8 | Göldenboog, Jürgen | - | Klüting, Reiner | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Schachklub Münster 32 e. V. 3 | - | Rangnr. | Langenfelder SF 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korth, Daniel | - | Keller, Karsten | ½ : ½ | ||
2 | Molinaroli, Martin | - | Brochhagen, Thomas | ½ : ½ | ||
3 | Wieder, Heiner | - | Reuter, Michael | ½ : ½ | ||
4 | Müschenich, Stefan | - | Schulte-Lentz, Christian | 0 : 1 | ||
5 | Baumann, Stephan | - | Hess, Christian | 1 : 0 | ||
6 | Meyer, Ulrich | - | Hess, Dennis | 1 : 0 | ||
7 | Ollech, Dirk | - | Hendrichs, Udo | 1 : 0 | ||
8 | Wingenfeld, Klaus | - | Büttner, Ulrich | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | - | Rangnr. | SV Dinslaken 1 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heisel, Guido | - | Sielecki, Christof | 0 : 1 | ||
2 | 2 | Hehlke, Oliver | - | Sonnenschein, Philipp | 0 : 1 | |
3 | 3 | Sirringhaus, Wilfried | - | Welzel, Philipp | 0 : 1 | |
4 | 5 | Brüggemann, Josef | - | Ossig, Rainer | 0 : 1 | |
5 | 6 | Buyken, Florian | - | Gräber, Ralf | ½ : ½ | |
6 | Usdenski, Andreas | - | Kleff, Andre | ½ : ½ | ||
7 | Vortmeier, Jan | - | Brockhaus, Philip | 1 : 0 | ||
8 | Kellermann, Nicolas | - | Riekenbrauk, Jörg | ½ : ½ |
Runde 8 am 07.05.2023 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 1 | - | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loyen, Egbert | - | Heisel, Guido | ½ : ½ | ||
2 | Korste, Sebastian | - | 2 | Hehlke, Oliver | ½ : ½ | |
3 | Dewenter, Ulf | - | 3 | Sirringhaus, Wilfried | 0 : 1 | |
4 | Klasmeier, Jens | - | Große-Frintrop, Gerd | ½ : ½ | ||
5 | Pötter, Clemens | - | 5 | Brüggemann, Josef | ½ : ½ | |
6 | Mundil, Uwe | - | 6 | Buyken, Florian | 0 : 1 | |
7 | Klasmeier, Hartmut | - | Usdenski, Andreas | 0 : 1 | ||
8 | 350 | Strauß, Dirk | - | Vortmeier, Jan | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Dinslaken 1 | - | Rangnr. | Schachklub Münster 32 e. V. 3 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielecki, Christof | - | Korth, Daniel | ½ : ½ | ||
2 | Sonnenschein, Philipp | - | Molinaroli, Martin | 1 : 0 | ||
3 | Welzel, Philipp | - | Baumann, Stephan | 1 : 0 | ||
4 | Ossig, Rainer | - | Seegers, Hendrik | ½ : ½ | ||
5 | Gräber, Ralf | - | Kaufhold, Thomas | 1 : 0 | ||
6 | Kleff, Andre | - | Meyer, Ulrich | ½ : ½ | ||
7 | Brockhaus, Philip | - | Ollech, Dirk | ½ : ½ | ||
8 | Riekenbrauk, Jörg | - | Waterfield, Mark Brian | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Langenfelder SF 2 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 1 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Karsten | - | Baerwolf, Steven | 0 : 1 | ||
2 | Schipp, Cyrill | - | Rebentisch, Tom | ½ : ½ | ||
3 | Brochhagen, Thomas | - | de Roda Husman, Juan | 0 : 1 | ||
4 | Reuter, Michael | - | Kröger, Fabian | 0 : 1 | ||
5 | Schulte-Lentz, Christian | - | Radulovic, Drazen | 0 : 1 | ||
6 | Hess, Christian | - | Buschmann, Andreas | ½ : ½ | ||
7 | Hess, Dennis | - | Arndt, Olaf | 1 : 0 | ||
8 | Hendrichs, Udo | - | Göldenboog, Jürgen | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 2 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Wilfried | - | 601 | Heinert, Eugen | 0 : 1 | |
2 | 47 | Peter, Thomas | - | Liedmann, Dennis | 1 : 0 | |
3 | Lang, Daniel | - | Heinert, Alex | 1 : 0 | ||
4 | 48 | Gohla, Ulf | - | 605 | Jentzsch, David | 1 : 0 |
5 | Schlange, Stefan | - | 606 | Feldhaus, Sebastian | 0 : 1 | |
6 | Schmedders, Hans-Gerd | - | Held, Benjamin | 1 : 0 | ||
7 | Schwebel, Markus | - | Scharrenbroich, Andreas | 1 : 0 | ||
8 | Klüting, Reiner | - | Vijayakumar, Prusoth | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | SV Erkenschwick 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shakhverdian, William | - | 63 | Spriestersbach, Kai | 0 : 1 |
2 | 2 | Verfürth, Kevin | - | Homs, Guust | ½ : ½ | |
3 | Wiegersma, Justus | - | Krings, Christoph | ½ : ½ | ||
4 | Krebbers, Wilfried | - | Trzaska, Peter | ½ : ½ | ||
5 | 7 | Verfürth, Thomas | - | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ : ½ | |
6 | 8 | Brandt, Thorsten | - | 18 | Al Marawi, Abdulhadi | 1 : 0 |
7 | Hoenselaar, Dennis | - | Broszeit, Peter | 1 : 0 | ||
8 | van der Velden, Alain | - | Rolf, Jan | 1 : 0 |
Runde 7 am 23.04.2023 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shakhverdian, William | - | Loyen, Egbert | ½ : ½ | |
2 | 2 | Verfürth, Kevin | - | Hillenbrand, Michael | 1 : 0 | |
3 | Wiegersma, Justus | - | Korste, Sebastian | ½ : ½ | ||
4 | 4 | van Kuijk, Vadim | - | Dewenter, Ulf | 1 : 0 | |
5 | 5 | Huysman, Arie Cornelis | - | Klasmeier, Jens | ½ : ½ | |
6 | 7 | Verfürth, Thomas | - | Pötter, Clemens | ½ : ½ | |
7 | 8 | Brandt, Thorsten | - | Mundil, Uwe | 1 : 0 | |
8 | Auwens, Michel | - | Klasmeier, Hartmut | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Erkenschwick 2 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Spriestersbach, Kai | - | Schröder, Wilfried | 1 : 0 | |
2 | Homs, Guust | - | 47 | Peter, Thomas | 1 : 0 | |
3 | Krings, Christoph | - | Schlehöfer, Ralf | ½ : ½ | ||
4 | Trzaska, Peter | - | Lang, Daniel | ½ : ½ | ||
5 | Jungbluth, Rolf | - | 48 | Gohla, Ulf | 0 : 1 | |
6 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | Schlange, Stefan | ½ : ½ | ||
7 | Strohmann, Marcel | - | Schmedders, Hans-Gerd | 0 : 1 | ||
8 | 18 | Al Marawi, Abdulhadi | - | Klüting, Reiner | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | - | Rangnr. | Langenfelder SF 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Heinert, Eugen | - | Keller, Karsten | 0 : 1 | |
2 | Liedmann, Dennis | - | Schipp, Cyrill | 0 : 1 | ||
3 | Heinert, Alex | - | Brochhagen, Thomas | 1 : 0 | ||
4 | 605 | Jentzsch, David | - | Reuter, Michael | 0 : 1 | |
5 | 606 | Feldhaus, Sebastian | - | Hess, Christian | ½ : ½ | |
6 | 607 | Mohrholz, Stefan | - | Hendrichs, Udo | ½ : ½ | |
7 | Sobeck, Oskar | - | Büttner, Ulrich | ½ : ½ | ||
8 | Scharrenbroich, Andreas | - | Weber, Christian | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 1 | - | Rangnr. | SV Dinslaken 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baerwolf, Steven | - | Sielecki, Christof | 0 : 1 | ||
2 | Rebentisch, Tom | - | Sonnenschein, Philipp | 0 : 1 | ||
3 | de Roda Husman, Juan | - | Mundorf, Johannes | 0 : 1 | ||
4 | Kröger, Fabian | - | Welzel, Philipp | 1 : 0 | ||
5 | Radulovic, Drazen | - | Ossig, Rainer | 1 : 0 | ||
6 | de Mie, Mariska | - | Gräber, Ralf | ½ : ½ | ||
7 | Buschmann, Andreas | - | Brockhaus, Philip | ½ : ½ | ||
8 | Becker, Marco | - | Riekenbrauk, Jörg | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Schachklub Münster 32 e. V. 3 | - | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korth, Daniel | - | Heisel, Guido | 1 : 0 | ||
2 | Molinaroli, Martin | - | 2 | Hehlke, Oliver | 1 : 0 | |
3 | Müschenich, Stefan | - | 3 | Sirringhaus, Wilfried | 1 : 0 | |
4 | Baumann, Stephan | - | Große-Frintrop, Gerd | 1 : 0 | ||
5 | Kaufhold, Thomas | - | 5 | Brüggemann, Josef | ½ : ½ | |
6 | Schroeder, Jörg | - | 6 | Buyken, Florian | 0 : 1 | |
7 | Meyer, Ulrich | - | Usdenski, Andreas | 1 : 0 | ||
8 | Wingenfeld, Klaus | - | Vortmeier, Jan | ½ : ½ |
Runde 6 am 12.03.2023 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 1 | - | Rangnr. | Schachklub Münster 32 e. V. 3 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loyen, Egbert | - | Korth, Daniel | 0 : 1 | ||
2 | Hillenbrand, Michael | - | Molinaroli, Martin | 1 : 0 | ||
3 | Korste, Sebastian | - | Baumann, Stephan | ½ : ½ | ||
4 | Dewenter, Ulf | - | Seegers, Hendrik | ½ : ½ | ||
5 | Klasmeier, Jens | - | Kaufhold, Thomas | 1 : 0 | ||
6 | Pötter, Clemens | - | Niermann, Rainer | + : - | ||
7 | Klasmeier, Hartmut | - | Meyer, Ulrich | 1 : 0 | ||
8 | 311 | Sanders, Cedric | - | 712 | Hund, Reinhard | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 1 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heisel, Guido | - | Baerwolf, Steven | 0 : 1 | ||
2 | 2 | Hehlke, Oliver | - | Rebentisch, Tom | ½ : ½ | |
3 | 3 | Sirringhaus, Wilfried | - | de Roda Husman, Juan | 1 : 0 | |
4 | Große-Frintrop, Gerd | - | Kröger, Fabian | ½ : ½ | ||
5 | 6 | Buyken, Florian | - | Radulovic, Drazen | 0 : 1 | |
6 | Usdenski, Andreas | - | Becker, Marco | 0 : 1 | ||
7 | Vortmeier, Jan | - | Arndt, Olaf | ½ : ½ | ||
8 | Maslak, Sulejman | - | Göldenboog, Jürgen | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Dinslaken 1 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielecki, Christof | - | 601 | Heinert, Eugen | ½ : ½ | |
2 | Sonnenschein, Philipp | - | Liedmann, Dennis | 1 : 0 | ||
3 | Welzel, Philipp | - | Heinert, Alex | ½ : ½ | ||
4 | Ossig, Rainer | - | 605 | Jentzsch, David | 1 : 0 | |
5 | Gräber, Ralf | - | 606 | Feldhaus, Sebastian | 0 : 1 | |
6 | Kleff, Andre | - | 607 | Mohrholz, Stefan | 0 : 1 | |
7 | Cebulla, Konstantin | - | Hartz, Erik | ½ : ½ | ||
8 | Brockhaus, Philip | - | Rohfleisch, Daniel | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Langenfelder SF 2 | - | Rangnr. | SV Erkenschwick 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Karsten | - | 63 | Spriestersbach, Kai | 0 : 1 | |
2 | Brochhagen, Thomas | - | Homs, Guust | ½ : ½ | ||
3 | Reuter, Michael | - | Krings, Christoph | ½ : ½ | ||
4 | Schulte-Lentz, Christian | - | Trzaska, Peter | ½ : ½ | ||
5 | Hess, Christian | - | Jungbluth, Rolf | ½ : ½ | ||
6 | Hess, Dennis | - | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ : ½ | ||
7 | Hendrichs, Udo | - | Strohmann, Marcel | ½ : ½ | ||
8 | 17 | Göde, Johannes Paul | - | 18 | Al Marawi, Abdulhadi | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 2 | - | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Wilfried | - | 1 | Shakhverdian, William | ½ : ½ | |
2 | 47 | Peter, Thomas | - | 2 | Verfürth, Kevin | ½ : ½ |
3 | Schlehöfer, Ralf | - | Wiegersma, Justus | 0 : 1 | ||
4 | Lang, Daniel | - | 4 | van Kuijk, Vadim | 1 : 0 | |
5 | 48 | Gohla, Ulf | - | 5 | Huysman, Arie Cornelis | ½ : ½ |
6 | Schlange, Stefan | - | Krebbers, Wilfried | ½ : ½ | ||
7 | Schmedders, Hans-Gerd | - | 7 | Verfürth, Thomas | ½ : ½ | |
8 | Thelen, Thomas | - | 8 | Brandt, Thorsten | ½ : ½ |
Runde 5 am 19.02.2023 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 2 | - | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Wilfried | - | Loyen, Egbert | ½ : ½ | ||
2 | 47 | Peter, Thomas | - | Hillenbrand, Michael | 0 : 1 | |
3 | Schlehöfer, Ralf | - | Korste, Sebastian | ½ : ½ | ||
4 | Lang, Daniel | - | Dewenter, Ulf | 0 : 1 | ||
5 | 48 | Gohla, Ulf | - | Klasmeier, Jens | ½ : ½ | |
6 | Schlange, Stefan | - | Pötter, Clemens | ½ : ½ | ||
7 | Schmedders, Hans-Gerd | - | Mundil, Uwe | 1 : 0 | ||
8 | Schwebel, Markus | - | Klasmeier, Hartmut | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | Langenfelder SF 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shakhverdian, William | - | Keller, Karsten | ½ : ½ | |
2 | 2 | Verfürth, Kevin | - | Brochhagen, Thomas | ½ : ½ | |
3 | Wiegersma, Justus | - | Reuter, Michael | ½ : ½ | ||
4 | 5 | Huysman, Arie Cornelis | - | Schulte-Lentz, Christian | ½ : ½ | |
5 | Krebbers, Wilfried | - | Hess, Christian | ½ : ½ | ||
6 | 7 | Verfürth, Thomas | - | Hess, Dennis | + : - | |
7 | 8 | Brandt, Thorsten | - | Hendrichs, Udo | ½ : ½ | |
8 | van der Velden, Alain | - | Weber, Christian | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Erkenschwick 2 | - | Rangnr. | SV Dinslaken 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Spriestersbach, Kai | - | Sielecki, Christof | 1 : 0 | |
2 | Homs, Guust | - | Sonnenschein, Philipp | ½ : ½ | ||
3 | Trzaska, Peter | - | Welzel, Philipp | ½ : ½ | ||
4 | Jungbluth, Rolf | - | Kleff, Andre | 0 : 1 | ||
5 | Schulze Bisping, Franz-Adolf | - | Brockhaus, Philip | 0 : 1 | ||
6 | Strohmann, Marcel | - | Riekenbrauk, Jörg | 0 : 1 | ||
7 | 18 | Al Marawi, Abdulhadi | - | Pöss, Frank | 0 : 1 | |
8 | Riechenberg, Sebastian | - | 11 | Raygrotzki, Norbert | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | - | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Heinert, Eugen | - | Heisel, Guido | ½ : ½ | |
2 | Liedmann, Dennis | - | 2 | Hehlke, Oliver | ½ : ½ | |
3 | Heinert, Alex | - | Große-Frintrop, Gerd | 1 : 0 | ||
4 | 605 | Jentzsch, David | - | 5 | Brüggemann, Josef | 1 : 0 |
5 | 606 | Feldhaus, Sebastian | - | 6 | Buyken, Florian | 1 : 0 |
6 | 607 | Mohrholz, Stefan | - | Usdenski, Andreas | 1 : 0 | |
7 | Hartz, Erik | - | Vortmeier, Jan | 1 : 0 | ||
8 | 18 | Seifert, Hendrik | - | Maslak, Sulejman | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 1 | - | Rangnr. | Schachklub Münster 32 e. V. 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebentisch, Tom | - | Korth, Daniel | ½ : ½ | ||
2 | de Roda Husman, Juan | - | Wieder, Heiner | 1 : 0 | ||
3 | Kröger, Fabian | - | Baumann, Stephan | 0 : 1 | ||
4 | Radulovic, Drazen | - | Seegers, Hendrik | 0 : 1 | ||
5 | Buschmann, Andreas | - | Kaufhold, Thomas | 1 : 0 | ||
6 | Becker, Marco | - | Schroeder, Jörg | ½ : ½ | ||
7 | Arndt, Olaf | - | Ollech, Dirk | 0 : 1 | ||
8 | Göldenboog, Jürgen | - | Wingenfeld, Klaus | 1 : 0 |
Runde 4 am 13.11.2022 um 13:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 1 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loyen, Egbert | - | Baerwolf, Steven | ½ : ½ | ||
2 | Hillenbrand, Michael | - | Rebentisch, Tom | ½ : ½ | ||
3 | Korste, Sebastian | - | de Roda Husman, Juan | 0 : 1 | ||
4 | Dewenter, Ulf | - | Radulovic, Drazen | ½ : ½ | ||
5 | Klasmeier, Jens | - | de Mie, Mariska | 0 : 1 | ||
6 | Pötter, Clemens | - | Buschmann, Andreas | 0 : 1 | ||
7 | Mundil, Uwe | - | Göldenboog, Jürgen | ½ : ½ | ||
8 | Klasmeier, Hartmut | - | Dönges, Dirk | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Schachklub Münster 32 e. V. 3 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korth, Daniel | - | 601 | Heinert, Eugen | 0 : 1 | |
2 | Molinaroli, Martin | - | Liedmann, Dennis | 0 : 1 | ||
3 | Wieder, Heiner | - | Heinert, Alex | 1 : 0 | ||
4 | Müschenich, Stefan | - | Pröttel, Swen | ½ : ½ | ||
5 | Baumann, Stephan | - | 605 | Jentzsch, David | ½ : ½ | |
6 | Seegers, Hendrik | - | 606 | Feldhaus, Sebastian | 1 : 0 | |
7 | Niermann, Rainer | - | 607 | Mohrholz, Stefan | 1 : 0 | |
8 | Meyer, Ulrich | - | Hartz, Erik | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | - | Rangnr. | SV Erkenschwick 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heisel, Guido | - | 63 | Spriestersbach, Kai | 0 : 1 | |
2 | 2 | Hehlke, Oliver | - | Homs, Guust | 0 : 1 | |
3 | Große-Frintrop, Gerd | - | Krings, Christoph | ½ : ½ | ||
4 | 5 | Brüggemann, Josef | - | Trzaska, Peter | ½ : ½ | |
5 | 6 | Buyken, Florian | - | Jungbluth, Rolf | 0 : 1 | |
6 | Usdenski, Andreas | - | Schulze Bisping, Franz-Adolf | ½ : ½ | ||
7 | Vortmeier, Jan | - | Strohmann, Marcel | ½ : ½ | ||
8 | 211 | Diduh, Ihor | - | 18 | Al Marawi, Abdulhadi | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Dinslaken 1 | - | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielecki, Christof | - | 1 | Shakhverdian, William | ½ : ½ | |
2 | Sonnenschein, Philipp | - | 2 | Verfürth, Kevin | ½ : ½ | |
3 | Welzel, Philipp | - | Wiegersma, Justus | 1 : 0 | ||
4 | Ossig, Rainer | - | 4 | van Kuijk, Vadim | 0 : 1 | |
5 | Gräber, Ralf | - | Krebbers, Wilfried | 1 : 0 | ||
6 | Kleff, Andre | - | 7 | Verfürth, Thomas | ½ : ½ | |
7 | Cebulla, Konstantin | - | Hoenselaar, Dennis | ½ : ½ | ||
8 | Riekenbrauk, Jörg | - | van der Velden, Alain | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Langenfelder SF 2 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Karsten | - | Schröder, Wilfried | 0 : 1 | ||
2 | Schipp, Cyrill | - | 47 | Peter, Thomas | 0 : 1 | |
3 | Brochhagen, Thomas | - | Schlehöfer, Ralf | ½ : ½ | ||
4 | Reuter, Michael | - | Lang, Daniel | 1 : 0 | ||
5 | Hess, Christian | - | Schlange, Stefan | ½ : ½ | ||
6 | Hess, Dennis | - | Schmedders, Hans-Gerd | 0 : 1 | ||
7 | Hendrichs, Udo | - | Schwebel, Markus | ½ : ½ | ||
8 | Weber, Christian | - | Klüting, Reiner | 1 : 0 |
Runde 3 am 30.10.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Langenfelder SF 2 | - | Rangnr. | Weiße Dame Borbeck 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Karsten | - | Loyen, Egbert | 1 : 0 | ||
2 | Brochhagen, Thomas | - | Hillenbrand, Michael | ½ : ½ | ||
3 | Reuter, Michael | - | Korste, Sebastian | 1 : 0 | ||
4 | Schulte-Lentz, Christian | - | Dewenter, Ulf | 0 : 1 | ||
5 | Hess, Christian | - | Klasmeier, Jens | ½ : ½ | ||
6 | Hendrichs, Udo | - | Pötter, Clemens | ½ : ½ | ||
7 | Bosbach, Jens | - | Mundil, Uwe | 0 : 1 | ||
8 | Ipekyilmaz, Tayfun | - | Klasmeier, Hartmut | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 2 | - | Rangnr. | SV Dinslaken 1 | 2 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Peter, Thomas | - | Sielecki, Christof | 0 : 1 | |
2 | Schlehöfer, Ralf | - | Sonnenschein, Philipp | ½ : ½ | ||
3 | Lang, Daniel | - | Welzel, Philipp | ½ : ½ | ||
4 | 48 | Gohla, Ulf | - | Ossig, Rainer | 0 : 1 | |
5 | Schmedders, Hans-Gerd | - | Gräber, Ralf | 0 : 1 | ||
6 | Schwebel, Markus | - | Kleff, Andre | ½ : ½ | ||
7 | Klüting, Reiner | - | Cebulla, Konstantin | 0 : 1 | ||
8 | Thelen, Thomas | - | Brockhaus, Philip | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | PSV Duisburg 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shakhverdian, William | - | Heisel, Guido | 0 : 1 | |
2 | 2 | Verfürth, Kevin | - | 2 | Hehlke, Oliver | ½ : ½ |
3 | Wiegersma, Justus | - | 3 | Sirringhaus, Wilfried | 1 : 0 | |
4 | 4 | van Kuijk, Vadim | - | Große-Frintrop, Gerd | 1 : 0 | |
5 | 5 | Huysman, Arie Cornelis | - | Usdenski, Andreas | 1 : 0 | |
