Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC 69 Sterkrade 1(1615) | X | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 8 19.5 92.0 | ||||||
| 2 | Oberhausener SV 3(1523) | X | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 6 19.0 76.0 | ||||||
| 3 | SV Sterkrade-Nord 2(1492) | 3.0 | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5 | 17.5 | 72.5 | ||||
| 4 | SK Hervest-Dorsten 3(1522) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | X | 0.0 | 5.5 | 5 | 17.0 | 76.0 | |||
| 5 | SV Horst-Emscher 5(1410) | 4.0 | 3.0 | 0.0 | X | 3.5 | 4.5 | 4 | 15.0 | 71.5 | |||
| 6 | SF Kirchhellen 3(1468) | 3.5 | 2.5 | 4.5 | X | 4.0 | 3 | 14.5 | 69.0 | ||||
| 7 | SW Oberhausen 3(1424) | 2.5 | 1.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 13.0 | 49.0 | ||||
| 8 | SD Osterfeld 2(1424) | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | X | 0 | 12.5 | 70.0 |
5. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 5. Mannschaft
- Zugriffe: 5471