Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horst-Emscher 3(1724) | X | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 15 47.0 | |||
2 | SF Essen-Werden 3(1735) | 3.0 | X | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 13 42.5 | |||
3 | SV Bottrop 2(1708) | 1.0 | 2.5 | X | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 10 31.0 | |||
4 | SK Holsterhausen 3(1628) | 2.5 | 3.5 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 34.0 | ||
5 | SC LB Essen 2(1641) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | X | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 8 | 33.0 | ||
6 | Hervest Dorstener SK 2(1688) | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7 | 31.5 | ||
7 | SV Horst-Emscher 4(1628) | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 7 | 25.5 | ||
8 | SF Essen-Katernberg 5(1701) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 6 | 30.5 | ||
9 | SV Sterkrade-Nord 2(1701) | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 5.5 | 5 | 25.0 | ||
10 | SF Essen-Katernberg 6(1521) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | X | 1 | 20.0 |
4. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 4. Mannschaft
- Zugriffe: 4638