Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1(1792) | X | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 16 46.5 | ||
| 2 | SV Sterkrade-Nord 1(1801) | 3.5 | X | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 13 46.0 | ||
| 3 | SF Fliegenpils 1(1700) | 4.0 | 3.0 | X | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 12 45.0 | ||
| 4 | SF Kirchhellen 2(1732) | 4.0 | 3.0 | 4.5 | X | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 4.5 | 12 | 40.0 | |
| 5 | SW Oberhausen 2(1757) | 2.0 | 6.0 | 1.5 | 5.0 | X | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 11 | 36.5 | |
| 6 | SG Gladbeck 2(1745) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | X | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 10 | 39.5 | |
| 7 | Hervest-Dorstener SK 2(1736) | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | X | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 36.0 | |
| 8 | SV Bottrop 2(1678) | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | X | 5.0 | 6.5 | 4 | 26.5 | |
| 9 | SV Horst-Emscher 4(1557) | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | X | 5.0 | 2 | 21.5 | |
| 10 | SF Essen-Katernberg 5(1566) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | X | 1 | 22.5 |
4. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 4. Mannschaft
- Zugriffe: 6237