Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1(1857) | X | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 10 31.5 | ||||
| 2 | SV Horst-Emscher 3(1826) | X | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 10 30.5 | ||||
| 3 | Bochumer SV 4(1953) | 4.5 | 2.0 | X | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 10 30.0 | ||||
| 4 | SF Kirchhellen 1(1909) | 4.5 | 3.0 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 9 | 30.0 | |||
| 5 | Oberhausener SV 2(1994) | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | X | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 8 | 29.0 | |||
| 6 | SV Mülheim-Nord 4(1876) | 3.5 | 5.5 | 3.5 | X | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7 | 30.0 | |||
| 7 | SC LB Essen 1(1928) | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 27.0 | |||
| 8 | SG Werl-Wickede 1(1864) | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | X | 3.0 | 5.0 | 5 | 25.5 | |||
| 9 | FS Dortmund 1(1876) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | X | 4 | 25.0 | |||
| 10 | SG Drewer 1(1739) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | X | 2 | 21.5 |
3. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 3. Mannschaft
- Zugriffe: 6750