Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horst-Emscher 3(1739) | X | 8.0 | 2 8.0 | ||||||||||
2 | SF Essen-Werden 3(1754) | X | 5.5 | 2 5.5 | ||||||||||
3 | SV Sterkrade-Nord 2(1728) | X | 4.5 | 2 4.5 0.0 | ||||||||||
4 | SV Bottrop 2(1707) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
5 | SF Essen-Katernberg 6(1530) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
6 | SF Essen-Katernberg 5(1722) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
7 | SK Holsterhausen 3(1632) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | ||||||||
8 | SC LB Essen 2(1635) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | ||||||||
9 | Hervest Dorstener SK 2(1683) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | |||||||||
10 | SV Horst-Emscher 4(1626) | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
3. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 3. Mannschaft
- Zugriffe: 3674