Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochumer SV 4(1953) | X | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 8 22.5 2.0 | ||||||
| 2 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1(1858) | 3.5 | X | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 8 22.5 0.0 | ||||||
| 3 | SV Horst-Emscher 3(1826) | X | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 8 22.0 | ||||||
| 4 | Oberhausener SV 2(1990) | 4.5 | 3.0 | 5.0 | X | 3.5 | 4.5 | 6 | 20.5 | |||||
| 5 | SF Kirchhellen 1(1914) | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5 | 21.0 | |||||
| 6 | SC LB Essen 1(1926) | 3.0 | 4.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3.5 | 5 | 20.0 | |||||
| 7 | SG Werl-Wickede 1(1864) | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3 | 18.5 | 1.0 | ||||
| 7 | SV Mülheim-Nord 4(1883) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 18.5 | 1.0 | ||||
| 9 | FS Dortmund 1(1882) | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | X | 2 | 18.0 | |||||
| 10 | SG Drewer 1(1736) | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | X | 2 | 16.5 |
3. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 3. Mannschaft
- Zugriffe: 6473