Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Osterfeld II(1398) | X | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 8 15.5 | |||||
2 | SV Bottrop III(1431) | 1.5 | X | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6 12.5 | |||||
3 | SC Buer-Hassel III(1559) | X | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 12.0 | |||||
4 | SG Gladbeck III(1435) | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 2 | 8.0 | |||||
5 | SF Fliegenpils II(1410) | 1.5 | 2.0 | X | 4.0 | 2 | 7.5 | |||||
6 | SK Hervest-Dorsten IV(1157) | 0.5 | 1.0 | X | 3.0 | 2 | 4.5 | |||||
7 | SV Horst-Emscher VII(1028) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | X | 0 | 2.5 | 0.0 | ||||
8 | SF Kirchhellen IV(1099) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | X | 0 | 2.5 | 0.0 |
7. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 7. Mannschaft
- Zugriffe: 2073