Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bottrop 3(1343) | X | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 9 17.0 49.5 | |||||
| 2 | SF Kirchhellen 4(1102) | 1.0 | X | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 6 14.0 40.5 | |||||
| 3 | SC Buer-Hassel 3(1584) | 2.5 | 2.0 | X | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | 14.5 | 44.0 | |||
| 4 | SG Gladbeck 3(1456) | 1.5 | 3.0 | X | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 5 | 13.0 | 38.0 | |||
| 5 | SV Horst-Emscher 6(1222) | 1.0 | 2.5 | X | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 5 | 12.0 | 42.5 | |||
| 6 | SF Fliegenpils 2(1457) | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | X | 4.5 | 4 | 11.0 | 34.0 | |||
| 7 | SW Oberhausen 4(1421) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | X | 2.0 | 4 | 10.5 | 31.0 | |||
| 8 | SV Sterkrade-Nord 3(1487) | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2 | 8.0 | 20.5 |
6. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 6. Mannschaft
- Zugriffe: 4479