Pl. | Titel | Name | Status | Letzte Auswertung | DWZ-Index | Elo std. | Rapid | Blitz | Fide Titel | Fide-Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotter,Ralf | 2024-11-02 | 2311-153 | 2317 | 2289 | 2274 | FM | 4614488 | ||
2 | Knudsen,Simon | P | 2025-03-07 | 2288-163 | 2312 | 2196 | 2338 | FM | 12985546 | |
3 | Rebentisch,Tom | 2025-02-28 | 2254-197 | 2224 | 2175 | 2096 | 16202627 | |||
4 | Baerwolf,Steven | 2024-04-28 | 2237-197 | 2188 | 24658634 | |||||
5 | de Roda Husman,Juan | 2024-04-28 | 2215-25 | 2245 | 2213 | 1007971 | ||||
6 | Griebl,Jörn | 2024-11-24 | 2191-140 | 2253 | 4624254 | |||||
7 | Radulovic,Drazen | 2024-04-28 | 2186-10 | 2201 | 2168 | 2221 | 14402335 | |||
8 | Viebahn,Dirk | 2024-05-05 | 2147-89 | 2140 | 2139 | 4660790 | ||||
9 | Prof. Dr. | Kaiser,Thomas | P | 2010-12-31 | 2144-102 | 2261 | 4624246 | |||
10 | Kröger,Fabian | 2024-04-28 | 2138-103 | 2172 | 4623690 | |||||
11 | Aulich,Marcell | 2024-11-29 | 2115-198 | 2184 | 2250 | 24631981 | ||||
12 | Schütze,Andre | 2021-08-08 | 2110-136 | 2122 | 4683064 | |||||
13 | de Mie,Mariska | 2024-04-28 | 2108-41 | 2094 | 2075 | WFM | 1005324 | |||
14 | Buschmann,Andreas | 2024-04-28 | 2061-102 | 2103 | 4670736 | |||||
15 | Adam,Dario | 2025-02-15 | 2015-36 | 1798 | 16240162 | |||||
16 | Becker,Marco | 2025-02-28 | 1990-243 | 1948 | 1996 | 24601993 | ||||
17 | Schorra,Helmut | 2024-07-05 | 1988-259 | 2108 | 4648692 | |||||
18 | Weichert,Eddy | 2024-04-28 | 1976-35 | 2003 | 16279689 | |||||
19 | Renn,Thorsten | 2025-02-28 | 1950-89 | 1941 | 12940500 | |||||
20 | Wolff,Christoph | 2025-01-05 | 1947-193 | 1970 | 1941 | 1973 | 4648706 | |||
21 | Rydzewski,Klaus | 2024-04-28 | 1946-154 | 2089 | 2062 | 2087 | 24601985 | |||
22 | Konietzka,Bernd | 2025-02-28 | 1882-130 | 2015 | 4696107 | |||||
23 | Renn,Volker | 2018-04-22 | 1876-119 | 1994 | 4671376 | |||||
24 | Göldenboog,Jürgen | 2024-12-22 | 1875-543 | 1956 | 1886 | 1988 | 4634004 | |||
25 | Dr. | Höwel,Karl-Adolf | P | 2024-05-05 | 1867-63 | |||||
26 | Tobczewski,Peter | 2024-04-28 | 1863-202 | 1978 | 4668200 | |||||
27 | Ebert,Manfred | 2023-05-14 | 1857-85 | 2082 | 4670108 | |||||
28 | Verfürth,Christian | 2024-04-28 | 1855-126 | 1984 | 4691822 | |||||
29 | Duhn,Marc | P | 2025-03-09 | 1842-251 | 1959 | 4682130 | ||||
30 | Patzer,Jörg | 2024-05-24 | 1841-141 | 1912 | 4642783 | |||||
31 | Arndt,Olaf | 2025-02-28 | 1837-364 | 1928 | 1990 | 1971 | 4655907 | |||
32 | Kotter,Michael | 2022-05-29 | 1833-102 | 1987 | 2054 | 4672267 | ||||
33 | Wilbert,Siegfried | 2024-11-23 | 1828-235 | 1993 | 4658450 | |||||
34 | Raabe,Stefan | 2025-02-28 | 1808-59 | 1967 | 24673820 | |||||
35 | Marquardt,Guido | 2019-05-05 | 1806-82 | 1960 | 24621900 | |||||
36 | Krakau,Uwe | 2024-07-05 | 1786-103 | 1914 | 24670545 | |||||
37 | Chamera,Maxim | 2024-05-30 | 1783-79 | 1719 | 12996726 | |||||
38 | Dr. | Hiebsch,Catalina | 2024-04-14 | 1752-49 | 1869 | 12955850 | ||||
39 | Schreiner,Paulo | 2024-07-05 | 1730-36 | 1919 | 24675539 | |||||
40 | Dönges,Dirk | 2024-11-29 | 1716-213 | 1897 | 1923 | 4672275 | ||||
41 | List,Thomas | 2024-04-14 | 1703-128 | 1881 | 24671347 | |||||
42 | Karabügül,Okan | 2024-04-14 | 1701-132 | 1860 | 12981842 | |||||
43 | Kullack,Bernd | 2019-05-19 | 1697-127 | 1914 | 24621803 | |||||
44 | Shelukie,Magd | 2024-05-03 | 1672-46 | 1769 | 16247485 | |||||
45 | Malina,Fredi | 2024-05-03 | 1670-108 | 1869 | 1271824 | |||||
46 | Rohsiepe,Sebastian | 2025-02-28 | 1663-126 | 0 | 4671406 | |||||
47 | Bock,Timo | 2024-04-28 | 1633-13 | |||||||
48 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 2024-07-05 | 1632-13 | |||||||
49 | Richter,Thomas | P | 2024-06-23 | 1627-90 | 1843 | 12915815 | ||||
50 | Nemoj,Ilja | 2024-11-29 | 1626-112 | 1854 | 24694630 | |||||
51 | Brock,Udo | 2024-11-29 | 1620-129 | 1839 | 4671392 | |||||
52 | Röhling,Jonas | 2024-11-29 | 1596-37 | |||||||
53 | Xu,Ye | 2025-03-02 | 1593-32 | |||||||
54 | Kneip,Karl | 2024-04-14 | 1586-226 | 1965 | 4668197 | |||||
55 | Timpe,Norbert | 2024-05-05 | 1566-259 | 1872 | 24622508 | |||||
56 | Schlüter,Matthias | 2024-04-28 | 1549-62 | |||||||
57 | Ponto,Michael | 2024-11-29 | 1534-166 | 1833 | 12990620 | |||||
58 | Dr. | Seliger,Ralf | 2023-12-16 | 1511-51 | 1847 | 12985538 | ||||
59 | Kozurenko,Vjacheslav | 2024-11-29 | 1503-1 | |||||||
60 | Schaffrath,Marc Florian | 2024-05-05 | 1491-35 | 0 | 24674818 | |||||
61 | Sucker,Joachim | 2024-04-28 | 1483-130 | 1860 | 24632520 | |||||
62 | Nolte,Hans-Hubert | 2014-05-11 | 1480-12 | |||||||
63 | Weronetzki,Rüdiger | 2024-10-27 | 1471-46 | 1708 | 1677 | 24658774 | ||||
64 | Bilgic,Mustafa | 2025-03-02 | 1447-5 | |||||||
65 | Kolmasüss,Marco | 2024-05-05 | 1441-68 | |||||||
66 | Nikolaus,Maik | 2024-04-28 | 1413-81 | 1734 | 12915823 | |||||
67 | Benomrane,Salim | 2024-05-03 | 1411-8 | |||||||
68 | Lohbreyer,Uwe | 2023-01-29 | 1362-29 | 1629 | 12982075 | |||||
69 | Bock,Uwe | 2024-04-28 | 1358-33 | |||||||
70 | Sapok,Erich Peter | 2024-05-05 | 1358-4 | |||||||
71 | Woytitzki,Sydney | 2024-05-05 | 1320-2 | |||||||
72 | Schlüter,Norbert | 2024-11-29 | 1296-70 | |||||||
73 | Nikolaus,Michael | 2024-04-28 | 1293-69 | 1740 | 24691615 | |||||
74 | Wagner,Daniel | 2024-11-29 | 1274-12 | |||||||
75 | Breme,Dietmar | 2024-11-29 | 1271-198 | 1731 | 24691593 | |||||
76 | Bertholee,David | 2024-04-28 | 1255-2 | 40100456 | ||||||
77 | Viciski,Mike | 2024-11-29 | 1236-132 | 1689 | 12919365 | |||||
78 | Gerguz,Enes | 2024-05-05 | 1234-27 | |||||||
79 | Konietzka,Yvonne | 2024-04-28 | 1233-85 | 1659 | 24658758 | |||||
80 | Gholamian,Alex | 2024-11-29 | 1222-3 | |||||||
81 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 2015-06-06 | 1210-31 | |||||||
82 | Faustmann,Susanne | 2024-07-05 | 1199-71 | 0 | 12919373 | |||||
83 | Kocaaga,Ceyda | 2025-02-15 | 1195-2 | |||||||
84 | Hiebsch,Daniel | 2019-02-24 | 1193-57 | |||||||
85 | Jess,Lara-Marie | 2024-05-03 | 1131-8 | |||||||
86 | Fischer,Jürgen | 2024-05-19 | 1116-55 | 1564 | 12985511 | |||||
87 | Agrinenko,Rafael | 2024-05-25 | 1094-9 | |||||||
88 | Nguyen Huu,Tim | 2023-04-15 | 1043-29 | |||||||
89 | Weronetzki,Duncan | 2025-02-15 | 1042-12 | 0 | 1628 | 34661034 | ||||
90 | Toaca,Nicolae | 2025-02-15 | 984-3 | |||||||
91 | Wünning,Mika Finn | 2024-05-25 | 952-1 | |||||||
92 | Stephan,Tim | 2022-05-15 | 889-2 | |||||||
93 | Szymendera,Maxim | 2024-05-25 | 800-11 | |||||||
94 | Kirmizikaya,Ali | 2024-07-05 | - | |||||||
95 | Kaya,Miran | 2024-05-25 | - | |||||||
96 | Kaya,Roni | - | ||||||||
97 | Krahl,Linus | 2024-05-05 | - | |||||||
98 | Pereira,Helena | 2024-05-25 | - | |||||||
99 | Kaya,Aziz | 2024-05-05 | - | |||||||
100 | Schünemann,Pia | - | ||||||||
101 | Dönges,Noel Liam | 2024-05-25 | - | |||||||
102 | Tamosiunaite,Vala | 2024-05-25 | - | |||||||
103 | Mentese,Miray | 2023-04-15 | - | |||||||
104 | Weschollek,Finja | - | ||||||||
105 | Reimer,Lars | 2024-05-25 | - | |||||||
106 | Leidigkeit,Christian | 2024-04-28 | - | |||||||
107 | Arslan,Simay | 2024-05-25 | - | |||||||
108 | Ezici,Alexander | - | ||||||||
109 | Bartek,Jan | - | ||||||||
110 | Bartek,Henrik | - | ||||||||
111 | Kaya,Ruzgar | 2024-05-25 | - | |||||||
112 | Kraus,Phil | 2025-02-15 | - | |||||||
113 | Gellert,Beatrix | - | ||||||||
114 | Ürek,Zübeyr | - | ||||||||
115 | Ürek,Ahmed Yahya | - | ||||||||
116 | Bayir,Refia | 2025-03-02 | - | |||||||
117 | Brée,Henry Moritz | - | ||||||||
118 | Vajic,Goran | - | 2298 | 2311 | 2238 | FM | 14402890 | |||
119 | Krahl,Sascha | - | ||||||||
120 | Er,Celal Yagiz | - | ||||||||
121 | Grosch,Dalina | - | ||||||||
122 | Fricke,Luca | - | ||||||||
123 | Castro den Brave,Mateo | - | ||||||||
124 | Faubel,Elias Leonard | - | ||||||||
125 | Chyhorin,Oleksii | - | ||||||||
126 | Bolat,Ensar | - | ||||||||
127 | Bayir,Celil Atif | - |
DWZ Liste
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: Verein
- Zugriffe: 4596