Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 172 / 4139 108 info@schachverein-horst-emscher-31.de

DWZ Liste

Pl. Titel Name Status Letzte Auswertung DWZ-Index Elo Fide Titel Fide-Id
1 Kotter,Ralf 2024-04-28 2315-152 2344 FM 4614488
2 Rebentisch,Tom 2024-05-03 2255-192 2175 16202627
3 Knudsen,Simon P 2024-02-13 2250-157 2239 12985546
4 Baerwolf,Steven 2024-04-28 2236-197 2210 24658634
5 de Roda Husman,Juan 2024-04-28 2214-25 2236 1007971
6 Radulovic,Drazen 2024-04-28 2185-10 2208 14402335
7 Griebl,Jörn P 2024-04-28 2183-139 2249 4624254
8 Prof. Dr. Kaiser,Thomas P 2010-12-31 2144-102 2261 4624246
9 Kröger,Fabian 2024-04-28 2138-103 2172 4623690
10 Aulich,Marcell P 2023-08-18 2127-194 2183 24631981
11 Schütze,Andre 2021-08-08 2110-136 2122 4683064
12 de Mie,Mariska 2024-04-28 2108-41 2105 WFM 1005324
13 Buschmann,Andreas 2024-04-28 2061-102 2095 4670736
14 Schorra,Helmut 2024-05-03 1997-258 2108 4648692
15 Becker,Marco 2024-05-03 1994-238 1913 24601993
16 Weichert,Eddy 2024-04-28 1975-35 2003 16279689
17 Wolff,Christoph P 2024-05-03 1963-189 1997 4648706
18 Adam,Dario P 2024-05-03 1957-32 1397 16240162
19 Rydzewski,Klaus 2024-04-28 1947-154 2089 24601985
20 Raabe,Stefan 2024-05-03 1899-56 1945 24673820
21 Dr. Höwel,Karl-Adolf P 2020-03-08 1885-62
22 Konietzka,Bernd 2024-04-28 1878-129 2015 4696107
23 Duhn,Marc P 2024-03-17 1876-248 1932 4682130
24 Renn,Volker 2018-04-22 1876-119 1990 4671376
25 Renn,Thorsten 2024-05-03 1875-86 1902 12940500
26 Patzer,Jörg 2023-05-29 1869-139 1892 4642783
27 Tobczewski,Peter 2024-04-28 1863-202 1963 4668200
28 Göldenboog,Jürgen 2024-05-03 1859-539 1900 4634004
29 Ebert,Manfred 2023-05-14 1857-85 2082 4670108
30 Verfürth,Christian 2024-04-28 1855-126 1973 4691822
31 Wilbert,Siegfried 2024-04-28 1848-234 1988 4658450
32 Arndt,Olaf 2024-05-03 1838-361 1872 4655907
33 Laake,Reinhard 2021-08-15 1835-95 2033 4693639
34 Kotter,Michael 2022-05-29 1833-102 1978 4672267
35 Bietz,Florian P 2024-05-05 1827-19 1850 34613188
36 Marquardt,Guido 2019-05-05 1806-82 1933 24621900
37 Chamera,Maxim 2024-05-03 1805-78 1532 12996726
38 Krakau,Uwe 2024-05-03 1764-102 1857 24670545
39 Dr. Hiebsch,Catalina 2024-04-14 1752-49 1782 12955850
40 Schreiner,Paulo 2024-05-03 1733-35 1865 24675539
41 Dönges,Dirk 2024-05-03 1711-211 1828 4672275
42 List,Thomas 2024-04-14 1703-128 1802 24671347
43 Karabügül,Okan 2024-04-14 1701-132 1767 12981842
44 Kullack,Bernd 2019-05-19 1697-127 1857 24621803
45 Shelukie,Magd 2024-05-03 1672-46 1615 16247485
46 Malina,Fredi 2024-05-03 1671-108 1782 1271824
47 da Silva Barreto,Raul Vitor 2024-05-03 1649-11
48 Rohsiepe,Sebastian 2024-04-28 1648-125 0 4671406
49 Richter,Thomas P 2023-06-17 1634-87 1738 12915815
50 Sweeny,Adam 2024-05-03 1633-4
51 Nemoj,Ilja 2024-05-03 1629-109 1808 24694630
52 Brock,Udo 2024-05-03 1610-126 1732 4671392
53 Ponto,Michael P 2024-05-03 1601-161 1722 12990620
54 Timpe,Norbert 2023-06-21 1597-258 1787 24622508
55 Kneip,Karl 2024-04-14 1586-226 1942 4668197
56 Weronetzki,Rüdiger 2024-05-03 1584-42 1542 24658774
57 Bock,Timo 2023-04-16 1562-12
58 Schlüter,Matthias 2023-04-16 1545-61
59 Dr. Seliger,Ralf 2023-12-16 1511-51 1745 12985538
60 Sucker,Joachim 2022-12-09 1509-129 1767 24632520
61 Nolte,Hans-Hubert 2014-05-11 1480-12
62 Schaffrath,Marc Florian 2023-03-26 1454-33 0 24674818
63 Bock,Uwe 2023-04-16 1412-32
64 Eggert,Thomas 2023-12-08 1403-72 1687 16230949
65 Kolmasüss,Marco 2023-04-16 1395-66
66 Milk,Joshua Oktay 2023-04-14 1395-16 0 34680098
67 Sapok,Erich Peter 2024-04-14 1387-2
68 Nikolaus,Maik 2023-04-16 1370-80 1557 12915823
69 Schlüter,Norbert 2024-05-03 1362-67
70 Lohbreyer,Uwe 2023-01-29 1362-29 1382 12982075
71 Benomrane,Salim 2024-05-03 1360-7
72 Miecznikowski,Szymon 2024-02-24 1339-2
73 Xu,Ye 2024-04-14 1326-28
74 Nikolaus,Michael 2023-04-16 1319-68 1567 24691615
75 Woytitzki,Sydney 2024-05-03 1298-1
76 Viciski,Mike 2024-05-03 1286-129 1482 12919365
77 Breme,Dietmar 2024-05-03 1266-195 1552 24691593
78 Bertholee,David 2024-04-28 1255-2 40100456
79 Faustmann,Susanne 2024-05-03 1245-69 0 12919373
80 Wagner,Daniel 2024-05-03 1229-9
81 Konietzka,Yvonne 2023-04-16 1224-84 1432 24658758
82 Alpaslan,Deniz Benjamin 2015-06-06 1210-31
83 Hiebsch,Daniel 2019-02-24 1193-57
84 Gerguz,Enes 2013-05-12 1144-25
85 Weronetzki,Duncan 2024-05-03 1135-6 0 34661034
86 Jess,Lara-Marie 2024-05-03 1122-7
87 Fischer,Jürgen 2024-05-03 1119-53 1318 12985511
88 Nguyen Huu,Tim 2023-04-15 1043-29
89 Agrinenko,Rafael 2024-02-24 994-6
90 Stephan,Tim 2022-05-15 889-2
91 Szymendera,Maxim 2024-02-24 808-9
92 Kirmizikaya,Ali 2024-04-14 -
93 Kaya,Miran 2023-04-15 -
94 Kaya,Roni -
95 Haag,Roman -
96 Krahl,Linus -
97 Pereira,Helena 2023-04-15 -
98 Kaya,Aziz -
99 Milk,Inci Emilia -
100 Milk,Isaiah 2023-03-26 -
101 Schünemann,Pia -
102 Dönges,Noel Liam 2023-04-15 -
103 Lülsdorf,Milow -
104 Tamosiunaite,Vala -
105 Mentese,Miray 2023-04-15 -
106 Weschollek,Finja -
107 Blaszczynski,Philip -
108 Bilgic,Mustafa 2024-02-24 -
109 Reimer,Lars 2024-02-24 -
110 Inci,Atlas Kent -
111 Inci,Züleyha -
112 Leidigkeit,Christian -
113 Arslan,Simay -
114 Ezici,Alexander -
115 Bartek,Jan -
116 Bartek,Henrik -
117 Wünning,Mika Finn -
118 Kaya,Ruzgar -
119 Toaca,Nicolae 2024-02-24 -
120 Kraus,Phil -
121 Gellert,Beatrix P -
122 Gatza,Noah -
123 Ürek,Zübeyr -
124 Ürek,Ahmed Yahya -
125 Bayir,Refia -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags