2. Mannschaft
Tabelle: Verbandsliga, Gr. 1
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Königsspringer Hamm 1 | ** | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 16 | 47.5 |
2 | SF Essen-Katernberg 3 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 15 | 46.0 |
3 | SV Eichlinghofen 1 | 1,5 | 5,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 9 | 11 | 38.0 |
4 | SV Bottrop 1 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 9 | 10 | 39.5 |
5 | SV Bönen 1 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 9 | 37.0 |
6 | Hervest-Dorstener SK 1 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 9 | 7 | 30.0 |
7 | Oberhausener SV 2 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | ** | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 9 | 6 | 35.5 |
8 | SV Unser Fritz 1 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 9 | 6 | 28.0 |
9 | SC Listiger Bauer Essen 1 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 9 | 5 | 29.5 |
10 | SV Horst-Emscher 2 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 9 | 5 | 29.0 |
Runde 9 am 14.05.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Listiger Bauer Essen 1 | - | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kunisch, Siegfried | - | Tig, Achmet | ½ : ½ | |
2 | 3 | Mandl, Stefan | - | Nowok, Frank | ½ : ½ | |
3 | 4 | Klups, Christoph | - | Hermanowski, Mark | 0 : 1 | |
4 | 5 | Ball, Jörg | - | Büsken, Klaus | 1 : 0 | |
5 | 6 | Brandhorst, Dieter | - | Heinrichs, Maximilian | ½ : ½ | |
6 | Petri, Norbert | - | Nashir, Ramin | 0 : 1 | ||
7 | Reich, Andreas | - | 32 | Heiming, Thomas | ½ : ½ | |
8 | 11 | Maurer, Markus | - | 35 | Hilger, Fred | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Essen-Katernberg 3 | - | Rangnr. | SV Bönen 1 | 6,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen, Willy | - | Schlottmann, Fabian | ½ : ½ | ||
2 | Struck, Lasse | - | 2 | Mönkemeyer, Maik | 1 : 0 | |
3 | Krüger, Erich | - | 3 | Merz, Martin | 1 : 0 | |
4 | Gallas, Noel | - | 6 | Wegner, Stephan | ½ : ½ | |
5 | Sauer, Bernd | - | Bednik, Henryk | 1 : 0 | ||
6 | Schmitz, Edgar | - | Knoop, Jochen | + : - | ||
7 | 951 | Goldkuhle, Daniel | - | Bednik, Leonardo | ½ : ½ | |
8 | Lüersen, Jan | - | 408 | Fischer, Niklas | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Hamm 1 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frombach, Ralf | - | Jörgens, Markus | ½ : ½ | |
2 | 2 | Happel, Heiner | - | Krüger, André | 1 : 0 | |
3 | Dargel, Manuel | - | Groß, Thomas | ½ : ½ | ||
4 | 4 | Prüß, Wilfried | - | Gerst, Michael | ½ : ½ | |
5 | 5 | Schmidt, Ingo | - | Stefaniak, Christian | 0 : 1 | |
6 | Klaus, Michael | - | Kraus, Kilian | 1 : 0 | ||
7 | 8 | Sporkert, Corina | - | Akcapinar, Yavuz | ½ : ½ | |
8 | 401 | Happel, Jürgen | - | Seibert, Michael | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Eichlinghofen 1 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Watzlawek, Markus | - | Dönges, Dirk | ½ : ½ | |
2 | 2 | Brockmann, Michael | - | Schorra, Helmut | 1 : 0 | |
3 | 3 | Schütte, Tobias | - | Wilbert, Siegfried | ½ : ½ | |
4 | 4 | Dreier, Daniel | - | Verfürth, Christian | 1 : 0 | |
5 | 5 | Richter, Jan | - | Tobczewski, Peter | 1 : 0 | |
6 | 6 | Wloka, Sebastian | - | Schreiner, Paulo | 1 : 0 | |
7 | 43 | Dekhtyaryuk, Dimitri | - | Konietzka, Bernd | 0 : 1 | |
8 | 8 | Grewe, Markus | - | Rydzewski, Klaus | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Unser Fritz 1 | - | Rangnr. | SV Bottrop 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath, Oliver | - | Stadtmann, Jens | 0 : 1 | |
2 | Jungbluth, Michael | - | Böhm, Joachim | 0 : 1 | ||
3 | Müller, Martin | - | Ruhmann, Christian | 1 : 0 | ||
4 | 6 | Rostek, Jörg | - | Masberg, Stefan | ½ : ½ | |
5 | 8 | Tober, Julian | - | Nowacki, Marcus | ½ : ½ | |
6 | Koch, Till | - | Hüstegge, Ulrich | 0 : 1 | ||
7 | Prang, Andreas | - | Jäger, Heinz | ½ : ½ | ||
8 | Gössling, Jürgen | - | Tochtrop, Lothar | 1 : 0 |
Runde 8 am 30.04.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | - | Rangnr. | SV Unser Fritz 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowok, Frank | - | 2 | Nowicki, Heiko | 0 : 1 | |
2 | Hermanowski, Mark | - | 3 | Rutz, Dirk | 1 : 0 | |
3 | Büsken, Klaus | - | Jungbluth, Michael | ½ : ½ | ||
4 | Hater, Norbert | - | Müller, Martin | 0 : 1 | ||
5 | Heinrichs, Maximilian | - | 6 | Rostek, Jörg | ½ : ½ | |
6 | Nashir, Ramin | - | 8 | Tober, Julian | 1 : 0 | |
7 | Schmidt, Christian | - | Koch, Till | 1 : 0 | ||
8 | 39 | Kudsin, Alexander | - | Prang, Andreas | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Bottrop 1 | - | Rangnr. | SV Eichlinghofen 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtmann, Jens | - | 1 | Watzlawek, Markus | ½ : ½ | |
2 | Böhm, Joachim | - | 2 | Brockmann, Michael | 1 : 0 | |
3 | Ruhmann, Gabriel | - | 3 | Schütte, Tobias | 0 : 1 | |
4 | Masberg, Stefan | - | 4 | Dreier, Daniel | 0 : 1 | |
5 | Gierse, Heinz-Dieter | - | 5 | Richter, Jan | ½ : ½ | |
6 | Nowacki, Marcus | - | 6 | Wloka, Sebastian | 0 : 1 | |
7 | Hüstegge, Ulrich | - | 43 | Dekhtyaryuk, Dimitri | 1 : 0 | |
8 | Jäger, Heinz | - | 32 | Scholz, Benedict | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 2 | - | Rangnr. | SV Königsspringer Hamm 1 | 1,5 : 6,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönges, Dirk | - | 1 | Frombach, Ralf | 0 : 1 | |
2 | Schorra, Helmut | - | 2 | Happel, Heiner | ½ : ½ | |
3 | Wilbert, Siegfried | - | Dargel, Manuel | 0 : 1 | ||
4 | Verfürth, Christian | - | 4 | Prüß, Wilfried | ½ : ½ | |
5 | Tobczewski, Peter | - | 5 | Schmidt, Ingo | 0 : 1 | |
6 | Hiebsch, Catalina | - | 6 | Paduch, Alexander | 0 : 1 | |
7 | Konietzka, Bernd | - | Klaus, Michael | 0 : 1 | ||
8 | Rydzewski, Klaus | - | 8 | Sporkert, Corina | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 2 | - | Rangnr. | SF Essen-Katernberg 3 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörgens, Markus | - | Rosen, Willy | ½ : ½ | ||
2 | Krüger, André | - | Struck, Lasse | 0 : 1 | ||
3 | Groß, Thomas | - | Stremmel, Ralf | 0 : 1 | ||
4 | Gerst, Michael | - | Krüger, Erich | 0 : 1 | ||
5 | Stefaniak, Christian | - | Gallas, Noel | 1 : 0 | ||
6 | Kraus, Kilian | - | Geerlings, Gerd | 1 : 0 | ||
7 | Akcapinar, Yavuz | - | Sauer, Bernd | ½ : ½ | ||
8 | Seibert, Michael | - | Blome, Simon | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Bönen 1 | - | Rangnr. | SC Listiger Bauer Essen 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlottmann, Fabian | - | 2 | Kunisch, Siegfried | 1 : 0 | |
2 | 2 | Mönkemeyer, Maik | - | 3 | Mandl, Stefan | 1 : 0 |
3 | 3 | Merz, Martin | - | 4 | Klups, Christoph | 0 : 1 |
4 | 5 | Helmert, Jochen | - | 5 | Ball, Jörg | ½ : ½ |
5 | 6 | Wegner, Stephan | - | 6 | Brandhorst, Dieter | 1 : 0 |
6 | Lenz, Guntram | - | Wagner, Ole | 1 : 0 | ||
7 | Romstadt, Dirk | - | Petri, Norbert | 0 : 1 | ||
8 | Rudlof, Jürgen | - | Reich, Andreas | 1 : 0 |
Runde 7 am 16.04.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Bönen 1 | - | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlottmann, Fabian | - | Tig, Achmet | + : - | ||
2 | 2 | Mönkemeyer, Maik | - | Nowok, Frank | ½ : ½ | |
3 | 3 | Merz, Martin | - | Hermanowski, Mark | ½ : ½ | |
4 | 5 | Helmert, Jochen | - | Vengels, Joachim | ½ : ½ | |
5 | 6 | Wegner, Stephan | - | Büsken, Klaus | ½ : ½ | |
6 | Lenz, Guntram | - | Hater, Norbert | ½ : ½ | ||
7 | 8 | Volling, Andreas | - | Nashir, Ramin | 0 : 1 | |
8 | Rudlof, Jürgen | - | Schmidt, Christian | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Listiger Bauer Essen 1 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kunisch, Siegfried | - | Jörgens, Markus | 1 : 0 | |
2 | 3 | Mandl, Stefan | - | Matzat, Andre | 1 : 0 | |
3 | 5 | Ball, Jörg | - | Krüger, André | ½ : ½ | |
4 | 6 | Brandhorst, Dieter | - | Groß, Thomas | 0 : 1 | |
5 | Wagner, Ole | - | Gerst, Michael | 0 : 1 | ||
6 | Petri, Norbert | - | Stefaniak, Christian | 1 : 0 | ||
7 | Reich, Andreas | - | Kraus, Kilian | ½ : ½ | ||
8 | Klink, Thomas | - | Seibert, Michael | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Essen-Katernberg 3 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen, Willy | - | Schorra, Helmut | ½ : ½ | ||
2 | Struck, Lasse | - | Wilbert, Siegfried | ½ : ½ | ||
3 | Krüger, Erich | - | Tobczewski, Peter | 1 : 0 | ||
4 | Gallas, Noel | - | Schreiner, Paulo | 1 : 0 | ||
5 | Geerlings, Gerd | - | Konietzka, Bernd | ½ : ½ | ||
6 | Sauer, Bernd | - | Rydzewski, Klaus | ½ : ½ | ||
7 | Blome, Simon | - | Rohsiepe, Sebastian | 1 : 0 | ||
8 | Schmitz, Edgar | - | 85 | Shelukie, Magd | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Hamm 1 | - | Rangnr. | SV Bottrop 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frombach, Ralf | - | Stadtmann, Jens | ½ : ½ | |
2 | 2 | Happel, Heiner | - | Böhm, Joachim | 0 : 1 | |
3 | Dargel, Manuel | - | Ruhmann, Gabriel | ½ : ½ | ||
4 | 4 | Prüß, Wilfried | - | Masberg, Stefan | ½ : ½ | |
5 | 5 | Schmidt, Ingo | - | Gierse, Heinz-Dieter | 1 : 0 | |
6 | 6 | Paduch, Alexander | - | Nowacki, Marcus | ½ : ½ | |
7 | Klaus, Michael | - | Hüstegge, Ulrich | 0 : 1 | ||
8 | 8 | Sporkert, Corina | - | 43 | Liebig, Martin | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Eichlinghofen 1 | - | Rangnr. | SV Unser Fritz 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Watzlawek, Markus | - | 1 | Distelrath, Oliver | ½ : ½ |
2 | 2 | Brockmann, Michael | - | 2 | Nowicki, Heiko | 0 : 1 |
3 | 3 | Schütte, Tobias | - | 3 | Rutz, Dirk | 0 : 1 |
4 | 4 | Dreier, Daniel | - | Jungbluth, Michael | ½ : ½ | |
5 | 6 | Wloka, Sebastian | - | Müller, Martin | 1 : 0 | |
6 | 43 | Dekhtyaryuk, Dimitri | - | 6 | Rostek, Jörg | 0 : 1 |
7 | 8 | Grewe, Markus | - | 8 | Tober, Julian | ½ : ½ |
8 | 16 | Behle, Burkhard | - | Gössling, Jürgen | 1 : 0 |
Runde 6 am 19.03.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | - | Rangnr. | SV Eichlinghofen 1 | 2 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tig, Achmet | - | 1 | Watzlawek, Markus | ½ : ½ | |
2 | Nowok, Frank | - | 2 | Brockmann, Michael | 0 : 1 | |
3 | Hermanowski, Mark | - | 3 | Schütte, Tobias | 1 : 0 | |
4 | Büsken, Klaus | - | 4 | Dreier, Daniel | 0 : 1 | |
5 | Hater, Norbert | - | 5 | Richter, Jan | 0 : 1 | |
6 | Heinrichs, Maximilian | - | 6 | Wloka, Sebastian | 0 : 1 | |
7 | Nashir, Ramin | - | 43 | Dekhtyaryuk, Dimitri | 0 : 1 | |
8 | Schmidt, Christian | - | 8 | Grewe, Markus | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Unser Fritz 1 | - | Rangnr. | SV Königsspringer Hamm 1 | 1 : 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath, Oliver | - | 1 | Frombach, Ralf | 0 : 1 |
2 | 2 | Nowicki, Heiko | - | 2 | Happel, Heiner | 0 : 1 |
3 | 3 | Rutz, Dirk | - | Dargel, Manuel | ½ : ½ | |
4 | Jungbluth, Michael | - | 4 | Prüß, Wilfried | 0 : 1 | |
5 | 6 | Rostek, Jörg | - | 5 | Schmidt, Ingo | 0 : 1 |
6 | 8 | Tober, Julian | - | 6 | Paduch, Alexander | 0 : 1 |
7 | Koch, Till | - | Klaus, Michael | 0 : 1 | ||
8 | Prang, Andreas | - | 8 | Sporkert, Corina | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Bottrop 1 | - | Rangnr. | SF Essen-Katernberg 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtmann, Jens | - | Rosen, Willy | 1 : 0 | ||
2 | Böhm, Joachim | - | Struck, Lasse | 0 : 1 | ||
3 | Ruhmann, Gabriel | - | Krüger, Erich | 0 : 1 | ||
4 | Masberg, Stefan | - | Gallas, Noel | ½ : ½ | ||
5 | Gierse, Heinz-Dieter | - | Sauer, Bernd | 0 : 1 | ||
6 | Nowacki, Marcus | - | Blome, Simon | 0 : 1 | ||
7 | Jäger, Heinz | - | Gehrmann, Ulrich | 1 : 0 | ||
8 | Tochtrop, Lothar | - | Rasch, Lukas | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 2 | - | Rangnr. | SC Listiger Bauer Essen 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönges, Dirk | - | 2 | Kunisch, Siegfried | 0 : 1 | |
2 | Schorra, Helmut | - | 3 | Mandl, Stefan | 0 : 1 | |
3 | Wilbert, Siegfried | - | 5 | Ball, Jörg | 0 : 1 | |
4 | Verfürth, Christian | - | 6 | Brandhorst, Dieter | 1 : 0 | |
5 | Tobczewski, Peter | - | Wagner, Ole | 0 : 1 | ||
6 | Hiebsch, Catalina | - | Petri, Norbert | 1 : 0 | ||
7 | Schreiner, Paulo | - | Reich, Andreas | 0 : 1 | ||
8 | Konietzka, Bernd | - | 11 | Maurer, Markus | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 2 | - | Rangnr. | SV Bönen 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörgens, Markus | - | Schlottmann, Fabian | 0 : 1 | ||
2 | Matzat, Andre | - | 3 | Merz, Martin | 0 : 1 | |
3 | Krüger, André | - | 5 | Helmert, Jochen | 0 : 1 | |
4 | Groß, Thomas | - | 6 | Wegner, Stephan | 1 : 0 | |
5 | Gerst, Michael | - | 8 | Volling, Andreas | ½ : ½ | |
6 | Stefaniak, Christian | - | 10 | Beulertz, Stefan | 0 : 1 | |
7 | Kraus, Kilian | - | Budde, Uwe | ½ : ½ | ||
8 | Akcapinar, Yavuz | - | Poppenberg, Lars | 1 : 0 |
Runde 5 am 26.02.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 2 | - | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörgens, Markus | - | Tig, Achmet | 1 : 0 | ||
2 | Matzat, Andre | - | Nowok, Frank | 1 : 0 | ||
3 | Krüger, André | - | Hermanowski, Mark | ½ : ½ | ||
4 | Groß, Thomas | - | Büsken, Klaus | ½ : ½ | ||
5 | Gerst, Michael | - | Hater, Norbert | 1 : 0 | ||
6 | Stefaniak, Christian | - | Heinrichs, Maximilian | ½ : ½ | ||
7 | Kraus, Kilian | - | Nashir, Ramin | ½ : ½ | ||
8 | Akcapinar, Yavuz | - | Schmidt, Christian | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Bönen 1 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlottmann, Fabian | - | Dönges, Dirk | 1 : 0 | ||
2 | 2 | Mönkemeyer, Maik | - | Wilbert, Siegfried | 1 : 0 | |
3 | 3 | Merz, Martin | - | Renn, Thorsten | 0 : 1 | |
4 | 4 | Fuest, Torsten | - | Verfürth, Christian | ½ : ½ | |
5 | 5 | Helmert, Jochen | - | Hiebsch, Catalina | 1 : 0 | |
6 | 6 | Wegner, Stephan | - | Schreiner, Paulo | ½ : ½ | |
7 | Lenz, Guntram | - | Konietzka, Bernd | 0 : 1 | ||
8 | 8 | Volling, Andreas | - | 88 | Dementjew, Dmitriy | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Listiger Bauer Essen 1 | - | Rangnr. | SV Bottrop 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kunisch, Siegfried | - | Stadtmann, Jens | ½ : ½ | |
2 | 3 | Mandl, Stefan | - | Böhm, Joachim | ½ : ½ | |
3 | 5 | Ball, Jörg | - | Masberg, Stefan | ½ : ½ | |
4 | 6 | Brandhorst, Dieter | - | Gierse, Heinz-Dieter | 0 : 1 | |
5 | Wagner, Ole | - | Nowacki, Marcus | ½ : ½ | ||
6 | Petri, Norbert | - | Jäger, Heinz | ½ : ½ | ||
7 | Reich, Andreas | - | Tochtrop, Lothar | 0 : 1 | ||
8 | 13 | Wouatong Nguebdob, Henock Landry | - | 42 | Küsgen, Dirk | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Essen-Katernberg 3 | - | Rangnr. | SV Unser Fritz 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen, Willy | - | 1 | Distelrath, Oliver | 1 : 0 | |
2 | Struck, Lasse | - | 2 | Nowicki, Heiko | 1 : 0 | |
3 | Krüger, Erich | - | 3 | Rutz, Dirk | 0 : 1 | |
4 | Gallas, Noel | - | Jungbluth, Michael | ½ : ½ | ||
5 | Geerlings, Gerd | - | Müller, Martin | ½ : ½ | ||
6 | Sauer, Bernd | - | Mikulski, Georg | 0 : 1 | ||
7 | Blome, Simon | - | 11 | Deflieze, Ulrich | 1 : 0 | |
8 | Gehrmann, Ulrich | - | Lindstädt, Erik | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Königsspringer Hamm 1 | - | Rangnr. | SV Eichlinghofen 1 | 6,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frombach, Ralf | - | 1 | Watzlawek, Markus | 1 : 0 |
2 | 2 | Happel, Heiner | - | 2 | Brockmann, Michael | 1 : 0 |
3 | Dargel, Manuel | - | 3 | Schütte, Tobias | 1 : 0 | |
4 | 4 | Prüß, Wilfried | - | 4 | Dreier, Daniel | 0 : 1 |
5 | 5 | Schmidt, Ingo | - | 5 | Richter, Jan | ½ : ½ |
6 | 6 | Paduch, Alexander | - | 8 | Grewe, Markus | 1 : 0 |
7 | Klaus, Michael | - | 42 | Keku, Helidon | 1 : 0 | |
8 | 101 | Weimer, Eduard | - | 47 | Stede, Joachim | 1 : 0 |
Runde 4 am 06.11.2022 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | - | Rangnr. | SV Königsspringer Hamm 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tig, Achmet | - | 1 | Frombach, Ralf | 0 : 1 | |
2 | Nowok, Frank | - | 2 | Happel, Heiner | 0 : 1 | |
3 | Hermanowski, Mark | - | Dargel, Manuel | 0 : 1 | ||
4 | Vengels, Joachim | - | 4 | Prüß, Wilfried | ½ : ½ | |
5 | Büsken, Klaus | - | 5 | Schmidt, Ingo | ½ : ½ | |
6 | Hater, Norbert | - | 6 | Paduch, Alexander | 1 : 0 | |
7 | Heinrichs, Maximilian | - | Klaus, Michael | 1 : 0 | ||
8 | Nashir, Ramin | - | 8 | Sporkert, Corina | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Eichlinghofen 1 | - | Rangnr. | SF Essen-Katernberg 3 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Watzlawek, Markus | - | Rosen, Willy | 1 : 0 | |
2 | 2 | Brockmann, Michael | - | Struck, Lasse | 0 : 1 | |
3 | 3 | Schütte, Tobias | - | Stremmel, Ralf | 1 : 0 | |
4 | 4 | Dreier, Daniel | - | Krüger, Erich | 0 : 1 | |
5 | 5 | Richter, Jan | - | Gallas, Noel | 1 : 0 | |
6 | 6 | Wloka, Sebastian | - | Geerlings, Gerd | ½ : ½ | |
7 | 43 | Dekhtyaryuk, Dimitri | - | Sauer, Bernd | 1 : 0 | |
8 | 8 | Grewe, Markus | - | Nautsch, Werner | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Unser Fritz 1 | - | Rangnr. | SC Listiger Bauer Essen 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath, Oliver | - | 2 | Kunisch, Siegfried | + : - |
2 | 2 | Nowicki, Heiko | - | 3 | Mandl, Stefan | ½ : ½ |
3 | 3 | Rutz, Dirk | - | 4 | Klups, Christoph | 0 : 1 |
4 | Jungbluth, Michael | - | 5 | Ball, Jörg | ½ : ½ | |
5 | 6 | Rostek, Jörg | - | 6 | Brandhorst, Dieter | 1 : 0 |
6 | 8 | Tober, Julian | - | Petri, Norbert | ½ : ½ | |
7 | Prang, Andreas | - | Jurev, Sergej | ½ : ½ | ||
8 | Lindstädt, Erik | - | Nagl, Simon | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Bottrop 1 | - | Rangnr. | SV Bönen 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtmann, Jens | - | Schlottmann, Fabian | 0 : 1 | ||
2 | Böhm, Joachim | - | 2 | Mönkemeyer, Maik | 1 : 0 | |
3 | Ruhmann, Gabriel | - | 3 | Merz, Martin | ½ : ½ | |
4 | Masberg, Stefan | - | 4 | Fuest, Torsten | ½ : ½ | |
5 | Gierse, Heinz-Dieter | - | 5 | Helmert, Jochen | ½ : ½ | |
6 | Nowacki, Marcus | - | 6 | Wegner, Stephan | ½ : ½ | |
7 | Jäger, Heinz | - | 9 | Medger, Gernot | 1 : 0 | |
8 | Tochtrop, Lothar | - | Schütz, Ralf | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 2 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 2 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönges, Dirk | - | Jörgens, Markus | 1 : 0 | ||
2 | Schorra, Helmut | - | Krüger, André | ½ : ½ | ||
3 | Wilbert, Siegfried | - | Groß, Thomas | 1 : 0 | ||
4 | Renn, Thorsten | - | Gerst, Michael | ½ : ½ | ||
5 | Verfürth, Christian | - | Stefaniak, Christian | ½ : ½ | ||
6 | Schreiner, Paulo | - | Kraus, Kilian | 1 : 0 | ||
7 | Konietzka, Bernd | - | Akcapinar, Yavuz | ½ : ½ | ||
8 | Rydzewski, Klaus | - | Seibert, Michael | 1 : 0 |
Runde 3 am 16.10.2022 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 2 | - | Rangnr. | Hervest-Dorstener SK 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönges, Dirk | - | Tig, Achmet | ½ : ½ | ||
2 | Schorra, Helmut | - | Nowok, Frank | 1 : 0 | ||
3 | Renn, Thorsten | - | Hermanowski, Mark | 0 : 1 | ||
4 | Tobczewski, Peter | - | Vengels, Joachim | ½ : ½ | ||
5 | Schreiner, Paulo | - | Büsken, Klaus | 1 : 0 | ||
6 | Konietzka, Bernd | - | Hater, Norbert | ½ : ½ | ||
7 | Ebert, Manfred | - | Heinrichs, Maximilian | ½ : ½ | ||
8 | Rydzewski, Klaus | - | Nashir, Ramin | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 2 | - | Rangnr. | SV Bottrop 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörgens, Markus | - | Stadtmann, Jens | 0 : 1 | ||
2 | Matzat, Andre | - | Böhm, Joachim | 1 : 0 | ||
3 | Krüger, André | - | Ruhmann, Gabriel | ½ : ½ | ||
4 | Gerst, Michael | - | Masberg, Stefan | ½ : ½ | ||
5 | Stefaniak, Christian | - | Gierse, Heinz-Dieter | 1 : 0 | ||
6 | Kraus, Kilian | - | Nowacki, Marcus | ½ : ½ | ||
7 | Akcapinar, Yavuz | - | Hüstegge, Ulrich | ½ : ½ | ||
8 | Seibert, Michael | - | Gruber, Herbert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Bönen 1 | - | Rangnr. | SV Unser Fritz 1 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mönkemeyer, Maik | - | 2 | Nowicki, Heiko | ½ : ½ |
2 | 3 | Merz, Martin | - | Jungbluth, Michael | 1 : 0 | |
3 | 4 | Fuest, Torsten | - | Müller, Martin | 1 : 0 | |
4 | 5 | Helmert, Jochen | - | 6 | Rostek, Jörg | 1 : 0 |
5 | 6 | Wegner, Stephan | - | 8 | Tober, Julian | ½ : ½ |
6 | Lenz, Guntram | - | Gössling, Jürgen | 1 : 0 | ||
7 | 8 | Volling, Andreas | - | 10 | Pohl, Martin | ½ : ½ |
