3. Mannschaft
Tabelle: Verbandsbezirksliga, Gr. 4
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wattenscheid 3 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 18 | 50.0 |
2 | SF Essen-Werden 3 | 2,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 13 | 42.5 |
3 | SV Hattingen 1 | 2,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 13 | 39.0 |
4 | SV Horst-Emscher 3 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 11 | 38.5 |
5 | SC Buer-Hassel 2 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 8 | 37.5 |
6 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 8 | 33.0 |
7 | SK Germania Kupferdreh 2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 9 | 6 | 33.5 |
8 | SV Unser Fritz 2 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 5 | 32.0 |
9 | SF Springer Bochum 1 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 31.0 |
10 | SV Wattenscheid 4 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 9 | 3 | 23.0 |
Runde 9 am 07.05.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Buer-Hassel 2 | - | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Hennig, Joachim | - | Gemeinhardt, Axel | ½ : ½ | |
2 | Lazarev, Vadim | - | Beller, Anthony | 0 : 1 | ||
3 | Czilwik, Frank | - | Rüdiger, Günter | ½ : ½ | ||
4 | Reichardt, Markus | - | Schwenger, Kurt | 0 : 1 | ||
5 | Jolitz, Andreas | - | Hoyer, Thomas | 1 : 0 | ||
6 | Komsucuk, Salih | - | Klümpen, Andreas | 0 : 1 | ||
7 | Klein, Andreas | - | Czychon, Ronald | ½ : ½ | ||
8 | Knorr, Herbert | - | 35 | Haberstroh, Julius | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Essen-Werden 3 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eggebrecht, Jan | - | Thelen, Thomas | 0 : 1 | ||
2 | Lohaus, Herbert | - | 19 | Meyer, Jürgen | 0 : 1 | |
3 | Weber, Dirk | - | 20 | Böhmfeldt, Rolf | ½ : ½ | |
4 | Hunecke, Hans-Jürgen | - | 21 | Döhmann, Jörg | 0 : 1 | |
5 | Kowalzick, Uwe | - | 22 | Schlee, Ulrich | + : - | |
6 | 507 | Eggebrecht, Stefan | - | 24 | Kotulla, Günther | ½ : ½ |
7 | Schultz, Klaus-Peter | - | Kasprowski, Henryk | ½ : ½ | ||
8 | Vorderbrügge, Franz-Josef | - | Wolf, Ulrich | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 4 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenderny, Dietmar | - | 81 | Krakau, Uwe | - : + | |
2 | 27 | Hielscher, Klaus-Peter | - | 82 | Chamera, Maxim | ½ : ½ |
3 | 28 | Domogalski, Helge | - | Bietz, Florian | - : + | |
4 | 29 | Koch, Guido | - | 83 | Kneip, Karl | ½ : ½ |
5 | Hielscher, Fabian | - | 85 | Shelukie, Magd | ½ : ½ | |
6 | Gallert, Jan | - | Nemoj, Ilja | 1 : 0 | ||
7 | 33 | Gallert, Marc | - | 86 | Brock, Udo | 0 : 1 |
8 | 39 | Jüntgen, Matthias | - | Viciski, Mike | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Unser Fritz 2 | - | Rangnr. | SV Hattingen 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Deflieze, Ulrich | - | 1 | Schwager, Georg | ½ : ½ |
2 | 12 | Weiss, Ernst | - | 2 | Karpenko, Nikolaj | 0 : 1 |
3 | 13 | Gregoritsch, Dirk | - | 33 | Schreiber, Ralf | ½ : ½ |
4 | 15 | Wolf, Franz | - | 6 | Leimann, Gerd | ½ : ½ |
5 | 17 | Zeleny, Luca | - | 34 | Kopf, Martin | 1 : 0 |
6 | 18 | Buchhop, Rainer | - | 35 | Deutschmann, Jürgen | ½ : ½ |
7 | 24 | Buchhop, Stefan | - | 20 | Thierschmann, Lutz | ½ : ½ |
8 | 23 | Gores, Hans Günter | - | 21 | Oldenburg, Ludger | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Springer Bochum 1 | - | Rangnr. | SK Germania Kupferdreh 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bacaksiz, Bilal | - | 201 | Bauriedel, Friedrich | 0 : 1 |
2 | 2 | Wotenick, Andreas | - | 533 | Richter, Jürgen | + : - |
3 | 4 | Sandorf, Lutz | - | 537 | Temming, Markus | 1 : 0 |
4 | Busch, Philipp | - | 523 | Kaesemann, Holger | ½ : ½ | |
5 | 9 | Fölsch, Mitja | - | 525 | Krisam, Marc | 1 : 0 |
6 | Arentz, Detlef | - | 510 | Beyer, Heinz | 1 : 0 | |
7 | Suri-Hakam, Hafiz | - | 507 | Bauriedel, Max | 0 : 1 | |
8 | Veress, Szabolcs | - | 508 | Beisemann, Ruben | 0 : 1 |
Runde 8 am 23.04.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | - | Rangnr. | SF Springer Bochum 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beller, Anthony | - | 1 | Bacaksiz, Bilal | 0 : 1 | |
2 | Schwenger, Kurt | - | 2 | Wotenick, Andreas | 0 : 1 | |
3 | Hoyer, Thomas | - | 3 | Zuri, Rahim | + : - | |
4 | Klümpen, Andreas | - | 16 | Freriks, Robert | 1 : 0 | |
5 | Czychon, Ronald | - | 7 | Vesper, Martin | 0 : 1 | |
6 | Diegel, Jonas | - | 9 | Fölsch, Mitja | 1 : 0 | |
7 | Ostra, Noah | - | Arentz, Detlef | ½ : ½ | ||
8 | 23 | Cross, Zino-Isaac | - | 17 | Glaß, Udo | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SK Germania Kupferdreh 2 | - | Rangnr. | SV Unser Fritz 2 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Bauriedel, Friedrich | - | 10 | Pohl, Martin | ½ : ½ |
2 | 533 | Richter, Jürgen | - | 11 | Deflieze, Ulrich | 1 : 0 |
3 | 534 | Richter, Rainer | - | 12 | Weiss, Ernst | 1 : 0 |
4 | 537 | Temming, Markus | - | 13 | Gregoritsch, Dirk | ½ : ½ |
5 | 523 | Kaesemann, Holger | - | 14 | Dlouhy, Peter | 1 : 0 |
6 | 536 | Schäfer, Karl Ludwig | - | 15 | Wolf, Franz | ½ : ½ |
7 | 207 | Jarosz, Kamil | - | 18 | Buchhop, Rainer | - : + |
8 | 529 | Müller, Boris | - | 23 | Gores, Hans Günter | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Hattingen 1 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 4 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwager, Georg | - | Kaczmarek, Kai | + : - | |
2 | 2 | Karpenko, Nikolaj | - | Jenderny, Dietmar | + : - | |
3 | 33 | Schreiber, Ralf | - | 27 | Hielscher, Klaus-Peter | ½ : ½ |
4 | 5 | Hammacher, Henning | - | 29 | Koch, Guido | + : - |
5 | 6 | Leimann, Gerd | - | Hielscher, Fabian | ½ : ½ | |
6 | 34 | Kopf, Martin | - | Gallert, Jan | ½ : ½ | |
7 | Marzioch, Ingolf | - | 33 | Gallert, Marc | ½ : ½ | |
8 | 35 | Deutschmann, Jürgen | - | 39 | Jüntgen, Matthias | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 3 | - | Rangnr. | SF Essen-Werden 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Krakau, Uwe | - | Lorenz, Dietmar | 1 : 0 | |
2 | 83 | Kneip, Karl | - | Lohaus, Herbert | ½ : ½ | |
3 | 84 | List, Thomas | - | Barthelmes, Stefan | ½ : ½ | |
4 | 85 | Shelukie, Magd | - | Weber, Dirk | ½ : ½ | |
5 | Nemoj, Ilja | - | Hunecke, Hans-Jürgen | ½ : ½ | ||
6 | 86 | Brock, Udo | - | Kowalzick, Uwe | 0 : 1 | |
7 | Malina, Fredi | - | Lange, Ralf | ½ : ½ | ||
8 | Viciski, Mike | - | Schultz, Klaus-Peter | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 3 | - | Rangnr. | SC Buer-Hassel 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thelen, Thomas | - | 36 | Hennig, Joachim | ½ : ½ | |
2 | Dick, Matthias | - | Lazarev, Vadim | 1 : 0 | ||
3 | 19 | Meyer, Jürgen | - | Czilwik, Frank | 0 : 1 | |
4 | 20 | Böhmfeldt, Rolf | - | Jolitz, Andreas | 1 : 0 | |
5 | 21 | Döhmann, Jörg | - | Komsucuk, Salih | ½ : ½ | |
6 | 23 | Kraus, Tanja | - | Klein, Andreas | ½ : ½ | |
7 | 24 | Kotulla, Günther | - | 1000 | Dereli, Ismail | 1 : 0 |
8 | Kasprowski, Henryk | - | Kolbe, Markus | ½ : ½ |
Runde 7 am 02.04.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 3 | - | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thelen, Thomas | - | Gemeinhardt, Axel | 1 : 0 | ||
2 | 19 | Meyer, Jürgen | - | Beller, Anthony | 1 : 0 | |
3 | 20 | Böhmfeldt, Rolf | - | Schwenger, Kurt | 1 : 0 | |
4 | 21 | Döhmann, Jörg | - | Hoyer, Thomas | ½ : ½ | |
5 | 23 | Kraus, Tanja | - | Klümpen, Andreas | 1 : 0 | |
6 | 24 | Kotulla, Günther | - | Czychon, Ronald | 0 : 1 | |
7 | Kasprowski, Henryk | - | 22 | Scholz, Gerfried | 1 : 0 | |
8 | Thon, Manfred | - | 35 | Haberstroh, Julius | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Buer-Hassel 2 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Hennig, Joachim | - | 81 | Krakau, Uwe | 0 : 1 |
2 | Lazarev, Vadim | - | 82 | Chamera, Maxim | 0 : 1 | |
3 | Czilwik, Frank | - | 83 | Kneip, Karl | 1 : 0 | |
4 | Reichardt, Markus | - | 84 | List, Thomas | 1 : 0 | |
5 | Jolitz, Andreas | - | 85 | Shelukie, Magd | 1 : 0 | |
6 | Komsucuk, Salih | - | 86 | Brock, Udo | ½ : ½ | |
7 | Klein, Andreas | - | 87 | Weronetzki, Rüdiger | ½ : ½ | |
8 | 1000 | Dereli, Ismail | - | 88 | Dementjew, Dmitriy | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Essen-Werden 3 | - | Rangnr. | SV Hattingen 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz, Dietmar | - | 1 | Schwager, Georg | 0 : 1 | |
2 | Lohaus, Herbert | - | 2 | Karpenko, Nikolaj | 0 : 1 | |
3 | Barthelmes, Stefan | - | 5 | Hammacher, Henning | ½ : ½ | |
4 | Weber, Dirk | - | 34 | Kopf, Martin | 0 : 1 | |
5 | Hunecke, Hans-Jürgen | - | Marzioch, Ingolf | ½ : ½ | ||
6 | 507 | Eggebrecht, Stefan | - | 35 | Deutschmann, Jürgen | ½ : ½ |
7 | Lange, Ralf | - | 20 | Thierschmann, Lutz | 1 : 0 | |
8 | Schultz, Klaus-Peter | - | 21 | Oldenburg, Ludger | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 4 | - | Rangnr. | SK Germania Kupferdreh 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczmarek, Kai | - | 201 | Bauriedel, Friedrich | - : + | |
2 | Jenderny, Dietmar | - | 533 | Richter, Jürgen | - : + | |
3 | 27 | Hielscher, Klaus-Peter | - | 534 | Richter, Rainer | ½ : ½ |
4 | 29 | Koch, Guido | - | 537 | Temming, Markus | 1 : 0 |
5 | Hielscher, Fabian | - | 523 | Kaesemann, Holger | 1 : 0 | |
6 | 31 | Möller, Wolfgang | - | 207 | Jarosz, Kamil | ½ : ½ |
7 | Gallert, Jan | - | 515 | Eckert, Torsten | 1 : 0 | |
8 | 39 | Jüntgen, Matthias | - | 516 | Fiedler, Christian | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Unser Fritz 2 | - | Rangnr. | SF Springer Bochum 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Deflieze, Ulrich | - | 1 | Bacaksiz, Bilal | 0 : 1 |
2 | 12 | Weiss, Ernst | - | 2 | Wotenick, Andreas | 1 : 0 |
3 | 13 | Gregoritsch, Dirk | - | 3 | Zuri, Rahim | 1 : 0 |
4 | 14 | Dlouhy, Peter | - | 4 | Sandorf, Lutz | ½ : ½ |
5 | 15 | Wolf, Franz | - | 16 | Freriks, Robert | 1 : 0 |
6 | 18 | Buchhop, Rainer | - | 7 | Vesper, Martin | 0 : 1 |
7 | 24 | Buchhop, Stefan | - | 9 | Fölsch, Mitja | 1 : 0 |
8 | 23 | Gores, Hans Günter | - | 17 | Glaß, Udo | 1 : 0 |
Runde 6 am 05.03.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | - | Rangnr. | SV Unser Fritz 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemeinhardt, Axel | - | 10 | Pohl, Martin | ½ : ½ | |
2 | Beller, Anthony | - | 11 | Deflieze, Ulrich | 1 : 0 | |
3 | Schwenger, Kurt | - | 12 | Weiss, Ernst | ½ : ½ | |
4 | Hoyer, Thomas | - | 13 | Gregoritsch, Dirk | ½ : ½ | |
5 | Klümpen, Andreas | - | 14 | Dlouhy, Peter | 0 : 1 | |
6 | Czychon, Ronald | - | 15 | Wolf, Franz | ½ : ½ | |
7 | Diegel, Jonas | - | 18 | Buchhop, Rainer | 1 : 0 | |
8 | Flockenhaus, Robert | - | 23 | Gores, Hans Günter | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Springer Bochum 1 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 4 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bacaksiz, Bilal | - | 27 | Hielscher, Klaus-Peter | ½ : ½ |
2 | 2 | Wotenick, Andreas | - | 29 | Koch, Guido | 1 : 0 |
3 | 3 | Zuri, Rahim | - | Hielscher, Fabian | 0 : 1 | |
4 | 4 | Sandorf, Lutz | - | 31 | Möller, Wolfgang | 1 : 0 |
5 | 16 | Freriks, Robert | - | Gallert, Jan | 0 : 1 | |
6 | 7 | Vesper, Martin | - | 33 | Gallert, Marc | 0 : 1 |
7 | 9 | Fölsch, Mitja | - | Matischok, Fabian | + : - | |
8 | 17 | Glaß, Udo | - | 39 | Jüntgen, Matthias | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SK Germania Kupferdreh 2 | - | Rangnr. | SF Essen-Werden 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Bauriedel, Friedrich | - | Lorenz, Dietmar | ½ : ½ | |
2 | 533 | Richter, Jürgen | - | Eggebrecht, Jan | ½ : ½ | |
3 | 537 | Temming, Markus | - | Weber, Dirk | ½ : ½ | |
4 | 523 | Kaesemann, Holger | - | Hunecke, Hans-Jürgen | ½ : ½ | |
5 | 536 | Schäfer, Karl Ludwig | - | Kowalzick, Uwe | ½ : ½ | |
6 | 207 | Jarosz, Kamil | - | 507 | Eggebrecht, Stefan | ½ : ½ |
7 | 510 | Beyer, Heinz | - | Lange, Ralf | 0 : 1 | |
8 | 540 | Uhlenbroich, Dieter | - | Schultz, Klaus-Peter | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Hattingen 1 | - | Rangnr. | SC Buer-Hassel 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karpenko, Nikolaj | - | 36 | Hennig, Joachim | 1 : 0 |
2 | 33 | Schreiber, Ralf | - | Lazarev, Vadim | ½ : ½ | |
3 | 4 | Marzioch, Wilfried | - | Czilwik, Frank | 0 : 1 | |
4 | 5 | Hammacher, Henning | - | Jolitz, Andreas | 1 : 0 | |
5 | 34 | Kopf, Martin | - | 56 | Kleinert, Andreas | ½ : ½ |
6 | Marzioch, Ingolf | - | Klein, Andreas | 1 : 0 | ||
7 | 35 | Deutschmann, Jürgen | - | 1000 | Dereli, Ismail | 0 : 1 |
8 | 7 | Graf, Rudolfo | - | Knorr, Herbert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 3 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Krakau, Uwe | - | Thelen, Thomas | 0 : 1 | |
2 | 82 | Chamera, Maxim | - | 19 | Meyer, Jürgen | 0 : 1 |
3 | Baumann, Gerhard | - | 20 | Böhmfeldt, Rolf | 0 : 1 | |
4 | Bietz, Florian | - | 21 | Döhmann, Jörg | 1 : 0 | |
5 | 83 | Kneip, Karl | - | 22 | Schlee, Ulrich | ½ : ½ |
6 | 85 | Shelukie, Magd | - | 23 | Kraus, Tanja | ½ : ½ |
7 | Nemoj, Ilja | - | 24 | Kotulla, Günther | 1 : 0 | |
8 | 86 | Brock, Udo | - | Wolf, Ulrich | 0 : 1 |
Runde 5 am 12.02.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 3 | - | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Krakau, Uwe | - | Gemeinhardt, Axel | ½ : ½ | |
2 | 82 | Chamera, Maxim | - | Beller, Anthony | 0 : 1 | |
3 | Baumann, Gerhard | - | Schwenger, Kurt | - : + | ||
4 | Bietz, Florian | - | Hoyer, Thomas | 1 : 0 | ||
5 | 83 | Kneip, Karl | - | Klümpen, Andreas | 0 : 1 | |
6 | 84 | List, Thomas | - | Czychon, Ronald | 1 : 0 | |
7 | 85 | Shelukie, Magd | - | Dicke, Roland | 1 : 0 | |
8 | Malina, Fredi | - | 21 | Kalkuhl, Gereon | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 3 | - | Rangnr. | SV Hattingen 1 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thelen, Thomas | - | 1 | Schwager, Georg | - : + | |
2 | 19 | Meyer, Jürgen | - | 2 | Karpenko, Nikolaj | 1 : 0 |
3 | 20 | Böhmfeldt, Rolf | - | 33 | Schreiber, Ralf | 1 : 0 |
4 | 21 | Döhmann, Jörg | - | 4 | Marzioch, Wilfried | ½ : ½ |
5 | 22 | Schlee, Ulrich | - | 5 | Hammacher, Henning | 1 : 0 |
6 | 23 | Kraus, Tanja | - | 6 | Leimann, Gerd | 1 : 0 |
7 | 24 | Kotulla, Günther | - | 34 | Kopf, Martin | 1 : 0 |
8 | Kasprowski, Henryk | - | Marzioch, Ingolf | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Buer-Hassel 2 | - | Rangnr. | SK Germania Kupferdreh 2 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Hennig, Joachim | - | 201 | Bauriedel, Friedrich | ½ : ½ |
2 | Lazarev, Vadim | - | 537 | Temming, Markus | 1 : 0 | |
3 | Czilwik, Frank | - | 523 | Kaesemann, Holger | 0 : 1 | |
4 | Reichardt, Markus | - | 536 | Schäfer, Karl Ludwig | 1 : 0 | |
5 | Jolitz, Andreas | - | 207 | Jarosz, Kamil | ½ : ½ | |
6 | 56 | Kleinert, Andreas | - | 516 | Fiedler, Christian | 1 : 0 |
7 | Klein, Andreas | - | 525 | Krisam, Marc | 1 : 0 | |
8 | 1000 | Dereli, Ismail | - | 532 | Neitzel, Frank | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Essen-Werden 3 | - | Rangnr. | SF Springer Bochum 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz, Dietmar | - | 1 | Bacaksiz, Bilal | ½ : ½ | |
2 | Lohaus, Herbert | - | 2 | Wotenick, Andreas | ½ : ½ | |
3 | Barthelmes, Stefan | - | 3 | Zuri, Rahim | 0 : 1 | |
4 | Weber, Dirk | - | 4 | Sandorf, Lutz | 1 : 0 | |
5 | Hunecke, Hans-Jürgen | - | 5 | Lietz, Werner | 1 : 0 | |
6 | Lange, Ralf | - | 7 | Vesper, Martin | ½ : ½ | |
7 | Isenberg, Lutz | - | 9 | Fölsch, Mitja | 0 : 1 | |
8 | Schultz, Klaus-Peter | - | 15 | Milardovic, Ivan | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wattenscheid 4 | - | Rangnr. | SV Unser Fritz 2 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenderny, Dietmar | - | 11 | Deflieze, Ulrich | - : + | |
2 | 27 | Hielscher, Klaus-Peter | - | 13 | Gregoritsch, Dirk | ½ : ½ |
3 | 29 | Koch, Guido | - | 14 | Dlouhy, Peter | - : + |
4 | Hielscher, Fabian | - | 15 | Wolf, Franz | ½ : ½ | |
5 | 31 | Möller, Wolfgang | - | 17 | Zeleny, Luca | 0 : 1 |
6 | Gallert, Jan | - | 18 | Buchhop, Rainer | ½ : ½ | |
7 | 33 | Gallert, Marc | - | 23 | Gores, Hans Günter | 1 : 0 |
8 | 34 | Schneider, Hanne | - | Dehne, Dilshaan Singh | - : + |
Runde 4 am 13.11.2022 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 4 | 6,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemeinhardt, Axel | - | 27 | Hielscher, Klaus-Peter | ½ : ½ | |
2 | Beller, Anthony | - | 29 | Koch, Guido | + : - | |
3 | Rüdiger, Günter | - | Hielscher, Fabian | ½ : ½ | ||
4 | Schwenger, Kurt | - | 31 | Möller, Wolfgang | + : - | |
5 | Hoyer, Thomas | - | Gallert, Jan | ½ : ½ | ||
6 | Klümpen, Andreas | - | 33 | Gallert, Marc | + : - | |
7 | Czychon, Ronald | - | 34 | Schneider, Hanne | + : - | |
8 | Flockenhaus, Robert | - | 39 | Jüntgen, Matthias | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Unser Fritz 2 | - | Rangnr. | SF Essen-Werden 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pohl, Martin | - | Lorenz, Dietmar | 0 : 1 | |
2 | 11 | Deflieze, Ulrich | - | Eggebrecht, Jan | ½ : ½ | |
3 | 12 | Weiss, Ernst | - | Lohaus, Herbert | ½ : ½ | |
4 | 13 | Gregoritsch, Dirk | - | Weber, Dirk | ½ : ½ | |
5 | 15 | Wolf, Franz | - | Hunecke, Hans-Jürgen | ½ : ½ | |
6 | 18 | Buchhop, Rainer | - | Kowalzick, Uwe | ½ : ½ | |
7 | 23 | Gores, Hans Günter | - | 507 | Eggebrecht, Stefan | 0 : 1 |
8 | 19 | Pannenborg, Marco | - | Lange, Ralf | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Springer Bochum 1 | - | Rangnr. | SC Buer-Hassel 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bacaksiz, Bilal | - | 36 | Hennig, Joachim | 1 : 0 |
2 | 3 | Zuri, Rahim | - | Lazarev, Vadim | 0 : 1 | |
3 | 4 | Sandorf, Lutz | - | Czilwik, Frank | 0 : 1 | |
4 | 5 | Lietz, Werner | - | Jolitz, Andreas | 1 : 0 | |
5 | 16 | Freriks, Robert | - | Komsucuk, Salih | 1 : 0 | |
6 | 7 | Vesper, Martin | - | Klein, Andreas | 1 : 0 | |
7 | Arentz, Detlef | - | 1000 | Dereli, Ismail | 0 : 1 | |
8 | Suri-Hakam, Hafiz | - | Olbrich, Peter | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SK Germania Kupferdreh 2 | - | Rangnr. | SV Wattenscheid 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Bauriedel, Friedrich | - | Thelen, Thomas | ½ : ½ | |
2 | 537 | Temming, Markus | - | 19 | Meyer, Jürgen | 0 : 1 |
3 | 523 | Kaesemann, Holger | - | 20 | Böhmfeldt, Rolf | ½ : ½ |
4 | 101 | Schäfer, Johannes | - | 21 | Döhmann, Jörg | 0 : 1 |
5 | 516 | Fiedler, Christian | - | 22 | Schlee, Ulrich | 0 : 1 |
6 | 529 | Müller, Boris | - | 23 | Kraus, Tanja | 1 : 0 |
7 | 542 | Wieder, Martin | - | 24 | Kotulla, Günther | ½ : ½ |
8 | 505 | Stein, Wolfgang | - | Kasprowski, Henryk | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Hattingen 1 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 3 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwager, Georg | - | 81 | Krakau, Uwe | 1 : 0 |
2 | 2 | Karpenko, Nikolaj | - | Baumann, Gerhard | 1 : 0 | |
3 | 33 | Schreiber, Ralf | - | Bietz, Florian | 0 : 1 | |
4 | 4 | Marzioch, Wilfried | - | 85 | Shelukie, Magd | 0 : 1 |
5 | 6 | Leimann, Gerd | - | Nemoj, Ilja | 1 : 0 | |
6 | 34 | Kopf, Martin | - | 86 | Brock, Udo | ½ : ½ |
7 | Marzioch, Ingolf | - | 87 | Weronetzki, Rüdiger | ½ : ½ | |
8 | 35 | Deutschmann, Jürgen | - | 33 | da Silva Barreto, Raul Vitor | 1 : 0 |
Runde 3 am 23.10.2022 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Hattingen 1 | - | Rangnr. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwager, Georg | - | Gemeinhardt, Axel | 0 : 1 | |
2 | 2 | Karpenko, Nikolaj | - | Beller, Anthony | 1 : 0 | |
3 | 33 | Schreiber, Ralf | - | Rüdiger, Günter | 0 : 1 | |
4 | 4 | Marzioch, Wilfried | - | Schwenger, Kurt | - : + | |
5 | 5 | Hammacher, Henning | - | Hoyer, Thomas | ½ : ½ | |
6 | 6 | Leimann, Gerd | - | Klümpen, Andreas | 0 : 1 | |
7 | 34 | Kopf, Martin | - | Czychon, Ronald | 1 : 0 | |
8 | 35 | Deutschmann, Jürgen | - | Flockenhaus, Robert | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 3 | - | Rangnr. | SK Germania Kupferdreh 2 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Krakau, Uwe | - | 201 | Bauriedel, Friedrich | ½ : ½ |
