4. Mannschaft
Tabelle: Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Oberhausen 3 | ** | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 6 | 10 | 29.5 |
2 | SV Sterkrade-Nord 5 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6 | 9 | 27.0 |
3 | SF Kirchhellen 3 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6 | 7 | 25.0 |
4 | SC Buer-Hassel 3 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 6 | 5 | 26.0 |
5 | Oberhausener SV 4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 2,0 | 5,5 | 6 | 5 | 23.0 |
6 | SV Bottrop 3 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 6,0 | ** | 5,5 | 6 | 5 | 21.5 |
7 | SV Horst-Emscher 4 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 6 | 1 | 16.0 |
Runde 7 am 16.04.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Buer-Hassel 3 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Sterkrade-Nord 5 | - | Rangnr. | SF Kirchhellen 3 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Minneken, Joris | - | 17 | Schüppel, Ralf | ½ : ½ |
2 | 42 | Labuda, Annika | - | 18 | Martin, Anton | ½ : ½ |
3 | 43 | Kaufung, Christian | - | 19 | Große, Hans Georg | + : - |
4 | Langer, Manfred | - | 20 | Kleine-Beck, David | 1 : 0 | |
5 | Bobovnik, Herbert | - | 22 | Weber, Johann | 0 : 1 | |
6 | Kosslowski, Ursula | - | 23 | Kapica, Klaus-Dieter | 0 : 1 | |
7 | 56 | Bashirova, Gyulay | - | 24 | Löns, Michael | 1 : 0 |
8 | Kanthack, Frauke | - | Martin, Luis | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Bottrop 3 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 4 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Droste, Anton | - | Bock, Timo | 1 : 0 | |
2 | Guzicki, Jens | - | Bock, Uwe | 1 : 0 | ||
3 | 20 | Wepil, Stefan | - | Nikolaus, Michael | 1 : 0 | |
4 | 51 | Meffle, Jürgen | - | Viciski, Mike | ½ : ½ | |
5 | 48 | Solh, Omar | - | Faustmann, Susanne | 0 : 1 | |
6 | 26 | Riedel, Felix | - | Konietzka, Yvonne | 1 : 0 | |
7 | 27 | Böhm, Michael | - | Schlüter, Norbert | 0 : 1 | |
8 | 24 | Schulz, Eugen | - | Sapok, Erich Peter | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 4 | - | Rangnr. | SW Oberhausen 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Pickardt, Dominik | - | 17 | Holdsch, Peter-Michael | ½ : ½ |
2 | 43 | Nover, Jens | - | 18 | Killus, Anastasios | 0 : 1 |
3 | 44 | Lohse, Marcel | - | 19 | Herzog, Martin | 1 : 0 |
4 | 48 | Cziczkus, Jürgen | - | 20 | Grunwald, Günther | ½ : ½ |
5 | 45 | Hirtz, Karl | - | 22 | Limberg, Bernhard | ½ : ½ |
6 | 46 | Bünjer, Carsten | - | 24 | Mühlberger, Armin | ½ : ½ |
7 | 47 | Scholing, Sascha | - | 32 | Engling, Dirk | 0 : 1 |
8 | 38 | Scholing, Tanyel | - | 33 | Sichelschmidt, Olaf | 0 : 1 |
Runde 6 am 19.03.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | Oberhausener SV 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Oberhausen 3 | - | Rangnr. | SV Bottrop 3 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Holdsch, Peter-Michael | - | 17 | Höhn, Helmut Max | 1 : 0 |
2 | 18 | Killus, Anastasios | - | 18 | Droste, Anton | ½ : ½ |
3 | 19 | Herzog, Martin | - | Guzicki, Jens | ½ : ½ | |
4 | 20 | Grunwald, Günther | - | 20 | Wepil, Stefan | 1 : 0 |
5 | 22 | Limberg, Bernhard | - | 48 | Solh, Omar | 0 : 1 |
6 | Maifeld, Rudolf | - | 26 | Riedel, Felix | ½ : ½ | |
7 | 24 | Mühlberger, Armin | - | 27 | Böhm, Michael | 1 : 0 |
8 | 32 | Engling, Dirk | - | Lissok, Wolfgang | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 4 | - | Rangnr. | SV Sterkrade-Nord 5 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlüter, Matthias | - | 41 | Minneken, Joris | ½ : ½ | |
2 | 87 | Weronetzki, Rüdiger | - | 42 | Labuda, Annika | + : - |
3 | Bock, Uwe | - | 43 | Kaufung, Christian | 0 : 1 | |
4 | Nikolaus, Michael | - | 44 | Ratzkowski, Dirk | 0 : 1 | |
5 | Nikolaus, Maik | - | Langer, Manfred | 0 : 1 | ||
6 | Viciski, Mike | - | Bobovnik, Herbert | 0 : 1 | ||
7 | Schlüter, Norbert | - | Kosslowski, Ursula | 1 : 0 | ||
8 | 39 | Kolmasüss, Marco | - | 49 | Broens, Ulrich | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Kirchhellen 3 | - | Rangnr. | SC Buer-Hassel 3 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schüppel, Ralf | - | 17 | Pokropp, Hans-Georg | ½ : ½ |
2 | 18 | Martin, Anton | - | 18 | Bräutigam, Martin | ½ : ½ |
3 | 20 | Kleine-Beck, David | - | 20 | Sommerfeldt, Jürgen | 0 : 1 |
4 | 21 | Jakob, Mike | - | Franke, Karl-Heinz | 1 : 0 | |
5 | 22 | Weber, Johann | - | Deno, Thomas | 0 : 1 | |
6 | 23 | Kapica, Klaus-Dieter | - | 23 | Pfromm, Fabian | ½ : ½ |
7 | 24 | Löns, Michael | - | Müller, Franz | 1 : 0 | |
8 | Möhlen, Norbert | - | 26 | Arifi, Zimer | 1 : 0 |
Runde 5 am 26.02.2023 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Kirchhellen 3 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Buer-Hassel 3 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 4 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Pokropp, Hans-Georg | - | Bock, Timo | ½ : ½ | |
2 | 18 | Bräutigam, Martin | - | Bock, Uwe | 1 : 0 | |
3 | 20 | Sommerfeldt, Jürgen | - | Nikolaus, Michael | ½ : ½ | |
4 | Franke, Karl-Heinz | - | Nikolaus, Maik | 1 : 0 | ||
5 | 23 | Pfromm, Fabian | - | Viciski, Mike | 1 : 0 | |
6 | Müller, Franz | - | Schlüter, Norbert | 1 : 0 | ||
7 | Buchwald, Andreas | - | 37 | Benomrane, Salim | 1 : 0 | |
8 | 28 | Wojtacki, Andreas | - | 39 | Kolmasüss, Marco | - : + |
Br. | Rangnr. | SV Sterkrade-Nord 5 | - | Rangnr. | SW Oberhausen 3 | 2 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Minneken, Joris | - | 17 | Holdsch, Peter-Michael | ½ : ½ |
2 | 43 | Kaufung, Christian | - | 18 | Killus, Anastasios | - : + |
3 | Langer, Manfred | - | 19 | Herzog, Martin | 0 : 1 | |
4 | Bobovnik, Herbert | - | 20 | Grunwald, Günther | 0 : 1 | |
5 | Kosslowski, Ursula | - | Maifeld, Rudolf | ½ : ½ | ||
6 | 49 | Broens, Ulrich | - | 24 | Mühlberger, Armin | 1 : 0 |
7 | 56 | Bashirova, Gyulay | - | 32 | Engling, Dirk | 0 : 1 |
8 | Briese, Randolf | - | 33 | Sichelschmidt, Olaf | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Bottrop 3 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 4 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Höhn, Helmut Max | - | 42 | Pickardt, Dominik | ½ : ½ |
2 | 18 | Droste, Anton | - | 43 | Nover, Jens | ½ : ½ |
3 | Guzicki, Jens | - | 44 | Lohse, Marcel | 1 : 0 | |
4 | 20 | Wepil, Stefan | - | 48 | Cziczkus, Jürgen | ½ : ½ |
5 | 51 | Meffle, Jürgen | - | Klesse, Alfred | ½ : ½ | |
6 | 48 | Solh, Omar | - | 45 | Hirtz, Karl | 1 : 0 |
7 | 27 | Böhm, Michael | - | Schwarz, Julian-Andreas | 1 : 0 | |
8 | Lissok, Wolfgang | - | 35 | Meyer, Harald | 1 : 0 |
Runde 4 am 06.11.2022 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SV Bottrop 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 4 | - | Rangnr. | SV Sterkrade-Nord 5 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Pickardt, Dominik | - | 41 | Minneken, Joris | 1 : 0 |
2 | 43 | Nover, Jens | - | 42 | Labuda, Annika | ½ : ½ |
3 | 44 | Lohse, Marcel | - | 43 | Kaufung, Christian | 0 : 1 |
4 | Tatarinov, Daniel | - | 44 | Ratzkowski, Dirk | ½ : ½ | |
5 | 48 | Cziczkus, Jürgen | - | Langer, Manfred | ½ : ½ | |
6 | Klesse, Alfred | - | Bobovnik, Herbert | 0 : 1 | ||
7 | 45 | Hirtz, Karl | - | Kosslowski, Ursula | ½ : ½ | |
8 | Bönsch, Holger | - | 49 | Broens, Ulrich | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Oberhausen 3 | - | Rangnr. | SC Buer-Hassel 3 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Holdsch, Peter-Michael | - | 17 | Pokropp, Hans-Georg | 1 : 0 |
2 | 18 | Killus, Anastasios | - | 18 | Bräutigam, Martin | ½ : ½ |
3 | 19 | Herzog, Martin | - | 19 | Eibl, Rüdiger | 0 : 1 |
4 | 21 | Schmidt, Jürgen | - | 20 | Sommerfeldt, Jürgen | ½ : ½ |
5 | 24 | Mühlberger, Armin | - | Franke, Karl-Heinz | 0 : 1 | |
6 | 32 | Engling, Dirk | - | Demond, Ricardo | 1 : 0 | |
7 | 33 | Sichelschmidt, Olaf | - | Müller, Franz | 1 : 0 | |
8 | 34 | Papernyi, Vsevolod | - | Buchwald, Andreas | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 4 | - | Rangnr. | SF Kirchhellen 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bock, Timo | - | 17 | Schüppel, Ralf | + : - | |
2 | Schlüter, Matthias | - | 18 | Martin, Anton | 0 : 1 | |
3 | Bock, Uwe | - | 20 | Kleine-Beck, David | 0 : 1 | |
4 | Nikolaus, Michael | - | 21 | Jakob, Mike | 0 : 1 | |
5 | Nikolaus, Maik | - | 23 | Kapica, Klaus-Dieter | ½ : ½ | |
6 | Viciski, Mike | - | 24 | Löns, Michael | ½ : ½ | |
7 | Faustmann, Susanne | - | Möhlen, Norbert | 0 : 1 | ||
8 | Konietzka, Yvonne | - | Martin, Jana | ½ : ½ |
Runde 3 am 16.10.2022 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 4 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Kirchhellen 3 | - | Rangnr. | SW Oberhausen 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schüppel, Ralf | - | 17 | Holdsch, Peter-Michael | 1 : 0 |
2 | 18 | Martin, Anton | - | 18 | Killus, Anastasios | ½ : ½ |
3 | 19 | Große, Hans Georg | - | 19 | Herzog, Martin | 0 : 1 |
4 | 20 | Kleine-Beck, David | - | 20 | Grunwald, Günther | ½ : ½ |
5 | 21 | Jakob, Mike | - | 21 | Schmidt, Jürgen | ½ : ½ |
6 | 22 | Weber, Johann | - | 22 | Limberg, Bernhard | 1 : 0 |
7 | 23 | Kapica, Klaus-Dieter | - | 24 | Mühlberger, Armin | ½ : ½ |
8 | 24 | Löns, Michael | - | 33 | Sichelschmidt, Olaf | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Buer-Hassel 3 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 4 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Pokropp, Hans-Georg | - | 42 | Pickardt, Dominik | - : + |
2 | 18 | Bräutigam, Martin | - | 43 | Nover, Jens | 1 : 0 |
3 | 20 | Sommerfeldt, Jürgen | - | 44 | Lohse, Marcel | ½ : ½ |
4 | 23 | Pfromm, Fabian | - | Tatarinov, Daniel | 0 : 1 | |
5 | 26 | Arifi, Zimer | - | 48 | Cziczkus, Jürgen | 0 : 1 |
6 | Buchwald, Andreas | - | 45 | Hirtz, Karl | ½ : ½ | |
7 | 28 | Wojtacki, Andreas | - | 47 | Scholing, Sascha | ½ : ½ |
8 | Lazarev, Daniel | - | 38 | Scholing, Tanyel | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Sterkrade-Nord 5 | - | Rangnr. | SV Bottrop 3 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Minneken, Joris | - | 17 | Höhn, Helmut Max | + : - |
2 | 43 | Kaufung, Christian | - | 18 | Droste, Anton | ½ : ½ |
3 | 44 | Ratzkowski, Dirk | - | Guzicki, Jens | ½ : ½ | |
4 | Langer, Manfred | - | 20 | Wepil, Stefan | + : - | |
5 | Bobovnik, Herbert | - | 51 | Meffle, Jürgen | ½ : ½ | |
6 | Kosslowski, Ursula | - | 48 | Solh, Omar | ½ : ½ | |
7 | 49 | Broens, Ulrich | - | Lissok, Wolfgang | 1 : 0 | |
8 | 56 | Bashirova, Gyulay | - | Terwort, Werner | + : - |
Runde 2 am 25.09.2022 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | SV Sterkrade-Nord 5 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Bottrop 3 | - | Rangnr. | SC Buer-Hassel 3 | 1.5 : 6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Wepil, Stefan | - | 17 | Pokropp, Hans-Georg | 0 : 1 |
2 | 51 | Meffle, Jürgen | - | 18 | Bräutigam, Martin | 0 : 1 |
3 | 48 | Solh, Omar | - | 19 | Eibl, Rüdiger | 0 : 1 |
4 | 23 | Tran Tri, Quang | - | Franke, Karl-Heinz | 0 : 1 | |
5 | 25 | Kösters, Hermann | - | 23 | Pfromm, Fabian | 1 : 0 |
6 | 26 | Riedel, Felix | - | Demond, Ricardo | 0 : 1 | |
7 | Ruhmann, Christian | - | Müller, Franz | 0 : 1 | ||
8 | Lissok, Wolfgang | - | 28 | Wojtacki, Andreas | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 4 | - | Rangnr. | SF Kirchhellen 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Pickardt, Dominik | - | 17 | Schüppel, Ralf | ½ : ½ |
2 | 44 | Lohse, Marcel | - | 18 | Martin, Anton | ½ : ½ |
3 | Tatarinov, Daniel | - | 19 | Große, Hans Georg | + : - | |
4 | 48 | Cziczkus, Jürgen | - | 20 | Kleine-Beck, David | ½ : ½ |
5 | 45 | Hirtz, Karl | - | 21 | Jakob, Mike | 0 : 1 |
6 | Schwarz, Julian-Andreas | - | 23 | Kapica, Klaus-Dieter | 1 : 0 | |
7 | 35 | Meyer, Harald | - | 24 | Löns, Michael | ½ : ½ |
8 | 37 | Grumaz, Rares George | - | Möhlen, Norbert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Oberhausen 3 | - | Rangnr. | SV Horst-Emscher 4 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Holdsch, Peter-Michael | - | Bock, Timo | 0 : 1 | |
2 | 18 | Killus, Anastasios | - | 87 | Weronetzki, Rüdiger | ½ : ½ |
3 | 19 | Herzog, Martin | - | Bock, Uwe | 1 : 0 | |
4 | 20 | Grunwald, Günther | - | Nikolaus, Maik | ½ : ½ | |
5 | 21 | Schmidt, Jürgen | - | Faustmann, Susanne | ½ : ½ | |
6 | 22 | Limberg, Bernhard | - | Konietzka, Yvonne | ½ : ½ | |
7 | 24 | Mühlberger, Armin | - | 34 | Timpe, Norbert | 0 : 1 |
8 | Aslan, Sirac | - | 35 | Eggert, Thomas | 1 : 0 |
Runde 1 am 04.09.2022 um 14:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Oberhausen 3 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Horst-Emscher 4 | - | Rangnr. | Oberhausener SV 4 | 2.5 : 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlüter, Matthias | - | 42 | Pickardt, Dominik | ½ : ½ | |
2 | 87 | Weronetzki, Rüdiger | - | 43 | Nover, Jens | ½ : ½ |
3 | Bock, Uwe | - | 44 | Lohse, Marcel | 0 : 1 | |
4 | Nikolaus, Maik | - | Cosovan, Alexandru | 0 : 1 | ||
5 | Faustmann, Susanne | - | Tatarinov, Daniel | 0 : 1 | ||
6 | Schlüter, Norbert | - | Klesse, Alfred | ½ : ½ | ||
7 | 34 | Timpe, Norbert | - | 45 | Hirtz, Karl | 1 : 0 |
8 | 35 | Eggert, Thomas | - | 37 | Grumaz, Rares George | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Kirchhellen 3 | - | Rangnr. | SV Bottrop 3 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schüppel, Ralf | - | 17 | Höhn, Helmut Max | + : - |
2 | 18 | Martin, Anton | - | 18 | Droste, Anton | ½ : ½ |
3 | 19 | Große, Hans Georg | - | 20 | Wepil, Stefan | + : - |
4 | 20 | Kleine-Beck, David | - | 23 | Tran Tri, Quang | 1 : 0 |
5 | 21 | Jakob, Mike | - | 24 | Schulz, Eugen | 0 : 1 |
6 | 22 | Weber, Johann | - | 25 | Kösters, Hermann | ½ : ½ |
7 | 23 | Kapica, Klaus-Dieter | - | 26 | Riedel, Felix | 0 : 1 |
8 | 24 | Löns, Michael | - | 27 | Böhm, Michael | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Buer-Hassel 3 | - | Rangnr. | SV Sterkrade-Nord 5 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Pokropp, Hans-Georg | - | 41 | Minneken, Joris | - : + |
2 | 18 | Bräutigam, Martin | - | 42 | Labuda, Annika | ½ : ½ |
3 | 19 | Eibl, Rüdiger | - | 43 | Kaufung, Christian | 1 : 0 |
4 | 20 | Sommerfeldt, Jürgen | - | 44 | Ratzkowski, Dirk | 1 : 0 |
5 | 23 | Pfromm, Fabian | - | 45 | Cordsen, Rudolf | 1 : 0 |
6 | 26 | Arifi, Zimer | - | 49 | Broens, Ulrich | 0 : 1 |
7 | 28 | Wojtacki, Andreas | - | 56 | Bashirova, Gyulay | 0 : 1 |
8 | 35 | Goroncy, Franz-Josef | - | 58 | Tumminello, Antonietta | ½ : ½ |