Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horst-Emscher 3(1739) | X | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 6 20.0 | ||||||||
2 | SV Sterkrade-Nord 2(1673) | X | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5 14.0 | ||||||||
3 | SV Bottrop 2(1707) | X | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 4 12.0 | ||||||||
4 | SF Essen-Werden 3(1753) | 3.0 | X | 5.5 | 4.0 | 3 | 12.5 | |||||||
5 | Hervest Dorstener SK 2(1684) | 5.5 | 2.5 | X | 4.0 | 3 | 12.0 | |||||||
6 | SV Horst-Emscher 4(1621) | 0.0 | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 8.5 | |||||||
7 | SC LB Essen 2(1645) | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 2 | 12.0 | |||||||
8 | SF Essen-Katernberg 5(1712) | 3.0 | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 11.0 | |||||||
9 | SK Holsterhausen 3(1632) | 3.5 | 4.0 | 3.0 | X | 1 | 10.5 | |||||||
10 | SF Essen-Katernberg 6(1518) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 7.5 |
- Details
- Kategorie: 4. Mannschaft
- Read Time: 1 min
- Zugriffe: 3835