Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Gladbeck II(1742) | X | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 14 47.0 | ||||
2 | SK Hervest-Dorsten III(1626) | X | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 9 27.5 | ||||
3 | OSV 1887 IV(1403) | 1.5 | 3.0 | X | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 8 29.0 | ||||
4 | SV Horst-Emscher VI(1378) | 0.5 | 4.0 | X | 6.5 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 8 | 27.5 | |||
5 | SV Sterkrade-Nord III(1526) | 3.5 | 2.5 | 1.5 | X | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 7 | 28.5 | |||
6 | SV Horst-Emscher V(1323) | 1.0 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7 | 28.0 | |||
7 | TC 69 Sterkrade(1402) | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6 | 26.5 | |||
8 | SW Oberhausen III(1501) | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | X | 4.5 | 6 | 25.0 | |||
9 | SF Kirchhellen III(1478) | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | X | 3 | 22.0 | |||
10 | SW Oberhausen IV(1324) | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | X | 2 | 19.0 |
- Details
- Kategorie: 6. Mannschaft
- Read Time: 1 min
- Zugriffe: 3253