Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horst-Emscher 3(1743) | X | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 10 32.5 | ||||||
2 | SF Essen-Werden 3(1736) | 3.0 | X | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 7 25.5 | ||||||
3 | SC LB Essen 2(1642) | X | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6 22.5 | ||||||
4 | SV Bottrop 2(1707) | 1.0 | X | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 6 | 18.5 | |||||
5 | SV Sterkrade-Nord 2(1693) | 1.5 | 4.5 | 2.5 | X | 4.0 | 5.5 | 5 | 18.0 | |||||
6 | SV Horst-Emscher 4(1625) | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | X | 4.5 | 5 | 14.5 | |||||
7 | Hervest Dorstener SK 2(1689) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4 | 19.5 | |||||
8 | SK Holsterhausen 3(1628) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 18.0 | 2.0 | ||||
9 | SF Essen-Katernberg 5(1704) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 3 | 18.0 | 0.0 | ||||
10 | SF Essen-Katernberg 6(1519) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 13.0 |
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 3. Mannschaft
- Read Time: 1 min
- Zugriffe: 4618