Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Buer-Hassel III(1559) | X | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 8 16.5 | |||||
2 | SD Osterfeld II(1398) | X | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 8 15.5 | |||||
3 | SV Bottrop III(1431) | 1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 6 | 12.5 | ||||
4 | SF Fliegenpils II(1410) | 2.0 | 1.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4 | 10.5 | ||||
5 | SK Hervest-Dorsten IV(1157) | 0.5 | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3 | 7.0 | ||||
6 | SG Gladbeck III(1435) | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 2 | 8.5 | ||||
7 | SF Kirchhellen IV(1099) | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | X | 1 | 5.0 | ||||
8 | SV Horst-Emscher VII(1028) | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 0 | 4.5 |
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 7. Mannschaft
- Read Time: 1 min
- Zugriffe: 2441