Off. Gelsenk. Schach Stadt- & Bezirkseinzelmeisterschaft ´25: Paarungsliste
Runde 1, 23. April 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieger,Peter (0) | 1609 | - | Rebentisch,Tom (0) | 2244 | 0:1 | ||
| 2 | Alturk,Mohamad Maher (0) | 1574 | - | Hassenrück,Helmut (0) | 2060 | 0:1 | ||
| 3 | Kolbe,Markus (0) | 1592 | - | Herud,Martin (0) | 2021 | 1:0 | ||
| 4 | Renn,Thorsten (0) | 1950 | - | Steinke,Hans-Jörg (0) | 1602 | 1:0 | ||
| 5 | Cremerius,Axel (0) | 1566 | - | Göldenboog,Jürgen (0) | 1875 | ½:½ | ||
| 6 | Krakau,Uwe (0) | 1786 | - | Ponto,Michael (0) | 1560 | 1:0 | ||
| 7 | Dicks,Friedrich (0) | 1523 | - | Olschewski,Niklas (0) | 1747 | 0:1 | ||
| 8 | Klein,Andreas (0) | 1733 | - | Kahmann,Johannes (0) | 1519 | 1:0 | ||
| 9 | Breme,Dietmar (0) | 1293 | - | Hilger,Fred (0) | 1634 | 0:1 | ||
| 10 | Koch,Burkhard (0) | 1660 | - | Kocaaga,Ceyda (0) | 1396 | 1:0 | ||
| 11 | Merten,Marius (0) | 1069 | - | Nemoj,Ilja (0) | 1626 | 0:1 | ||
| 12 | Waal,Maxim (0) | 1748 | - | Malessa,Uwe (0) | 1064 | 1:0 | ||
Runde 2, 30. April 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (1) | 2244 | - | Koch,Burkhard (1) | 1660 | 1:0 | ||
| 2 | Hassenrück,Helmut (1) | 2060 | - | Kolbe,Markus (1) | 1592 | 1:0 | ||
| 3 | Hilger,Fred (1) | 1634 | - | Renn,Thorsten (1) | 1950 | 0:1 | ||
| 4 | Nemoj,Ilja (1) | 1626 | - | Krakau,Uwe (1) | 1786 | 1:0 | ||
| 5 | Olschewski,Niklas (1) | 1747 | - | Klein,Andreas (1) | 1733 | 1:0 | ||
| 6 | Göldenboog,Jürgen (0.5) | 1875 | - | Waal,Maxim (1) | 1748 | 1:0 | ||
| 7 | Herud,Martin (0) | 2021 | - | Cremerius,Axel (0.5) | 1566 | 1:0 | ||
| 8 | Kocaaga,Ceyda (0) | 1396 | - | Bieger,Peter (0) | 1609 | 0:1 | ||
| 9 | Steinke,Hans-Jörg (0) | 1602 | - | Breme,Dietmar (0) | 1293 | ½:½ | ||
| 10 | Ponto,Michael (0) | 1560 | - | Alturk,Mohamad Maher (0) | 1574 | 0:1 | ||
| 11 | Malessa,Uwe (0) | 1064 | - | Dicks,Friedrich (0) | 1523 | 1:0 | ||
| 12 | Kahmann,Johannes (0) | 1519 | - | Merten,Marius (0) | 1069 | 1:0 | ||
Runde 3, 07. Mai 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (2) | 1950 | - | Rebentisch,Tom (2) | 2244 | 0:1 | ||
| 2 | Olschewski,Niklas (2) | 1747 | - | Hassenrück,Helmut (2) | 2060 | 1:0 | ||
| 3 | Göldenboog,Jürgen (1.5) | 1875 | - | Nemoj,Ilja (2) | 1626 | ½:½ | ||
| 4 | Bieger,Peter (1) | 1609 | - | Herud,Martin (1) | 2021 | ½:½ | ||
| 5 | Krakau,Uwe (1) | 1786 | - | Kolbe,Markus (1) | 1592 | ½:½ | ||
| 6 | Klein,Andreas (1) | 1733 | - | Malessa,Uwe (1) | 1064 | 1:0 | ||
| 7 | Waal,Maxim (1) | 1748 | - | Hilger,Fred (1) | 1634 | 1:0 | ||
| 8 | Koch,Burkhard (1) | 1660 | - | Kahmann,Johannes (1) | 1519 | 1:0 | ||
| 9 | Alturk,Mohamad Maher (1) | 1574 | - | Steinke,Hans-Jörg (0.5) | 1602 | 1:0 | ||
| 10 | Cremerius,Axel (0.5) | 1566 | - | Breme,Dietmar (0.5) | 1293 | ½:½ | ||
| 11 | Merten,Marius (0) | 1069 | - | Ponto,Michael (0) | 1560 | 1:0 | ||
| 12 | Dicks,Friedrich (0) | 1523 | - | Kocaaga,Ceyda (0) | 1396 | 1:0 | ||
Runde 4, 21. Mai 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (3) | 2244 | - | Olschewski,Niklas (3) | 1747 | 1:0 | ||
| 2 | Nemoj,Ilja (2.5) | 1626 | - | Renn,Thorsten (2) | 1950 | 0:1 | ||
| 3 | Hassenrück,Helmut (2) | 2060 | - | Koch,Burkhard (2) | 1660 | 1:0 | ||
| 4 | Alturk,Mohamad Maher (2) | 1574 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1875 | ½:½ | ||
| 5 | Waal,Maxim (2) | 1748 | - | Klein,Andreas (2) | 1733 | 0:1 | ||
| 6 | Herud,Martin (1.5) | 2021 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1786 | 0:1 | ||
| 7 | Kolbe,Markus (1.5) | 1592 | - | Bieger,Peter (1.5) | 1609 | ½:½ | ||
| 8 | Hilger,Fred (1) | 1634 | - | Merten,Marius (1) | 1069 | 0:1 | ||
| 9 | Kahmann,Johannes (1) | 1519 | - | Cremerius,Axel (1) | 1566 | 1:0 | ||
| 10 | Breme,Dietmar (1) | 1293 | - | Dicks,Friedrich (1) | 1523 | ½:½ | ||
| 11 | Malessa,Uwe (1) | 1064 | - | Steinke,Hans-Jörg (0.5) | 1602 | 0:1 | ||
| 12 | Ponto,Michael (0) | 1560 | - | Kocaaga,Ceyda (0) | 1396 | 0:1 | ||
Runde 5, 28. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Andreas (3) | 1733 | - | Rebentisch,Tom (4) | 2244 | 0:1 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (3) | 1950 | - | Hassenrück,Helmut (3) | 2060 | 1:0 | ||
| 3 | Olschewski,Niklas (3) | 1747 | - | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1875 | 1:0 | ||
| 4 | Nemoj,Ilja (2.5) | 1626 | - | Alturk,Mohamad Maher (2.5) | 1574 | 0:1 | ||
| 5 | Merten,Marius (2) | 1069 | - | Herud,Martin (1.5) | 2021 | 0:1 | ||
| 6 | Krakau,Uwe (2.5) | 1786 | - | Kahmann,Johannes (2) | 1519 | 1:0 | ||
| 7 | Koch,Burkhard (2) | 1660 | - | Kolbe,Markus (2) | 1592 | ½:½ | ||
| 8 | Bieger,Peter (2) | 1609 | - | Waal,Maxim (2) | 1748 | ½:½ | ||
| 9 | Steinke,Hans-Jörg (1.5) | 1602 | - | Dicks,Friedrich (1.5) | 1523 | -/+ | ||
| 10 | Kocaaga,Ceyda (1) | 1396 | - | Breme,Dietmar (1.5) | 1293 | 1:0 | ||
| 11 | Cremerius,Axel (1) | 1566 | - | Malessa,Uwe (1) | 1064 | 1:0 | ||
| 12 | Ponto,Michael (0) | 1560 | - | Hilger,Fred (1) | 1634 | ½:½ | ||
Runde 6, 04. Juni 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (5) | 2244 | - | Alturk,Mohamad Maher (3.5) | 1574 | 1:0 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (4) | 1950 | - | Olschewski,Niklas (4) | 1747 | 1:0 | ||
| 3 | Hassenrück,Helmut (3) | 2060 | - | Krakau,Uwe (3.5) | 1786 | 1:0 | ||
| 4 | Kolbe,Markus (2.5) | 1592 | - | Klein,Andreas (3) | 1733 | ½:½ | ||
| 5 | Herud,Martin (2.5) | 2021 | - | Nemoj,Ilja (2.5) | 1626 | +/- | ||
| 6 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1875 | - | Bieger,Peter (2.5) | 1609 | 1:0 | ||
| 7 | Dicks,Friedrich (2.5) | 1523 | - | Koch,Burkhard (2.5) | 1660 | 0:1 | ||
| 8 | Kahmann,Johannes (2) | 1519 | - | Waal,Maxim (2.5) | 1748 | 1:0 | ||
| 9 | Kocaaga,Ceyda (2) | 1396 | - | Cremerius,Axel (2) | 1566 | 0:1 | ||
| 10 | Breme,Dietmar (1.5) | 1293 | - | Merten,Marius (2) | 1069 | 1:0 | ||
| 11 | Steinke,Hans-Jörg (1.5) | 1602 | - | Hilger,Fred (1.5) | 1634 | 0:1 | ||
| 12 | Malessa,Uwe (1) | 1064 | - | Ponto,Michael (0.5) | 1560 | 0:1 | ||
Runde 7, 11. Juni 2025 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassenrück,Helmut (4) | 2060 | - | Rebentisch,Tom (6) | 2244 | 0:1 | ||
| 2 | Koch,Burkhard (3.5) | 1660 | - | Renn,Thorsten (5) | 1950 | 1:0 | ||
| 3 | Herud,Martin (3.5) | 2021 | - | Olschewski,Niklas (4) | 1747 | 1:0 | ||
| 4 | Krakau,Uwe (3.5) | 1786 | - | Göldenboog,Jürgen (3.5) | 1875 | 0:1 | ||
| 5 | Alturk,Mohamad Maher (3.5) | 1574 | - | Klein,Andreas (3.5) | 1733 | 0:1 | ||
| 6 | Cremerius,Axel (3) | 1566 | - | Kolbe,Markus (3) | 1592 | ½:½ | ||
| 7 | Hilger,Fred (2.5) | 1634 | - | Kahmann,Johannes (3) | 1519 | 0:1 | ||
| 8 | Waal,Maxim (2.5) | 1748 | - | Nemoj,Ilja (2.5) | 1626 | -/+ | ||
| 9 | Bieger,Peter (2.5) | 1609 | - | Breme,Dietmar (2.5) | 1293 | ½:½ | ||
| 10 | Merten,Marius (2) | 1069 | - | Dicks,Friedrich (2.5) | 1523 | +/- | ||
| 11 | Malessa,Uwe (1) | 1064 | - | Kocaaga,Ceyda (2) | 1396 | 0:1 | ||
| 12 | Steinke,Hans-Jörg (1.5) | 1602 | - | Ponto,Michael (1.5) | 1560 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager