Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 172 / 4139 108 info@schachverein-horst-emscher-31.de geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachverein Bottrop 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stadtmann,Jens 2177 - 105 2215
2 CM Böhm,Joachim 2162 - 153 2231
3 Husseini,Ali 1985 - 4 -
4 Mohrholz,Uwe 1972 - 120 1997
5 Jäger,Heinz 1971 - 131 -
6 Nowak,Steven 1938 - 109 1955
7 Ruhmann,Gabriel 1934 - 52 1819
8 Gierse,Heinz-Dieter 1930 - 217 2056
9 Masberg,Stefan 1899 - 123 2099
10 Kreul,Helmut 1897 - 79 2114
11 Hüstegge,Ulrich 1827 - 88 1944
12 Küsgen,Dirk 1785 - 119 1878
13 Schneider,Hans-Joachim 1775 - 96 -
14 Tochtrop,Lothar 1755 - 194 1999
15 Gruber,Herbert 1748 - 88 -
16 Liebig,Martin 1743 - 34 1909
17 Riedel,Felix 1741 - 31 1822
18 Braun,Uwe 1708 - 73 -
19 Spoden,Kurt 1698 - 229 1934
20 Berkenbusch,Udo 1656 - 55 -
21 Droste,Anton 1646 - 115 -
22 Kolorz,Hans-Ulrich 1607 - 25 -
23 Domin,Christoph 1590 - 11 -
24 Kalus,Andreas 1578 - 71 -
25 Ramspeck,Nils 1552 - 10 -
26 Milkau,Frank 1532 - 87 -
27 Wepil,Stefan 1523 - 79 -
28 Guzicki,Jens 1504 - 46 -
29 Dresler,Tobias 1486 - 40 -
30 Schraven,Lennart 1485 - 1 -
31 Böhm,Michael 1481 - 86 -
32 Nowak,Thomas 1393 - 68 1660
33 Gand,Sebastian 1372 - 10 -
34 Meffle,Jürgen 1366 - 48 -
35 Ruhmann,Christian 1214 - 10 -
36 Weiand,Philipp 1157 - 4 -
37 Lissok,Wolfgang 1138 - 27 -
38 Terwort,Werner 1024 - 16 -
39 Hrosh,Vladyslav 804 - 1 -
40 Augustyn,Mats 783 - 1 -
41 Tillmann,Elias - -
42 Kremer,Kornelius - -
43 Liebergeld,William - -
44 Bacanin,Andreas - -
45 Reshad,Hussein - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags