Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 172 / 4139 108 info@schachverein-horst-emscher-31.de geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hortolani,Sven-Holger 2039 - 285 2135
2 Pütter,Pascal 1990 - 88 2002
3 Kyas,Jens-Stefan 1925 - 112 1777
4 Matthes,Severin Johannes 1904 - 55 1922
5 Schwerdtfeger,Joachim 1899 - 114 -
6 Jehl,Pierre 1885 - 27 -
7 Kuckelkorn,Jörg 1814 - 150 1892
8 Engling,Dirk 1814 - 61 -
9 Zimmer,Javier Miguel 1797 - 59 1822
10 Heintze,Sven 1771 - 67 -
11 Gebauer,Reinhard 1767 - 170 1946
12 Delovan,Mustafa 1759 - 3 -
13 Meinike,Thorsten 1756 - 46 -
14 Barutta,Larissa 1741 - 39 1757
15 Krumm,Jens-Christoph 1739 - 38 -
16 Ciomperlik,Alessio Diego 1733 - 40 -
17 Stratmann,Lars 1720 - 48 -
18 Nierhaus,Robin 1715 - 45 -
19 Böcker,Jürgen 1707 - 96 1869
20 Schulz,Marcus 1685 - 69 -
21 Holl,Michael 1682 - 163 1744
22 Dunio,Holger 1678 - 61 -
23 Hufnagel,Markus 1672 - 173 1781
24 Plückelmann,Thomas 1642 - 102 1876
25 Wick,Rüdiger 1642 - 55 -
26 Klamet,Walter 1619 - 151 -
27 Hellmann,Thomas 1614 - 167 1766
28 Konrad,Andreas 1602 - 18 -
29 Klein,Robert 1600 - 103 1791
30 Ratkovski,Louis Leonard 1542 - 9 -
31 Franzel,Christian 1533 - 11 1683
32 Herzog,Martin 1501 - 24 -
33 Grunwald,Günther 1465 - 287 1691
34 Schmidt,Jürgen 1431 - 91 -
35 Holdsch,Peter-Michael 1427 - 131 1758
36 Killus,Anastasios 1423 - 128 1663
37 Mühlberger,Armin 1400 - 33 1541
38 Maifeld,Rudolf 1396 - 28 -
39 Jabs,Julian 1392 - 23 -
40 Horwat,Philipp 1389 - 40 -
41 Sichelschmidt,Olaf 1365 - 5 -
42 Papernyi,Vsevolod 1350 - 13 -
43 von Roell,Timon 1302 - 12 -
44 Limberg,Bernhard 1300 - 62 -
45 Ciomperlik,Nevio 1163 - 5 -
46 Schmitt,Marvin 1087 - 1 -
47 Wilms,Josef 1070 - 150 1524
48 Murgott,Elisabeth 1064 - 3 -
49 Borisov,Daniel 1042 - 3 -
50 Vigraman,Padmanaban 933 - 4 -
51 Kesch,Marion 900 - 11 -
52 Mohamad,Roni 779 - 1 -
53 Sushchenko,Ihor - -
54 Wahser,Nele Matilda - -
55 Wahser,Jörg - -
56 Berejnoi,Gherman - -
57 Kock,Christian - -
58 Prattes,Leon - -
59 Ezzat,Omid - -
60 Jordan,Marek - -
61 Murgott,Agatha - -
62 Fridrich,Nicole - -
63 Fait,Ruslan - -
64 Seitz,Max Alan - -
65 Tenbieg,Dean - -
66 Kheireddine,Yassir - -
67 Nachtigall,Kristian - -
68 Kotur,Dorde - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags