Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 172 / 4139 108 info@schachverein-horst-emscher-31.de geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Tomic,Bosko 2400 - 46 2426
2 GM Siebrecht,Sebastian 2329 - 291 2359
3 FM Korchynskyi,Mykola 2326 - 49 2263
4 FM Küppers,Timo 2289 - 103 2283
5 FM Wessendorf,Thomas 2239 - 128 2228
6 Schimnatkowski,Lukas 2236 - 143 2188
7 Grünter,Martin 2234 - 122 2220
8 FM Blaskowski,Johannes 2227 - 133 2234
9 FM Rosen,Bernd 2185 - 182 2191
10 Meyer,Armin 2183 - 92 2225
11 Bee,Marcus 2162 - 85 2190
12 Arakelian,Aik 2144 - 98 2162
13 Irkilmez,Yakub 2130 - 94 2128
14 Scheck,Kyrill 2125 - 95 2137
15 Struck,Lasse 2115 - 42 2036
16 Villwock,Martin 2110 - 254 2077
17 Dette,Jan 2109 - 138 2085
18 Gallas,Noel 2106 - 78 2102
19 FM Rosen,Willy 2081 - 314 2110
20 Dahm,Bernd 2077 - 86 2063
21 Gassmann,Volker 2073 - 172 2073
22 Imcke,Patrick 2071 - 99 2103
23 Melde,Benjamin 2071 - 94 2046
24 Stremmel,Ralf 2068 - 102 -
25 Heldt,Maximilian 2027 - 95 2016
26 Gorainow,Nikita 2023 - 60 2041
27 Krüger,Erich 1997 - 308 2018
28 Goldkuhle,Collin 1988 - 62 1983
29 Geerlings,Gerd 1987 - 83 2159
30 Berresheim,Nils 1980 - 55 1942
31 Zaschke,Benjamin 1975 - 46 -
32 Hüttemann,Karl-Heinz 1972 - 139 2036
33 Stratmann,Holger 1944 - 64 1988
34 Blome,Simon 1910 - 26 1876
35 Döpper,Anna Bérénice 1900 - 91 1909
36 FM Nautsch,Werner 1892 - 188 2106
37 Rasch,Lukas 1888 - 38 1785
38 Mamikonyan,Davit 1880 - 20 1917
39 Gehrmann,Ulrich 1863 - 70 1988
40 Riesenbeck,Jürgen 1862 - 129 2047
41 Sauer,Bernd 1852 - 113 1895
42 Geilmann,Ulrich 1848 - 34 -
43 Jahrke,Jonas 1835 - 84 1849
44 Beetz,Ole 1833 - 24 1844
45 Kraft,Jürgen 1815 - 18 1955
46 Lüersen,Lukas 1784 - 26 1781
47 Losch,Heinz-Jürgen 1755 - 30 1963
48 Alinsug,Salvadore 1742 - 52 -
49 Dette,Tim 1704 - 65 1842
50 Otremba,Edwin 1698 - 103 -
51 Klaus,Daniel 1696 - 45 1752
52 Wolff,Michael 1686 - 103 1926
53 Lüersen,Jan 1684 - 28 1773
54 Celik,Cem 1671 - 50 1842
55 Humkamp,Berthold 1666 - 10 -
56 Zell,Stefan 1658 - 70 -
57 Groß,Bernhard 1648 - 26 -
58 Kennemann,Henrik Jan 1637 - 54 1821
59 Kohlhaw,Marc 1631 - 9 1732
60 Weber,Rolf 1621 - 57 -
61 Hanspach,Alexander 1616 - 48 -
62 Sikorski,Thomas 1613 - 147 1804
63 Schmitthöfer,Herbert 1605 - 242 1903
64 Blumberger,Thomas 1605 - 18 -
65 Cremerius,Armin 1564 - 156 1846
66 Kennemann,Reinhard 1548 - 63 1832
67 Spies,Nico 1538 - 21 1786
68 Cremerius,Axel 1534 - 103 1820
69 Dicks,Friedrich 1523 - 157 1821
70 Springmann,Simon 1512 - 12 1687
71 Becker,Samuel 1501 - 35 1661
72 Knorr,Julian 1467 - 38 1690
73 Goldkuhle,Daniel 1442 - 13 1561
74 Kühn,Hans-Joachim 1438 - 76 -
75 Kontny,Markus 1395 - 25 -
76 Klas,Friedrich Günther 1387 - 136 1692
77 Dohmen,Michael 1369 - 18 -
78 Struck,Günter 1368 - 13 1757
79 Burhardt,Stefan 1340 - 7 -
80 Dorani,Yunus 1276 - 11 -
81 Sternemann,Gregor 1275 - 7 -
82 Hauses,Jonathan 1219 - 17 -
83 Beliaev,Maksim 1182 - 9 -
84 Kozlowski Verdu,Damian 1126 - 7 -
85 Hantke,Volker 1019 - 6 -
86 Oversohl,Renate 1013 - 3 -
87 Humkamp,Leonas 834 - 2 -
88 Swierzinski,Jonas 816 - 1 -
89 Mahaniya,Advik 783 - 2 -
90 Aker,Dzemal 757 - 7 -
91 Raith,Noyan - -
92 Mokri,Leon - -
93 Mokri,Philipp - -
94 Ruban,Naveenayan - -
95 Shah,Ryan - -
96 Potschornin,Ksenija - -
97 Potschornin,Alissa - -
98 Theodorou,Nikolaos - -
99 Völckel,Nicola - -
100 Tsvetkov,Aleksandar - -
101 Waal,Maxim - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags