Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lamek,Raphael |
| TWZ: | 1392 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Krakau,Uwe (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1723 | 1 |
| Runde 2 | S | Sitarskyi,Oleh (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1231 | 1 |
| Runde 3 | S | Dönges,Dirk (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1808 | 0 |
| Runde 4 | W | Röhling,Jonas (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1662 | 0 |
| Runde 5 | S | Ponto,Michael (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1543 | 0 |
| Runde 6 | W | Benomrane,Salim (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | 0 |
| Runde 7 | S | Granzow,Jörg (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1100 | 1 |
| Runde 8 | W | Breme,Dietmar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1182 | 1 |
| Runde 9 | W | Nemoj,Ilja (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1533 | 0 |
| Gesamt | Ø 1478 | 4.0 / 9 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager