Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sitarskyi,Oleh |
| TWZ: | 1231 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Tatar,Basar Berat (0.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Lamek,Raphael (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1392 | 0 |
| Runde 3 | S | Kirchhoff,Florian (0) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1163 | 1 |
| Gesamt | Ø 1216 | 1.0 / 2 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager