Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Göldenboog,Jürgen |
| TWZ: | 1811 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kirchhoff,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1163 | 1 |
| Runde 2 | W | Herud,Martin (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 2016 | 1 |
| Runde 3 | S | Röhling,Jonas (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1662 | ½ |
| Runde 4 | W | Ponto,Michael (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1543 | 1 |
| Runde 5 | S | Dönges,Dirk (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1808 | 1 |
| Runde 6 | W | Krakau,Uwe (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1723 | 1 |
| Runde 7 | S | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1978 | + |
| Runde 8 | W | Buck, Florian (7) | 1700 | 0 | |
| Runde 9 | S | Renn,Thorsten (6.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | 0 |
| Gesamt | Ø 1730 | 6.5 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager