Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dönges,Dirk |
| TWZ: | 1808 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 808 | 1 |
| Runde 2 | S | Nemoj,Ilja (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1533 | 1 |
| Runde 3 | W | Lamek,Raphael (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1392 | 1 |
| Runde 4 | S | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1978 | ½ |
| Runde 5 | W | Göldenboog,Jürgen (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1811 | 0 |
| Runde 6 | W | Herud,Martin (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 2016 | ½ |
| Runde 7 | S | Krakau,Uwe (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1723 | 1 |
| Runde 8 | S | Röhling,Jonas (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1662 | 1 |
| Runde 9 | W | Buck, Florian (7) | 1700 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1624 | 6.0 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager