Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krakau,Uwe |
| TWZ: | 1723 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lamek,Raphael (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1392 | 0 |
| Runde 2 | W | Tatar,Basar Berat (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 1 |
| Runde 3 | W | Benomrane,Salim (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | 1 |
| Runde 4 | S | Sitarskyi,Oleh (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1231 | 1 |
| Runde 5 | W | Renn,Thorsten (6.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | 1 |
| Runde 6 | S | Göldenboog,Jürgen (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1811 | 0 |
| Runde 7 | W | Dönges,Dirk (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1808 | 0 |
| Runde 8 | S | Nemoj,Ilja (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1533 | ½ |
| Runde 9 | S | Oliinyk, Dmytro (4) | 1100 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1497 | 5.5 / 9 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager