Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krakau,Uwe |
| TWZ: | 1723 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lamek,Raphael (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1392 | 0 |
| Runde 2 | W | Tatar,Basar Berat (0.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 1 |
| Runde 3 | W | Benomrane,Salim (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | 1 |
| Gesamt | Ø 1337 | 2.0 / 3 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager