Off. Gelsenk. Schach Stadt- & Bezirkseinzelmeisterschaft ´25: Runde 1, 23. April 2025 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieger,Peter (0.0) | 1609 | - | Rebentisch,Tom (0.0) | 2244 | 0:1 | ||
2 | Alturk,Mohamad Maher (0.0) | 1574 | - | Hassenrück,Helmut (0.0) | 2060 | 0:1 | ||
3 | Kolbe,Markus (0.0) | 1592 | - | Herud,Martin (0.0) | 2021 | 1:0 | ||
4 | Renn,Thorsten (0.0) | 1950 | - | Steinke,Hans-Jörg (0.0) | 1602 | 1:0 | ||
5 | Cremerius,Axel (0.0) | 1566 | - | Göldenboog,Jürgen (0.0) | 1875 | ½:½ | ||
6 | Krakau,Uwe (0.0) | 1786 | - | Ponto,Michael (0.0) | 1560 | 1:0 | ||
7 | Dicks,Friedrich (0.0) | 1523 | - | Olschewski,Niklas (0.0) | 1747 | 0:1 | ||
8 | Klein,Andreas (0.0) | 1733 | - | Kahmann,Johannes (0.0) | 1519 | 1:0 | ||
9 | Breme,Dietmar (0.0) | 1293 | - | Hilger,Fred (0.0) | 1634 | 0:1 | ||
10 | Koch,Burkhard (0.0) | 1660 | - | Kocaaga,Ceyda (0.0) | 1396 | 1:0 | ||
11 | Merten,Marius (0.0) | 1069 | - | Nemoj,Ilja (0.0) | 1626 | 0:1 | ||
12 | Waal,Maxim (0.0) | 1748 | - | Malessa,Uwe (0.0) | 1064 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager