Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rebentisch,Tom |
| TWZ: | 2273 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1996 | 1 |
| Runde 2 | S | Renn,Thorsten (3.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1962 | 1 |
| Runde 3 | W | Dönges,Dirk (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1716 | 1 |
| Runde 4 | S | Shelukie,Magd (0) | SV Horst-Emscher 1931 | 1672 | --- |
| Runde 5 | W | Arndt,Olaf (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1839 | 1 |
| Runde 6 | S | Göldenboog,Jürgen (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1875 | 1 |
| Runde 7 | W | Herud,Martin (4.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1994 | 1 |
| Runde 8 | S | Wolff,Christoph (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 1947 | 1 |
| Runde 9 | W | Raabe,Stefan (0) | SV Horst-Emscher 1931 | 1812 | --- |
| Runde 10 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 11 | S | Schorra,Helmut (6) | SV Horst-Emscher 1931 | 1988 | ½ |
| Gesamt | Ø 1880 | 7.5 / 10 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager