Bronzener Bergmann 2025
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. | Becker,Marco | (2½) | - | 7. | Tobczewski,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Göldenboog,Jürge | (2) | - | 6. | Nemoj,Ilja | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 17. | Arndt,Olaf | (3) | - | 20. | Mazurek,Justin | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Fischer,Jürgen | (1) | - | 7. | Tobczewski,Peter | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Nemoj,Ilja | (3) | - | 1. | Röhling,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12. | Rebentisch,Tom | (3) | - | 5. | Göldenboog,Jürge | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Ponto,Michael | (2½) | - | 17. | Arndt,Olaf | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 19. | Sitarskyi, Oleg | (0) | - | 6. | Nemoj,Ilja | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Breme,Dietmar | (0) | - | 3. | Fischer,Jürgen | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 16. | Becker,Marco | (2½) | - | 12. | Rebentisch,Tom | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Röhling,Jonas | (1) | - | 10. | Krakau,Uwe | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 8. | Ponto,Michael | (1½) | - | 19. | Sitarskyi, Oleg | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Nemoj,Ilja | (1½) | - | 3. | Fischer,Jürgen | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Göldenboog,Jürge | (1½) | - | 16. | Becker,Marco | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Tobczewski,Peter | (1) | - | 10. | Krakau,Uwe | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 14. | Brock,Udo | (1) | - | 17. | Arndt,Olaf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 19. | Sitarskyi, Oleg | (0) | - | 4. | Benomrane,Salim | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 3. | Fischer,Jürgen | (0) | - | 8. | Ponto,Michael | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Nemoj,Ilja | (½) | - | 9. | Breme,Dietmar | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Krakau,Uwe | (1) | - | 5. | Göldenboog,Jürge | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 14. | Brock,Udo | (1) | - | 12. | Rebentisch,Tom | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 16. | Becker,Marco | (1) | - | 18. | Langohr, Iven | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Ponto,Michael | (0) | - | 6. | Nemoj,Ilja | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 17. | Arndt,Olaf | (0) | - | 9. | Breme,Dietmar | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Wagner,Daniel | () | - | 1. | Röhling,Jonas | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Göldenboog,Jürge | () | - | 3. | Fischer,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Tobczewski,Peter | () | - | 6. | Nemoj,Ilja | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Krakau,Uwe | () | - | 8. | Ponto,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Breme,Dietmar | () | - | 14. | Brock,Udo | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Rebentisch,Tom | () | - | 11. | Rydzewski,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15. | Weronetzki,Dunca | () | - | 13. | Weronetzki,Rüdig | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Arndt,Olaf | () | - | 16. | Becker,Marco | () | 0 - 1 | |||||
Bronzener Bergmann 2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebentisch,Tom | 2273 | * | SV Horst-Emsche | GER | 4 | 0 | 0 | 129.0 | 4.0 | 29.0 | |
| 2. | Tobczewski,Peter | 1863 | M | SV Horst-Emsche | GER | 3 | 1 | 0 | 119.0 | 3.5 | 25.5 | |
| 3. | Göldenboog,Jürgen | 1875 | M | SV Horst-Emsche | GER | 2 | 2 | 1 | 110.2 | 3.0 | 27.0 | |
| 4. | Becker,Marco | 1996 | M | SV Horst-Emsche | GER | 2 | 1 | 2 | 89.8 | 2.5 | 31.0 | |
| 5. | Krakau,Uwe | 1786 | * | SV Horst-Emsche | GER | 1 | 3 | 0 | 88.5 | 2.5 | 28.0 | |
| 6. | Ponto,Michael | 1534 | * | SV Horst-Emsche | GER | 2 | 1 | 2 | 74.2 | 2.5 | 24.5 | |
| 7. | Nemoj,Ilja | 1626 | M | SV Horst-Emsche | GER | 3 | 2 | 2 | 67.5 | 4.0 | 22.0 | |
| 8. | Arndt,Olaf | 1839 | M | SV Horst-Emsche | GER | 4 | 0 | 1 | 63.5 | 4.0 | 24.0 | |
| 9. | Röhling,Jonas | 1596 | * | SV Horst-Emsche | GER | 1 | 1 | 1 | 60.7 | 1.5 | 25.5 | |
| 10. | Sitarskyi, Oleg | * | SV Horst-Emsche | 0 | 0 | 3 | 58.3 | 0.0 | 21.5 | |||
| 11. | Wagner,Daniel | 1274 | * | SV Horst-Emsche | 0 | 0 | 1 | 52.0 | 0.0 | 17.0 | ||
| 12. | Brock,Udo | 1620 | * | SV Horst-Emsche | GER | 1 | 0 | 2 | 51.3 | 1.0 | 23.5 | |
| 13. | Weronetzki,Rüdige | 1471 | * | SV Horst-Emsche | GER | 0 | 0 | 1 | 49.8 | 0.0 | 17.5 | |
| 14. | Fischer,Jürgen | 1116 | * | SV Horst-Emsche | GER | 0 | 2 | 3 | 46.8 | 1.0 | 24.0 | |
| 15. | Mazurek,Justin | Vereinslos | 0 | 0 | 1 | 36.0 | 0.0 | 21.5 | ||||
| 16. | Rydzewski,Klaus | 1946 | * | SV Horst-Emsche | GER | 0 | 0 | 1 | 34.8 | 0.0 | 19.0 | |
| 17. | Weronetzki,Duncan | 1046 | * | SV Horst-Emsche | GER | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 1.0 | 22.5 | |
| 18. | Breme,Dietmar | 1271 | * | SV Horst-Emsche | GER | 0 | 1 | 3 | 30.0 | 0.5 | 20.0 | |
| 19. | Benomrane,Salim | 1411 | * | SV Horst-Emsche | GER | 1 | 0 | 0 | 29.3 | 1.0 | 20.5 | |
| 20. | Langohr, Iven | * | Vereinslos | 0 | 0 | 1 | 18.7 | 0.0 | 17.5 | |||
Hier die Partien und Analysen der an den DGT Brettern gespielten Partien.
Tabellenstand und Co werden noch aktualisiert.
Zu Ehren aller Kumpels im Pott findet auch 2025 das Turnier
der bronzene Bergmann
statt.
Diesmal im neuen Modus und mit teilweise Live Übertragung.

