Bronzener Bergmann 2026: Runde 2, 01. Mai 2026 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1811 | - | Herud,Martin (1) | 2016 | |||
| 2 | Renn,Thorsten (1) | 1985 | - | Röhling,Jonas (1) | 1662 | |||
| 3 | Lamek,Andreas (1) | 1579 | - | Becker,Marco (1) | 1978 | 0:1 | ||
| 4 | Nemoj,Ilja (1) | 1533 | - | Dönges,Dirk (1) | 1808 | 0:1 | ||
| 5 | Benomrane,Salim (1) | 1526 | - | Buck, Florian (1) | 1700 | 0:1 | ||
| 6 | Sitarskyi,Oleh (0) | 1231 | - | Lamek,Raphael (1) | 1392 | 0:1 | ||
| 7 | Krakau,Uwe (0) | 1723 | - | Tatar,Basar Berat (0) | 1095 | 1:0 | ||
| 8 | Ponto,Michael (0) | 1543 | - | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | |||
| 9 | Ürek,Ahmed Yahya (0) | 900 | - | Faustmann,Susanne (0) | 1259 | 0:1 | ||
| 10 | Breme,Dietmar (0) | 1182 | - | Kirchhoff,Florian (0) | 1163 | |||
| 11 | Ürek,Zübeyr (0) | 808 | - | Granzow,Jörg (0) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Oliinyk, Dmytro (0) | 1100 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager