Bronzener Bergmann 2026: Runde 3, 08. Mai 2026 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (2) | 1978 | - | Buck, Florian (2) | 1700 | |||
| 2 | Dönges,Dirk (2) | 1808 | - | Lamek,Raphael (2) | 1392 | |||
| 3 | Herud,Martin (1) | 2016 | - | Renn,Thorsten (1) | 1985 | 1:0 | ||
| 4 | Röhling,Jonas (1) | 1662 | - | Göldenboog,Jürgen (1) | 1811 | |||
| 5 | Krakau,Uwe (1) | 1723 | - | Benomrane,Salim (1) | 1526 | 1:0 | ||
| 6 | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | - | Lamek,Andreas (1) | 1579 | 0:1 | ||
| 7 | Oliinyk, Dmytro (1) | 1100 | - | Ponto,Michael (0) | 1543 | 0:1 | ||
| 8 | Ürek,Zübeyr (1) | 808 | - | Nemoj,Ilja (1) | 1533 | 0:1 | ||
| 9 | Kirchhoff,Florian (0) | 1163 | - | Sitarskyi,Oleh (0) | 1231 | 0:1 | ||
| 10 | Tatar,Basar Berat (0) | 1095 | - | Breme,Dietmar (0) | 1182 | ½:½ | ||
| 11 | Heinrichs,Simon (0) | 800 | - | Granzow,Jörg (0) | 1100 | 0:1 | ||
| 12 | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | - | Ürek,Ahmed Yahya (0) | 900 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager