Bronzener Bergmann 2026: Runde 4, 22. Mai 2026 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (2.5) | 1978 | - | Dönges,Dirk (3) | 1808 | ½:½ | ||
| 2 | Buck, Florian (2.5) | 1700 | - | Herud,Martin (2) | 2016 | 0:1 | ||
| 3 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1811 | - | Ponto,Michael (2) | 1543 | 1:0 | ||
| 4 | Sitarskyi,Oleh (2) | 1231 | - | Krakau,Uwe (2) | 1723 | 0:1 | ||
| 5 | Lamek,Raphael (2) | 1392 | - | Röhling,Jonas (2) | 1662 | 0:1 | ||
| 6 | Lamek,Andreas (2) | 1579 | - | Nemoj,Ilja (2) | 1533 | ½:½ | ||
| 7 | Renn,Thorsten (1.5) | 1985 | - | Benomrane,Salim (1) | 1526 | 1:0 | ||
| 8 | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | - | Ürek,Zübeyr (1) | 808 | -/+ | ||
| 9 | Ürek,Ahmed Yahya (1) | 900 | - | Kirchhoff,Florian (1) | 1163 | 0:1 | ||
| 10 | Granzow,Jörg (1) | 1100 | - | Oliinyk, Dmytro (1) | 1100 | 0:1 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0.5) | 1182 | - | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | 0:1 | ||
| 12 | Heinrichs,Simon (0) | 800 | - | Tatar,Basar Berat (0.5) | 1095 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager