Bronzener Bergmann 2026: Runde 5, 29. Mai 2026 19:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (3.5) | 1808 | - | Göldenboog,Jürgen (3.5) | 1811 | 0:1 | ||
| 2 | Herud,Martin (3) | 2016 | - | Becker,Marco (3) | 1978 | 1:0 | ||
| 3 | Krakau,Uwe (3) | 1723 | - | Renn,Thorsten (2.5) | 1985 | 1:0 | ||
| 4 | Nemoj,Ilja (2.5) | 1533 | - | Buck, Florian (2.5) | 1700 | 0:1 | ||
| 5 | Röhling,Jonas (3) | 1662 | - | Lamek,Andreas (2.5) | 1579 | 1:0 | ||
| 6 | Ponto,Michael (2) | 1543 | - | Lamek,Raphael (2) | 1392 | 1:0 | ||
| 7 | Oliinyk, Dmytro (2) | 1100 | - | Sitarskyi,Oleh (2) | 1231 | 0:1 | ||
| 8 | Kirchhoff,Florian (2) | 1163 | - | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | 1:0 | ||
| 9 | Tatar,Basar Berat (1.5) | 1095 | - | Ürek,Zübeyr (2) | 808 | 1:0 | ||
| 10 | Benomrane,Salim (1) | 1526 | - | Ürek,Ahmed Yahya (1) | 900 | 1:0 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0.5) | 1182 | - | Granzow,Jörg (1) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Walsemann,Nicolai (1) | 957 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager