Bronzener Bergmann 2026: Runde 6, 05. Juni 2026 19:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göldenboog,Jürgen (4.5) | 1811 | - | Krakau,Uwe (4) | 1723 | 1:0 | ||
| 2 | Buck, Florian (3.5) | 1700 | - | Röhling,Jonas (4) | 1662 | ½:½ | ||
| 3 | Dönges,Dirk (3.5) | 1808 | - | Herud,Martin (4) | 2016 | ½:½ | ||
| 4 | Ponto,Michael (3) | 1543 | - | Becker,Marco (3) | 1978 | +/- | ||
| 5 | Renn,Thorsten (2.5) | 1985 | - | Kirchhoff,Florian (3) | 1163 | 1:0 | ||
| 6 | Sitarskyi,Oleh (3) | 1231 | - | Nemoj,Ilja (2.5) | 1533 | 0:1 | ||
| 7 | Lamek,Andreas (2.5) | 1579 | - | Oliinyk, Dmytro (2) | 1100 | 1:0 | ||
| 8 | Walsemann,Nicolai (2) | 957 | - | Tatar,Basar Berat (2.5) | 1095 | 1:0 | ||
| 9 | Lamek,Raphael (2) | 1392 | - | Benomrane,Salim (2) | 1526 | 0:1 | ||
| 10 | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | - | Breme,Dietmar (1.5) | 1182 | -/+ | ||
| 11 | Granzow,Jörg (1) | 1100 | - | Ürek,Ahmed Yahya (1) | 900 | 0:1 | ||
| 12 | Ürek,Zübeyr (2) | 808 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager