Bronzener Bergmann 2026: Runde 7, 19. Juni 2026 19:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (3) | 1978 | - | Göldenboog,Jürgen (5.5) | 1811 | -/+ | ||
| 2 | Herud,Martin (4.5) | 2016 | - | Röhling,Jonas (4.5) | 1662 | 0:1 | ||
| 3 | Krakau,Uwe (4) | 1723 | - | Dönges,Dirk (4) | 1808 | 0:1 | ||
| 4 | Buck, Florian (4) | 1700 | - | Lamek,Andreas (3.5) | 1579 | 1:0 | ||
| 5 | Nemoj,Ilja (3.5) | 1533 | - | Renn,Thorsten (3.5) | 1985 | 0:1 | ||
| 6 | Benomrane,Salim (3) | 1526 | - | Sitarskyi,Oleh (3) | 1231 | 1:0 | ||
| 7 | Kirchhoff,Florian (3) | 1163 | - | Walsemann,Nicolai (3) | 957 | 1:0 | ||
| 8 | Tatar,Basar Berat (2.5) | 1095 | - | Ponto,Michael (4) | 1543 | 0:1 | ||
| 9 | Oliinyk, Dmytro (2) | 1100 | - | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | +/- | ||
| 10 | Ürek,Ahmed Yahya (2) | 900 | - | Ürek,Zübeyr (3) | 808 | ½:½ | ||
| 11 | Granzow,Jörg (1) | 1100 | - | Lamek,Raphael (2) | 1392 | 0:1 | ||
| 12 | Heinrichs,Simon (0) | 800 | - | Breme,Dietmar (2.5) | 1182 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager