Bronzener Bergmann 2026: Runde 8, 26. Juni 2026 19:00 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göldenboog,Jürgen (6.5) | 1811 | - | Buck, Florian (5) | 1700 | 0:1 | ||
| 2 | Benomrane,Salim (4) | 1526 | - | Herud,Martin (4.5) | 2016 | 0:1 | ||
| 3 | Röhling,Jonas (5.5) | 1662 | - | Dönges,Dirk (5) | 1808 | 0:1 | ||
| 4 | Renn,Thorsten (4.5) | 1985 | - | Becker,Marco (3) | 1978 | +/- | ||
| 5 | Ponto,Michael (5) | 1543 | - | Kirchhoff,Florian (4) | 1163 | 1:0 | ||
| 6 | Nemoj,Ilja (3.5) | 1533 | - | Krakau,Uwe (4) | 1723 | ½:½ | ||
| 7 | Lamek,Andreas (3.5) | 1579 | - | Ürek,Zübeyr (3.5) | 808 | 1:0 | ||
| 8 | Lamek,Raphael (3) | 1392 | - | Breme,Dietmar (3) | 1182 | 1:0 | ||
| 9 | Walsemann,Nicolai (3) | 957 | - | Oliinyk, Dmytro (3) | 1100 | 0:1 | ||
| 10 | Sitarskyi,Oleh (3) | 1231 | - | Ürek,Ahmed Yahya (2.5) | 900 | 1:0 | ||
| 11 | Tatar,Basar Berat (2.5) | 1095 | - | Granzow,Jörg (1) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Heinrichs,Simon (0.5) | 800 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager