Bronzener Bergmann 2026: Runde 9, 10. Juli 2026 19:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (5.5) | 1985 | - | Göldenboog,Jürgen (6.5) | 1811 | 1:0 | ||
| 2 | Dönges,Dirk (6) | 1808 | - | Buck, Florian (6) | 1700 | 0:1 | ||
| 3 | Ponto,Michael (6) | 1543 | - | Röhling,Jonas (5.5) | 1662 | ½:½ | ||
| 4 | Herud,Martin (5.5) | 2016 | - | Lamek,Andreas (4.5) | 1579 | 1:0 | ||
| 5 | Oliinyk, Dmytro (4) | 1100 | - | Krakau,Uwe (4.5) | 1723 | 0:1 | ||
| 6 | Lamek,Raphael (4) | 1392 | - | Nemoj,Ilja (4) | 1533 | 0:1 | ||
| 7 | Kirchhoff,Florian (4) | 1163 | - | Benomrane,Salim (4) | 1526 | -/+ | ||
| 8 | Heinrichs,Simon (1.5) | 800 | - | Sitarskyi,Oleh (4) | 1231 | 0:1 | ||
| 9 | Ürek,Zübeyr (3.5) | 808 | - | Breme,Dietmar (3) | 1182 | 1:0 | ||
| 10 | Ürek,Ahmed Yahya (2.5) | 900 | - | Tatar,Basar Berat (3.5) | 1095 | 0:1 | ||
| 11 | Granzow,Jörg (1) | 1100 | - | Walsemann,Nicolai (3) | 957 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager