Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Faustmann,Susanne |
| TWZ: | 1259 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Renn,Thorsten (1) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | 0 |
| Runde 2 | S | Ürek,Ahmed Yahya (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 900 | 1 |
| Runde 3 | W | Lamek,Andreas (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | 0 |
| Gesamt | Ø 1488 | 1.0 / 3 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager