Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Granzow,Jörg |
| TWZ: | 1100 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lamek,Andreas (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | 0 |
| Runde 2 | S | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 808 | 0 |
| Runde 3 | S | Heinrichs,Simon (1.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 800 | 1 |
| Runde 4 | W | Oliinyk, Dmytro (4) | 1100 | 0 | |
| Runde 5 | S | Breme,Dietmar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1182 | 0 |
| Runde 6 | W | Ürek,Ahmed Yahya (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 900 | 0 |
| Runde 7 | W | Lamek,Raphael (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1392 | 0 |
| Runde 8 | S | Tatar,Basar Berat (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 0 |
| Runde 9 | W | Walsemann,Nicolai (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 957 | 0 |
| Gesamt | Ø 1090 | 1.0 / 9 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager