Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Marco |
| TWZ: | 1978 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Breme,Dietmar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1182 | 1 |
| Runde 2 | S | Lamek,Andreas (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 3 | W | Buck, Florian (7) | 1700 | ½ | |
| Runde 4 | W | Dönges,Dirk (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1808 | ½ |
| Runde 5 | S | Herud,Martin (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 2016 | 0 |
| Runde 6 | S | Ponto,Michael (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1543 | - |
| Runde 7 | W | Göldenboog,Jürgen (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1811 | - |
| Runde 8 | S | Renn,Thorsten (6.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | - |
| Gesamt | Ø 1703 | 3.0 / 8 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager