Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Walsemann,Nicolai (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 957 | 1 |
| Runde 2 | S | Benomrane,Salim (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | 1 |
| Runde 3 | S | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1978 | ½ |
| Runde 4 | W | Herud,Martin (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 2016 | 0 |
| Runde 5 | S | Nemoj,Ilja (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1533 | 1 |
| Runde 6 | W | Röhling,Jonas (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1662 | ½ |
| Runde 7 | W | Lamek,Andreas (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 8 | S | Göldenboog,Jürgen (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1811 | 1 |
| Runde 9 | S | Dönges,Dirk (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1808 | 1 |
| Gesamt | Ø 1652 | 7.0 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager