Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Röhling,Jonas |
| TWZ: | 1662 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Heinrichs,Simon (1.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 800 | 1 |
| Runde 2 | S | Renn,Thorsten (6.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | ½ |
| Runde 3 | W | Göldenboog,Jürgen (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1811 | ½ |
| Runde 4 | S | Lamek,Raphael (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1392 | 1 |
| Runde 5 | W | Lamek,Andreas (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | 1 |
| Runde 6 | S | Buck, Florian (7) | 1700 | ½ | |
| Runde 7 | S | Herud,Martin (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 2016 | 1 |
| Runde 8 | W | Dönges,Dirk (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1808 | 0 |
| Runde 9 | S | Ponto,Michael (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1543 | ½ |
| Gesamt | Ø 1626 | 6.0 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager