Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lamek,Andreas |
| TWZ: | 1579 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Granzow,Jörg (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1100 | 1 |
| Runde 2 | W | Becker,Marco (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1978 | 0 |
| Runde 3 | S | Faustmann,Susanne (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1259 | 1 |
| Gesamt | Ø 1445 | 2.0 / 3 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager