Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lamek,Andreas |
| TWZ: | 1579 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Granzow,Jörg (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1100 | 1 |
| Runde 2 | W | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1978 | 0 |
| Runde 3 | S | Faustmann,Susanne (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1259 | 1 |
| Runde 4 | W | Nemoj,Ilja (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1533 | ½ |
| Runde 5 | S | Röhling,Jonas (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1662 | 0 |
| Runde 6 | W | Oliinyk, Dmytro (4) | 1100 | 1 | |
| Runde 7 | S | Buck, Florian (7) | 1700 | 0 | |
| Runde 8 | W | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 808 | 1 |
| Runde 9 | S | Herud,Martin (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 2016 | 0 |
| Gesamt | Ø 1461 | 4.5 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager