Off. Gelsenk. Schach Stadt- & Bezirkseinzelmeisterschaft ´25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rebentisch,Tom |
TWZ: | 2244 |
Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bieger,Peter (3) | SF Fliegenpils e. V. | 1609 | 1 | |||
Runde 2 | W | Koch,Burkhard (4.5) | SG Wanne | 1660 | 1 | |||
Runde 3 | S | Renn,Thorsten (5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1950 | 1 | |||
Runde 4 | W | Olschewski,Niklas (4) | SF Fliegenpils e. V. | 1747 | 1 | |||
Runde 5 | S | Klein,Andreas (4.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1733 | 1 | |||
Runde 6 | W | Alturk,Mohamad Maher (3.5) | SG-Gladbeck 19/2 | 1574 | 1 | |||
Runde 7 | S | Hassenrück,Helmut (4) | SG-Gladbeck 19/2 | 2060 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1761 | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager