Off. Gelsenk. Schach Stadt- & Bezirkseinzelmeisterschaft ´25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bieger,Peter |
TWZ: | 1609 |
Verein: | SF Fliegenpils e. V. |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rebentisch,Tom (7) | SV Horst-Emscher 1931 | 2244 | 0 | |||
Runde 2 | S | Kocaaga,Ceyda (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1396 | 1 | |||
Runde 3 | W | Herud,Martin (4.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 2021 | ½ | |||
Runde 4 | S | Kolbe,Markus (3.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1592 | ½ | |||
Runde 5 | W | Waal,Maxim (2.5) | SF Essen-Katernberg | 1748 | ½ | |||
Runde 6 | S | Göldenboog,Jürgen (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1875 | 0 | |||
Runde 7 | W | Breme,Dietmar (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1293 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1738 | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager