Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 1, 05. September 2025 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renn,Thorsten (0.0) | 1958 | - | Nemoj,Ilja (0.0) | 1588 | 1:0 | ||
2 | Ponto,Michael (0.0) | 1479 | - | Becker,Marco (0.0) | 1942 | 0:1 | ||
3 | Arndt,Olaf (0.0) | 1865 | - | Breme,Dietmar (0.0) | 1314 | 1:0 | ||
4 | Wagner,Daniel (0.0) | 1272 | - | Göldenboog,Jürgen (0.0) | 1827 | |||
5 | Raabe,Stefan (0.0) | 1798 | - | Krahl,Sascha (0.0) | 1290 | 1:0 | ||
6 | Schlüter,Norbert (0.0) | 1286 | - | Dönges,Dirk (0.0) | 1762 | 0:1 | ||
7 | Krakau,Uwe (0.0) | 1760 | - | Faustmann,Susanne (0.0) | 1189 | 1:0 | ||
8 | Sitarskyi,Oleh (0.0) | 1110 | - | Schreiner,Paulo (0.0) | 1749 | 0:1 | ||
9 | Röhling,Jonas (0.0) | 1653 | - | Walsemann, Nicolai (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Kirchhoff, Florian (0.0) | - | - | Brock,Udo (0.0) | 1614 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager